■Colonie 6 : Emplacement des objets de collection

Carte [Zone / Détails reconstruction] / Ennemis / Emplacements / Quêtes / [Retour] [Page principale]
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
105 -181 -17 20 - 1 Dobercaniche 21 Tortue ambricot 18 Éternité verdoyante 18 Pyrolézard 16 Orchidée elegensia 11 Clématite esprit 10 Canne nacrée 6 -
-31 98 -9 15 - 1 Dobercaniche 21 Tortue ambricot 18 Éternité verdoyante 18 Pyrolézard 16 Orchidée elegensia 11 Clématite esprit 10 Canne nacrée 6 -
-73 274 -35 30 - 1 Dobercaniche 21 Tortue ambricot 18 Éternité verdoyante 18 Pyrolézard 16 Orchidée elegensia 11 Clématite esprit 10 Canne nacrée 6 -
124 527 -57 40 - 2 Dobercaniche 21 Tortue ambricot 18 Éternité verdoyante 18 Pyrolézard 16 Orchidée elegensia 11 Clématite esprit 10 Canne nacrée 6 -
97 720 -44 5 - 1 Dobercaniche 21 Tortue ambricot 18 Éternité verdoyante 18 Pyrolézard 16 Orchidée elegensia 11 Clématite esprit 10 Canne nacrée 6 -
-27 421 -80 20 - 2 Dobercaniche 21 Tortue ambricot 18 Éternité verdoyante 18 Pyrolézard 16 Orchidée elegensia 11 Clématite esprit 10 Canne nacrée 6 103〜 -
-160 339 -90 40 - 2 Dobercaniche 21 Tortue ambricot 18 Éternité verdoyante 18 Pyrolézard 16 Orchidée elegensia 11 Clématite esprit 10 Canne nacrée 6 103〜 -
-117 -295 -200 1 - 1 Dobercaniche 21 Tortue ambricot 18 Éternité verdoyante 18 Pyrolézard 16 Orchidée elegensia 11 Clématite esprit 10 Canne nacrée 6 -
22 309 -30 1 - 1 Dobercaniche 21 Tortue ambricot 18 Éternité verdoyante 18 Pyrolézard 16 Orchidée elegensia 11 Clématite esprit 10 Canne nacrée 6 -
6 239 -30 1 - 1 Dobercaniche 21 Tortue ambricot 18 Éternité verdoyante 18 Pyrolézard 16 Orchidée elegensia 11 Clématite esprit 10 Canne nacrée 6 -
61 -129 -15 10 - 1 Dobercaniche 21 Tortue ambricot 18 Éternité verdoyante 18 Pyrolézard 16 Orchidée elegensia 11 Clématite esprit 10 Canne nacrée 6 -
42 400 -43 10 - 1 Dobercaniche 21 Tortue ambricot 18 Éternité verdoyante 18 Pyrolézard 16 Orchidée elegensia 11 Clématite esprit 10 Canne nacrée 6 -
131 118 -8 20 - 1 Dobercaniche 21 Tortue ambricot 18 Éternité verdoyante 18 Pyrolézard 16 Orchidée elegensia 11 Clématite esprit 10 Canne nacrée 6 -
252 -643 -94 36 - 2 Clématite esprit 17 Canne nacrée 17 Orchidée elegensia 15 Pyrolézard 15 Dobercaniche 13 Éternité verdoyante 13 Tortue ambricot 10 -
205 -463 -66 27 - 3 Clématite esprit 17 Canne nacrée 17 Orchidée elegensia 15 Pyrolézard 15 Dobercaniche 13 Éternité verdoyante 13 Tortue ambricot 10 -
206 -370 -57 10 - 1 Clématite esprit 17 Canne nacrée 17 Orchidée elegensia 15 Pyrolézard 15 Dobercaniche 13 Éternité verdoyante 13 Tortue ambricot 10 -
123 -574 -187 102 - 2 Clématite esprit 17 Canne nacrée 17 Orchidée elegensia 15 Pyrolézard 15 Dobercaniche 13 Éternité verdoyante 13 Tortue ambricot 10 -
-35 -357 -212 120 - 3 Clématite esprit 17 Canne nacrée 17 Orchidée elegensia 15 Pyrolézard 15 Dobercaniche 13 Éternité verdoyante 13 Tortue ambricot 10 -
37 -388 -218 1 - 1 Clématite esprit 17 Canne nacrée 17 Orchidée elegensia 15 Pyrolézard 15 Dobercaniche 13 Éternité verdoyante 13 Tortue ambricot 10 -
179 -297 -38 18 - 2 Clématite esprit 17 Canne nacrée 17 Orchidée elegensia 15 Pyrolézard 15 Dobercaniche 13 Éternité verdoyante 13 Tortue ambricot 10 -
148 -232 -23 20 - 1 Clématite esprit 17 Canne nacrée 17 Orchidée elegensia 15 Pyrolézard 15 Dobercaniche 13 Éternité verdoyante 13 Tortue ambricot 10 -
220 -510 -76 20 - 1 Clématite esprit 17 Canne nacrée 17 Orchidée elegensia 15 Pyrolézard 15 Dobercaniche 13 Éternité verdoyante 13 Tortue ambricot 10 -
102 -48 2 50 - 3 Clématite esprit 17 Canne nacrée 17 Orchidée elegensia 15 Pyrolézard 15 Dobercaniche 13 Éternité verdoyante 13 Tortue ambricot 10 -
130 648 -63 8 - 1 Clématite esprit 17 Canne nacrée 17 Orchidée elegensia 15 Pyrolézard 15 Dobercaniche 13 Éternité verdoyante 13 Tortue ambricot 10 -
250 -553 -83 6 Nuit 1 Éternité verdoyante 19 Clématite esprit 16 Orchidée elegensia 15 Dobercaniche 15 Pyrolézard 15 Tortue ambricot 10 Anémone Sirius 10 -
208 -753 -124 1 Nuit 1 Éternité verdoyante 19 Clématite esprit 16 Orchidée elegensia 15 Dobercaniche 15 Pyrolézard 15 Tortue ambricot 10 Anémone Sirius 10 -
43 -315 -215 4 Nuit 1 Éternité verdoyante 19 Clématite esprit 16 Orchidée elegensia 15 Dobercaniche 15 Pyrolézard 15 Tortue ambricot 10 Anémone Sirius 10 -
-147 -369 -251 12 Nuit 1 Éternité verdoyante 19 Clématite esprit 16 Orchidée elegensia 15 Dobercaniche 15 Pyrolézard 15 Tortue ambricot 10 Anémone Sirius 10 -
62 -168 -3 8 Nuit 1 Éternité verdoyante 19 Clématite esprit 16 Orchidée elegensia 15 Dobercaniche 15 Pyrolézard 15 Tortue ambricot 10 Anémone Sirius 10 -
102 -48 2 50 Nuit 2 Éternité verdoyante 19 Clématite esprit 16 Orchidée elegensia 15 Dobercaniche 15 Pyrolézard 15 Tortue ambricot 10 Anémone Sirius 10 -
226 -554 -84 6 Nuit 1 Tortue ambricot 17 Anémone Sirius 17 Clématite esprit 17 Canne nacrée 17 Orchidée elegensia 16 Pyrolézard 16 -
195 -538 -195 10 Nuit 1 Tortue ambricot 17 Anémone Sirius 17 Clématite esprit 17 Canne nacrée 17 Orchidée elegensia 16 Pyrolézard 16 -
-34 -134 -4 5 Nuit 1 Tortue ambricot 17 Anémone Sirius 17 Clématite esprit 17 Canne nacrée 17 Orchidée elegensia 16 Pyrolézard 16 -
30 -80 5 1 Nuit 1 Tortue ambricot 17 Anémone Sirius 17 Clématite esprit 17 Canne nacrée 17 Orchidée elegensia 16 Pyrolézard 16 -
102 -45 3 48 Nuit 1 Tortue ambricot 17 Anémone Sirius 17 Clématite esprit 17 Canne nacrée 17 Orchidée elegensia 16 Pyrolézard 16 -
27 339 -33 2 Nuit 1 Tortue ambricot 17 Anémone Sirius 17 Clématite esprit 17 Canne nacrée 17 Orchidée elegensia 16 Pyrolézard 16 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
-311 68 0 1 - 2 Écorce bleue 13 Menthe folle 13 Scarabée noir 13 Coccinelle blanche 13 Chou colibri 13 Laitue rouge 13 Circuit intégré noir 11 Nénuphar 11 〜368 Infrastructures 1,〜Fuite Mékonis
-311 68 0 1 Aube 2 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 369〜 Infrastructures 1,Fuite Mékonis〜
-311 68 0 1 Jour 2 Fleur noire 17 Bruyère abyssale 17 Melon juteux 17 Melon amer 15 Jujube doré 9 Digitale démente 9 Bourgeon éternel 9 Bouteille ténèbres 7 369〜 Infrastructures 1,Fuite Mékonis〜
-311 68 0 1 Crépuscule 1 Melon améthyste 27 Fleur noire 12 Poivron charnu 12 Jujube doré 11 Groseille citron 10 Poivre ardent 10 Brocoli amer 9 Melon juteux 9 369〜 Infrastructures 1,Fuite Mékonis〜
-311 68 0 1 Nuit 2 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 14 Poivre ardent 14 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Brocoli amer 12 Groseille citron 11 Melon améthyste 5 369〜 Infrastructures 1,Fuite Mékonis〜
-212 -105 -10 8 - 2 Raisin noisette 13 Hortensia aube 13 Champi-agathe 13 Raisin joyeux 13 Rouage tortueux 13 Zircone arc-en-ciel 13 Ciel limonade 11 Singe fossile 11 〜368 Infrastructures 2,〜Fuite Mékonis
-212 -105 -10 8 Aube 2 Fourmi électrique 25 Patrouilleur 15 Plouf plouf 15 Crash famine 15 Antenne arrière 11 Ressort criquet 11 Bobine d'art 8 369〜 Infrastructures 2,Fuite Mékonis〜
-212 -105 -10 8 Jour 2 Crash famine 19 Bobine d'art 17 Plouf plouf 17 Ressort criquet 14 Fourmi électrique 11 Patrouilleur 11 Antenne arrière 11 369〜 Infrastructures 2,Fuite Mékonis〜
-212 -105 -10 8 Crépuscule 2 Antenne arrière 20 Fourmi électrique 19 Ressort criquet 18 Patrouilleur 16 Plouf plouf 10 Bobine d'art 9 Crash famine 8 369〜 Infrastructures 2,Fuite Mékonis〜
-212 -105 -10 8 Nuit 1 Antenne arrière 20 Fourmi électrique 19 Ressort criquet 18 Patrouilleur 16 Plouf plouf 10 Bobine d'art 9 Crash famine 8 369〜 Infrastructures 2,Fuite Mékonis〜
-170 -135 -9 1 - 1 Baie marine 13 Radis tropical 13 Grenouille noire 13 Panache blanc 13 Grue romantique 13 Tonnerre atmos 13 Trèfle désespoir 11 Pêche cœur 11 〜368 Infrastructures 3,〜Fuite Mékonis
-170 -135 -9 1 Aube 1 Artichaut juteux 17 Pois acérola 16 Poivron doux 16 Crocus utopie 15 Piou piou 13 Primerose bleue 11 Diode rétro 8 Aubergine vitalité 4 369〜 Infrastructures 3,Fuite Mékonis〜
-170 -135 -9 1 Jour 1 Chenille rouge 18 Bousier irisé 17 Nid de lierre 16 Cadre de feu 13 Plaque à lichen 12 Bois de bronze 9 Diode rétro 8 Punaise d'eau 7 369〜 Infrastructures 3,Fuite Mékonis〜
-170 -135 -9 1 Crépuscule 1 Bousier irisé 18 Plaque à lichen 16 Nid de lierre 15 Primerose bleue 14 Bois de bronze 14 Punaise d'eau 11 Rouage bleu neuf 10 Aubergine vitalité 2 369〜 Infrastructures 3,Fuite Mékonis〜
-170 -135 -9 1 Nuit 1 Primerose bleue 17 Piou piou 16 Cadre de feu 13 Bousier irisé 12 Diode rétro 12 Transistor brouillé 10 Nid de lierre 10 Rouage bleu neuf 10 369〜 Infrastructures 3,Fuite Mékonis〜
-172 -137 -9 1 - 1 Baie marine 13 Radis tropical 13 Grenouille noire 13 Panache blanc 13 Grue romantique 13 Tonnerre atmos 13 Trèfle désespoir 11 Pêche cœur 11 〜368 Infrastructures 3,〜Fuite Mékonis
-172 -137 -9 1 Jour 1 Chenille rouge 18 Bousier irisé 17 Nid de lierre 16 Cadre de feu 13 Plaque à lichen 12 Bois de bronze 9 Diode rétro 8 Punaise d'eau 7 369〜 Infrastructures 3,Fuite Mékonis〜
-172 -137 -9 1 Crépuscule 1 Bousier irisé 18 Plaque à lichen 16 Nid de lierre 15 Primerose bleue 14 Bois de bronze 14 Punaise d'eau 11 Rouage bleu neuf 10 Aubergine vitalité 2 369〜 Infrastructures 3,Fuite Mékonis〜
-172 -137 -9 1 Nuit 1 Primerose bleue 17 Piou piou 16 Cadre de feu 13 Bousier irisé 12 Diode rétro 12 Transistor brouillé 10 Rouage bleu neuf 10 Rouage bleu neuf 10 369〜 Infrastructures 3,Fuite Mékonis〜
-131 0 -6 1 - 1 Huître poisseuse 14 Feuille ambrée 14 Pomme de feu 14 Grosse mangue 14 Plaque à lichen 14 Pierre lapin 14 Bobine d'art 12 Aubergine vitalité 4 〜368 Infrastructures 4,〜Fuite Mékonis
-131 0 -6 1 Aube 1 Petit ampli bleu 20 Plume fortune 17 Criquet électrique 14 Ressort vigne 14 Boulon précieux 12 Diode féérique 10 Nuit dramatique 7 Arbre éternel 6 369〜 Infrastructures 4,Fuite Mékonis〜
-131 0 -6 1 Jour 1 Citron vert doux 17 Banane épicée 16 Lewisia argent 14 Myrtille juteuse 13 Bleu d'Eryth 12 Petit ampli bleu 10 Campanule cristale 9 Fraisia ciste 9 369〜 Infrastructures 4,Fuite Mékonis〜
-131 0 -6 1 Crépuscule 1 Insecte ciseau 21 Banane épicée 15 Criquet électrique 14 Citron vert doux 12 Lewisia argent 12 Plume fortune 10 Bleu d'Eryth 8 Boulon précieux 8 369〜 Infrastructures 4,Fuite Mékonis〜
-131 0 -6 1 Nuit 1 Lewisia argent 16 Bleu d'Eryth 14 Arbre éternel 14 Myrtille juteuse 13 Diode féérique 13 Ressort vigne 11 Fraisia ciste 10 Nuit dramatique 9 369〜 Infrastructures 4,Fuite Mékonis〜
-133 3 -6 1 - 1 Huître poisseuse 14 Feuille ambrée 14 Pomme de feu 14 Grosse mangue 14 Plaque à lichen 14 Pierre lapin 14 Bobine d'art 12 Aubergine vitalité 4 〜368 Infrastructures 4,〜Fuite Mékonis
-133 3 -6 1 Aube 1 Petit ampli bleu 20 Plume fortune 17 Criquet électrique 14 Ressort vigne 14 Boulon précieux 12 Diode féérique 10 Nuit dramatique 7 Arbre éternel 6 369〜 Infrastructures 4,Fuite Mékonis〜
-133 3 -6 1 Crépuscule 1 Insecte ciseau 21 Banane épicée 15 Criquet électrique 14 Citron vert doux 12 Lewisia argent 12 Plume fortune 10 Bleu d'Eryth 8 Boulon précieux 8 369〜 Infrastructures 4,Fuite Mékonis〜
-133 3 -6 1 Nuit 1 Lewisia argent 16 Bleu d'Eryth 14 Arbre éternel 14 Myrtille juteuse 13 Diode féérique 13 Ressort vigne 11 Fraisia ciste 10 Nuit dramatique 9 369〜 Infrastructures 4,Fuite Mékonis〜
-119 5 32 1 - 1 Racine bleue 13 Primerose bleue 13 Brocoli amer 13 Bois de bronze 13 Lewisia argent 13 Plume fortune 13 Poivron doux 11 Crash famine 11 〜368 Infrastructures 4,〜Fuite Mékonis
-119 5 32 1 Aube 1 Patate charnue 22 Souris filaire 16 Huile sanglante 15 Scarabée de rosée 13 Mille-pattes prisme 12 Renard poisseux 11 Cafard planeur 10 Moteur céleste X 1 369〜 Infrastructures 4,Fuite Mékonis〜
-119 5 32 1 Jour 1 Composé noir 18 Composé blanc 17 Cylindre de fumée 15 Huile sanglante 14 Vis militaire 12 Morceaux aristo 11 Bobine feuille 10 Panthère sacrée 3 369〜 Infrastructures 4,Fuite Mékonis〜
-119 5 32 1 Crépuscule 1 Moteur céleste X 20 Cylindre de fumée 15 Renard poisseux 11 Composé blanc 11 Huile sanglante 11 Cafard planeur 11 Bobine feuille 11 Patate charnue 10 369〜 Infrastructures 4,Fuite Mékonis〜
-119 5 32 1 Nuit 1 Scarabée de rosée 19 Racine bleue 16 Morceaux aristo 13 Mille-pattes prisme 13 Souris filaire 11 Vis militaire 11 Composé noir 10 Panthère sacrée 7 369〜 Infrastructures 4,Fuite Mékonis〜
-121 7 32 1 - 1 Racine bleue 13 Primerose bleue 13 Brocoli amer 13 Bois de bronze 13 Lewisia argent 13 Plume fortune 13 Poivron doux 11 Crash famine 11 〜368 Infrastructures 4,〜Fuite Mékonis
-121 7 32 1 Aube 1 Patate charnue 22 Souris filaire 16 Huile sanglante 15 Scarabée de rosée 13 Mille-pattes prisme 12 Renard poisseux 11 Cafard planeur 10 Moteur céleste X 1 369〜 Infrastructures 4,Fuite Mékonis〜
-121 7 32 1 Jour 1 Composé noir 18 Composé blanc 17 Cylindre de fumée 15 Huile sanglante 14 Vis militaire 12 Morceaux aristo 11 Bobine feuille 10 Panthère sacrée 3 369〜 Infrastructures 4,Fuite Mékonis〜
-121 7 32 1 Nuit 1 Scarabée de rosée 19 Racine bleue 16 Morceaux aristo 13 Mille-pattes prisme 13 Souris filaire 11 Vis militaire 11 Composé noir 10 Panthère sacrée 7 369〜 Infrastructures 4,Fuite Mékonis〜
-333 -51 10 1 - 2 Scarabée de rosée 13 Furet éclair 13 Panthère sacrée 13 Citron pétrifié 13 Bijou hayenthe 13 Mille-pattes prisme 13 Moteur céleste X 11 Frontière rouge 11 Infrastructures 5
-314 -78 24 2 - 2 Composé noir 13 Vis militaire 13 Petit ampli bleu 13 Cafard planeur 13 Plaque à lichen 13 Plume fortune 13 Morceaux aristo 11 Ressort vigne 11 Infrastructures 5
-316 -74 24 2 - 2 Bobine d'art 13 Criquet électrique 13 Myrtille juteuse 13 Insecte ciseau 13 Fraisia ciste 13 Diode rétro 13 Moteur céleste X 11 Primerose bleue 11 Infrastructures 5
Carte [Zone / Détails reconstruction] / Ennemis / Emplacements / Quêtes / [Retour] [Page principale]