■Mer d'Eryth : Emplacement des objets de collection

Carte / Ennemis / Emplacements / Quêtes / [Retour] [Page principale]
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
828 -1087 124 44 - 1 Asperge rose 16 Radis tropical 15 Bardane dorée 12 Carotte dauphin 12 Violet ultra 12 Haüyne métallique 12 Panache blanc 11 Pierre dilemme 10 -
1269 -634 198 10 - 1 Asperge rose 16 Radis tropical 15 Bardane dorée 12 Carotte dauphin 12 Violet ultra 12 Haüyne métallique 12 Panache blanc 11 Pierre dilemme 10 -
626 -395 360 55 - 3 Asperge rose 16 Radis tropical 15 Bardane dorée 12 Carotte dauphin 12 Violet ultra 12 Haüyne métallique 12 Panache blanc 11 Pierre dilemme 10 -
-1593 -750 9 40 - 4 Asperge rose 16 Radis tropical 15 Bardane dorée 12 Carotte dauphin 12 Violet ultra 12 Haüyne métallique 12 Panache blanc 11 Pierre dilemme 10 -
246 -1630 39 135 - 4 Pierre dilemme 18 Baie marine 18 Coquelicot funeste 15 Félion 15 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 11 Panache blanc 11 -
-278 444 411 31 - 1 Pierre dilemme 18 Baie marine 18 Coquelicot funeste 15 Félion 15 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 11 Panache blanc 11 -
-194 1621 33 75 - 2 Pierre dilemme 18 Baie marine 18 Coquelicot funeste 15 Félion 15 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 11 Panache blanc 11 -
1325 -1430 70 38 - 2 Pierre dilemme 18 Baie marine 18 Coquelicot funeste 15 Félion 15 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 11 Panache blanc 11 -
-1722 -706 16 1 - 1 Pierre dilemme 18 Baie marine 18 Coquelicot funeste 15 Félion 15 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 11 Panache blanc 11 -
-1698 -851 14 25 - 2 Pierre dilemme 18 Baie marine 18 Coquelicot funeste 15 Félion 15 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 11 Panache blanc 11 -
1364 -1336 60 40 - 3 Grenouille de mer 20 Coquelicot funeste 17 Carotte dauphin 17 Radis tropical 13 Branche poisseuse 11 Violet ultra 11 Félion 9 Bille marine 2 -
-1292 -1302 11 35 - 2 Grenouille de mer 20 Coquelicot funeste 17 Carotte dauphin 17 Radis tropical 13 Branche poisseuse 11 Violet ultra 11 Félion 9 Bille marine 2 -
1633 1211 12 50 - 3 Grenouille de mer 20 Coquelicot funeste 17 Carotte dauphin 17 Radis tropical 13 Branche poisseuse 11 Violet ultra 11 Félion 9 Bille marine 2 -
2161 710 14 5 - 1 Grenouille de mer 20 Coquelicot funeste 17 Carotte dauphin 17 Radis tropical 13 Branche poisseuse 11 Violet ultra 11 Félion 9 Bille marine 2 -
290 1571 5 15 - 3 Grenouille de mer 20 Coquelicot funeste 17 Carotte dauphin 17 Radis tropical 13 Branche poisseuse 11 Violet ultra 11 Félion 9 Bille marine 2 -
-151 -260 3 24 - 1 Grenouille de mer 20 Coquelicot funeste 17 Carotte dauphin 17 Radis tropical 13 Branche poisseuse 11 Violet ultra 11 Félion 9 Bille marine 2 -
2649 -706 13 55 - 2 Grenouille de mer 20 Coquelicot funeste 17 Carotte dauphin 17 Radis tropical 13 Branche poisseuse 11 Violet ultra 11 Félion 9 Bille marine 2 -
-89 -163 12 5 - 3 Grenouille de mer 20 Coquelicot funeste 17 Carotte dauphin 17 Radis tropical 13 Branche poisseuse 11 Violet ultra 11 Félion 9 Bille marine 2 -
-122 -1633 8 50 - 3 Grenouille de mer 20 Coquelicot funeste 17 Carotte dauphin 17 Radis tropical 13 Branche poisseuse 11 Violet ultra 11 Félion 9 Bille marine 2 -
21 -1580 9 60 - 3 Grenouille de mer 20 Coquelicot funeste 17 Carotte dauphin 17 Radis tropical 13 Branche poisseuse 11 Violet ultra 11 Félion 9 Bille marine 2 -
-1363 -1292 9 30 - 3 Grenouille de mer 20 Coquelicot funeste 17 Carotte dauphin 17 Radis tropical 13 Branche poisseuse 11 Violet ultra 11 Félion 9 Bille marine 2 -
2594 -818 19 20 - 1 Grenouille de mer 20 Coquelicot funeste 17 Carotte dauphin 17 Radis tropical 13 Branche poisseuse 11 Violet ultra 11 Félion 9 Bille marine 2 -
2780 -626 5 20 - 1 Grenouille de mer 20 Coquelicot funeste 17 Carotte dauphin 17 Radis tropical 13 Branche poisseuse 11 Violet ultra 11 Félion 9 Bille marine 2 -
-154 -132 8 1 - 1 Grenouille de mer 20 Coquelicot funeste 17 Carotte dauphin 17 Radis tropical 13 Branche poisseuse 11 Violet ultra 11 Félion 9 Bille marine 2 -
-64 -258 3 25 - 2 Grenouille de mer 20 Coquelicot funeste 17 Carotte dauphin 17 Radis tropical 13 Branche poisseuse 11 Violet ultra 11 Félion 9 Bille marine 2 -
2049 686 8 50 - 1 Grenouille de mer 20 Coquelicot funeste 17 Carotte dauphin 17 Radis tropical 13 Branche poisseuse 11 Violet ultra 11 Félion 9 Bille marine 2 -
2098 593 8 35 - 2 Grenouille de mer 20 Coquelicot funeste 17 Carotte dauphin 17 Radis tropical 13 Branche poisseuse 11 Violet ultra 11 Félion 9 Bille marine 2 -
2190 618 4 40 - 2 Grenouille de mer 20 Coquelicot funeste 17 Carotte dauphin 17 Radis tropical 13 Branche poisseuse 11 Violet ultra 11 Félion 9 Bille marine 2 -
-1567 -624 7 40 - 2 Grenouille de mer 20 Coquelicot funeste 17 Carotte dauphin 17 Radis tropical 13 Branche poisseuse 11 Violet ultra 11 Félion 9 Bille marine 2 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
1185 -607 206 15 - 1 Pierre dilemme 18 Chardon acéré 18 Panache blanc 17 Haüyne métallique 14 Branche poisseuse 12 Bardane dorée 10 Asperge rose 9 Bille marine 2 -
-45 959 512 15 - 1 Pierre dilemme 18 Chardon acéré 18 Panache blanc 17 Haüyne métallique 14 Branche poisseuse 12 Bardane dorée 10 Asperge rose 9 Bille marine 2 -
-1527 469 174 20 - 2 Pierre dilemme 18 Chardon acéré 18 Panache blanc 17 Haüyne métallique 14 Branche poisseuse 12 Bardane dorée 10 Asperge rose 9 Bille marine 2 -
666 850 339 100 - 3 Pierre dilemme 18 Chardon acéré 18 Panache blanc 17 Haüyne métallique 14 Branche poisseuse 12 Bardane dorée 10 Asperge rose 9 Bille marine 2 -
-697 707 369 44 - 3 Pierre dilemme 18 Chardon acéré 18 Panache blanc 17 Haüyne métallique 14 Branche poisseuse 12 Bardane dorée 10 Asperge rose 9 Bille marine 2 -
1316 926 175 48 - 2 Pierre dilemme 18 Chardon acéré 18 Panache blanc 17 Haüyne métallique 14 Branche poisseuse 12 Bardane dorée 10 Asperge rose 9 Bille marine 2 -
487 103 508 15 - 1 Pierre dilemme 18 Chardon acéré 18 Panache blanc 17 Haüyne métallique 14 Branche poisseuse 12 Bardane dorée 10 Asperge rose 9 Bille marine 2 -
421 199 517 20 - 2 Pierre dilemme 18 Chardon acéré 18 Panache blanc 17 Haüyne métallique 14 Branche poisseuse 12 Bardane dorée 10 Asperge rose 9 Bille marine 2 -
-38 885 490 15 - 1 Pierre dilemme 18 Chardon acéré 18 Panache blanc 17 Haüyne métallique 14 Branche poisseuse 12 Bardane dorée 10 Asperge rose 9 Bille marine 2 -
-33 841 508 10 - 1 Pierre dilemme 18 Chardon acéré 18 Panache blanc 17 Haüyne métallique 14 Branche poisseuse 12 Bardane dorée 10 Asperge rose 9 Bille marine 2 -
-1450 560 173 30 - 1 Pierre dilemme 18 Chardon acéré 18 Panache blanc 17 Haüyne métallique 14 Branche poisseuse 12 Bardane dorée 10 Asperge rose 9 Bille marine 2 -
1577 275 3 256 - 6 Baie marine 17 Radis tropical 14 Branche poisseuse 13 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 12 Félion 12 Pierre dilemme 10 Coquelicot funeste 10 -
1563 -255 3 256 - 6 Baie marine 17 Radis tropical 14 Branche poisseuse 13 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 12 Félion 12 Pierre dilemme 10 Coquelicot funeste 10 -
2093 -275 3 256 - 6 Baie marine 17 Radis tropical 14 Branche poisseuse 13 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 12 Félion 12 Pierre dilemme 10 Coquelicot funeste 10 -
2110 260 3 256 - 6 Baie marine 17 Radis tropical 14 Branche poisseuse 13 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 12 Félion 12 Pierre dilemme 10 Coquelicot funeste 10 -
1778 -4 1 30 - 1 Baie marine 17 Radis tropical 14 Branche poisseuse 13 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 12 Félion 12 Pierre dilemme 10 Coquelicot funeste 10 -
-1252 -799 508 42 - 3 Baie marine 17 Radis tropical 14 Branche poisseuse 13 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 12 Félion 12 Pierre dilemme 10 Coquelicot funeste 10 -
91 -894 498 10 - 1 Baie marine 17 Radis tropical 14 Branche poisseuse 13 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 12 Félion 12 Pierre dilemme 10 Coquelicot funeste 10 -
167 -807 497 10 - 1 Baie marine 17 Radis tropical 14 Branche poisseuse 13 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 12 Félion 12 Pierre dilemme 10 Coquelicot funeste 10 -
140 -749 502 5 - 1 Baie marine 17 Radis tropical 14 Branche poisseuse 13 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 12 Félion 12 Pierre dilemme 10 Coquelicot funeste 10 -
74 -748 503 5 - 1 Baie marine 17 Radis tropical 14 Branche poisseuse 13 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 12 Félion 12 Pierre dilemme 10 Coquelicot funeste 10 -
57 -826 504 5 - 1 Baie marine 17 Radis tropical 14 Branche poisseuse 13 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 12 Félion 12 Pierre dilemme 10 Coquelicot funeste 10 -
96 -850 512 11 - 1 Baie marine 17 Radis tropical 14 Branche poisseuse 13 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 12 Félion 12 Pierre dilemme 10 Coquelicot funeste 10 -
-1277 -809 540 1 - 1 Baie marine 17 Radis tropical 14 Branche poisseuse 13 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 12 Félion 12 Pierre dilemme 10 Coquelicot funeste 10 -
-1216 -864 519 1 - 1 Baie marine 17 Radis tropical 14 Branche poisseuse 13 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 12 Félion 12 Pierre dilemme 10 Coquelicot funeste 10 -
-1184 -785 519 1 - 1 Baie marine 17 Radis tropical 14 Branche poisseuse 13 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 12 Félion 12 Pierre dilemme 10 Coquelicot funeste 10 -
-1198 -775 540 1 - 1 Baie marine 17 Radis tropical 14 Branche poisseuse 13 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 12 Félion 12 Pierre dilemme 10 Coquelicot funeste 10 -
-1240 -820 540 1 - 1 Baie marine 17 Radis tropical 14 Branche poisseuse 13 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 12 Félion 12 Pierre dilemme 10 Coquelicot funeste 10 -
-1254 -765 540 1 - 1 Baie marine 17 Radis tropical 14 Branche poisseuse 13 Trèfle désespoir 12 Chardon acéré 12 Félion 12 Pierre dilemme 10 Coquelicot funeste 10 -
14 1569 30 85 - 2 Baie marine 17 Panache blanc 15 Trèfle désespoir 14 Violet ultra 14 Asperge rose 13 Haüyne métallique 12 Radis tropical 11 Bille marine 4 -
200 1611 35 50 - 2 Baie marine 17 Panache blanc 15 Trèfle désespoir 14 Violet ultra 14 Asperge rose 13 Haüyne métallique 12 Radis tropical 11 Bille marine 4 -
2977 -478 5 1 - 1 Baie marine 17 Panache blanc 15 Trèfle désespoir 14 Violet ultra 14 Asperge rose 13 Haüyne métallique 12 Radis tropical 11 Bille marine 4 -
2945 -559 22 1 - 1 Baie marine 17 Panache blanc 15 Trèfle désespoir 14 Violet ultra 14 Asperge rose 13 Haüyne métallique 12 Radis tropical 11 Bille marine 4 -
484 173 507 30 - 2 Baie marine 17 Panache blanc 15 Trèfle désespoir 14 Violet ultra 14 Asperge rose 13 Haüyne métallique 12 Radis tropical 11 Bille marine 4 -
2234 764 27 10 - 2 Baie marine 17 Panache blanc 15 Trèfle désespoir 14 Violet ultra 14 Asperge rose 13 Haüyne métallique 12 Radis tropical 11 Bille marine 4 -
1232 -1452 68 10 - 2 Baie marine 17 Panache blanc 15 Trèfle désespoir 14 Violet ultra 14 Asperge rose 13 Haüyne métallique 12 Radis tropical 11 Bille marine 4 -
-86 780 512 1 - 1 Baie marine 17 Panache blanc 15 Trèfle désespoir 14 Violet ultra 14 Asperge rose 13 Haüyne métallique 12 Radis tropical 11 Bille marine 4 -
-1877 -636 6 40 - 3 Baie marine 17 Panache blanc 15 Trèfle désespoir 14 Violet ultra 14 Asperge rose 13 Haüyne métallique 12 Radis tropical 11 Bille marine 4 -
-1136 -796 527 10 - 1 Baie marine 17 Panache blanc 15 Trèfle désespoir 14 Violet ultra 14 Asperge rose 13 Haüyne métallique 12 Radis tropical 11 Bille marine 4 -
1337 -583 200 1 - 1 Baie marine 17 Panache blanc 15 Trèfle désespoir 14 Violet ultra 14 Asperge rose 13 Haüyne métallique 12 Radis tropical 11 Bille marine 4 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
3141 234 0 35 - 3 Violet ultra 22 Coquelicot funeste 21 Carotte dauphin 20 Asperge rose 16 Trèfle désespoir 16 Bille marine 5 -
306 1603 38 10 - 1 Violet ultra 22 Coquelicot funeste 21 Carotte dauphin 20 Asperge rose 16 Trèfle désespoir 16 Bille marine 5 -
-1755 -681 0 25 - 1 Violet ultra 22 Coquelicot funeste 21 Carotte dauphin 20 Asperge rose 16 Trèfle désespoir 16 Bille marine 5 -
667 863 7 60 - 1 Violet ultra 22 Coquelicot funeste 21 Carotte dauphin 20 Asperge rose 16 Trèfle désespoir 16 Bille marine 5 -
-1452 494 7 70 - 1 Violet ultra 22 Coquelicot funeste 21 Carotte dauphin 20 Asperge rose 16 Trèfle désespoir 16 Bille marine 5 -
-50 815 527 1 - 1 Violet ultra 22 Coquelicot funeste 21 Carotte dauphin 20 Asperge rose 16 Trèfle désespoir 16 Bille marine 5 -
-1460 546 1 3 - 1 Violet ultra 22 Coquelicot funeste 21 Carotte dauphin 20 Asperge rose 16 Trèfle désespoir 16 Bille marine 5 -
2767 -693 35 15 - 1 Violet ultra 22 Coquelicot funeste 21 Carotte dauphin 20 Asperge rose 16 Trèfle désespoir 16 Bille marine 5 -
2805 -681 39 10 - 1 Violet ultra 22 Coquelicot funeste 21 Carotte dauphin 20 Asperge rose 16 Trèfle désespoir 16 Bille marine 5 -
-1783 -639 15 1 - 1 Violet ultra 22 Coquelicot funeste 21 Carotte dauphin 20 Asperge rose 16 Trèfle désespoir 16 Bille marine 5 -
2138 779 6 15 - 1 Violet ultra 22 Coquelicot funeste 21 Carotte dauphin 20 Asperge rose 16 Trèfle désespoir 16 Bille marine 5 -
-2896 699 0 100 - 4 Violet ultra 22 Coquelicot funeste 21 Carotte dauphin 20 Asperge rose 16 Trèfle désespoir 16 Bille marine 5 -
-2863 -686 0 100 - 4 Violet ultra 22 Coquelicot funeste 21 Carotte dauphin 20 Asperge rose 16 Trèfle désespoir 16 Bille marine 5 -
-1782 -776 2 1 Nuit 1 Félion 20 Grenouille de mer 19 Bardane dorée 17 Pierre dilemme 16 Chardon acéré 13 Carotte dauphin 13 Lys nocturne 2 -
-1136 -796 527 10 Nuit 2 Félion 20 Grenouille de mer 19 Bardane dorée 17 Pierre dilemme 16 Chardon acéré 13 Carotte dauphin 13 Lys nocturne 2 -
1185 -613 206 20 Nuit 1 Félion 20 Grenouille de mer 19 Bardane dorée 17 Pierre dilemme 16 Chardon acéré 13 Carotte dauphin 13 Lys nocturne 2 -
-473 -568 387 30 Nuit 1 Félion 20 Grenouille de mer 19 Bardane dorée 17 Pierre dilemme 16 Chardon acéré 13 Carotte dauphin 13 Lys nocturne 2 -
-1458 490 182 140 Nuit 2 Félion 20 Grenouille de mer 19 Bardane dorée 17 Pierre dilemme 16 Chardon acéré 13 Carotte dauphin 13 Lys nocturne 2 -
-45 379 400 30 Nuit 1 Félion 20 Grenouille de mer 19 Bardane dorée 17 Pierre dilemme 16 Chardon acéré 13 Carotte dauphin 13 Lys nocturne 2 -
666 850 339 100 Nuit 2 Félion 20 Grenouille de mer 19 Bardane dorée 17 Pierre dilemme 16 Chardon acéré 13 Carotte dauphin 13 Lys nocturne 2 -
-788 40 354 60 Nuit 2 Grenouille de mer 19 Pierre dilemme 16 Félion 15 Bardane dorée 14 Chardon acéré 13 Carotte dauphin 13 Lys nocturne 10 -
-15 776 511 1 Nuit 1 Grenouille de mer 19 Pierre dilemme 16 Félion 15 Bardane dorée 14 Chardon acéré 13 Carotte dauphin 13 Lys nocturne 10 -
113 -771 547 1 Nuit 1 Grenouille de mer 19 Pierre dilemme 16 Félion 15 Bardane dorée 14 Chardon acéré 13 Carotte dauphin 13 Lys nocturne 10 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
-1755 -681 0 25 Nuit 3 Lys nocturne 30 Branche poisseuse 16 Haüyne métallique 16 Bardane dorée 14 Grenouille de mer 14 Pierre dilemme 10 -
-1949 1410 4 25 Nuit 6 Lys nocturne 18 Carotte dauphin 17 Bille marine 17 Bardane dorée 16 Pierre dilemme 16 Grenouille de mer 16 -
-1949 1410 4 25 Nuit 6 Lys nocturne 18 Carotte dauphin 17 Bille marine 17 Bardane dorée 16 Pierre dilemme 16 Grenouille de mer 16 -
Carte / Ennemis / Emplacements / Quêtes / [Retour] [Page principale]