■Vallée de l'Épée : Emplacement des objets de collection

Carte / Ennemis / Emplacements / Quêtes / [Retour] [Page principale]
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
1473 -378 20 40 - 2 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
961 -106 25 30 - 2 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
-58 6 3 50 - 3 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
235 -42 -12 55 - 3 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
406 -74 20 1 - 1 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
-130 839 25 15 - 1 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
-207 966 25 30 - 2 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
-444 1129 26 35 - 3 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
-831 907 -31 30 - 2 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
1847 -555 38 40 - 2 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
1077 -112 24 25 - 1 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
833 -112 26 48 - 3 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
367 -301 5 35 - 3 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
298 -195 0 30 - 1 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
55 1 4 30 - 2 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
-831 929 -72 8 - 1 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
-831 790 -72 8 - 1 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
-686 675 -85 8 - 1 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
1283 -256 40 1 - 1 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
458 29 20 1 - 1 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
393 -37 20 1 - 1 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
-74 763 25 25 - 1 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
-320 1055 25 20 - 1 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
-632 906 -32 10 - 1 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
-196 661 -9 14 - 1 Lumière pourpre 17 Condenseur doré 15 Poivre ardent 15 Bruyère abyssale 14 Jujube doré 13 Groseille citron 12 Brocoli amer 12 Melon améthyste 2 5〜 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
1218 -143 20 35 - 1 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
574 -212 3 35 - 2 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
272 -413 16 7 - 2 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
219 75 -13 42 - 2 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
458 76 -13 35 - 1 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
1068 -240 62 15 - 2 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
2203 -862 216 2 - 1 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
2050 -736 172 1 - 1 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
1988 -650 114 1 - 1 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
1757 -543 26 40 - 2 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
1613 -438 16 40 - 1 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
1554 -327 20 1 - 1 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
1502 -310 20 1 - 1 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
1313 -282 17 1 - 1 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
1354 -236 18 1 - 1 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
650 -177 4 1 - 1 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
223 -473 18 30 - 2 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
152 -558 18 30 - 2 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
-531 579 -85 5 - 1 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
537 75 29 1 - 1 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
494 139 29 1 - 1 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
423 -3 -13 35 - 1 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
345 -39 -13 35 - 1 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
405 135 -23 10 - 1 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
204 174 25 1 - 1 Lumière pourpre 17 Melon amer 16 Rouage rouge 14 Poivron charnu 14 Melon juteux 13 Fleur noire 12 Bouteille ténèbres 12 Digitale démente 2 5〜 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
1491 -220 43 15 - 2 Lumière pourpre 19 Condenseur doré 15 Poivron charnu 15 Rouage rouge 14 Bourgeon éternel 13 Poivre ardent 12 Groseille citron 10 Melon améthyste 2 5〜 -
883 9 53 1 - 1 Lumière pourpre 19 Condenseur doré 15 Poivron charnu 15 Rouage rouge 14 Bourgeon éternel 13 Poivre ardent 12 Groseille citron 10 Melon améthyste 2 5〜 -
345 224 30 5 - 1 Lumière pourpre 19 Condenseur doré 15 Poivron charnu 15 Rouage rouge 14 Bourgeon éternel 13 Poivre ardent 12 Groseille citron 10 Melon améthyste 2 5〜 -
81 367 6 40 - 3 Lumière pourpre 19 Condenseur doré 15 Poivron charnu 15 Rouage rouge 14 Bourgeon éternel 13 Poivre ardent 12 Groseille citron 10 Melon améthyste 2 5〜 -
1145 -234 56 5 - 1 Lumière pourpre 19 Condenseur doré 15 Poivron charnu 15 Rouage rouge 14 Bourgeon éternel 13 Poivre ardent 12 Groseille citron 10 Melon améthyste 2 5〜 -
884 -233 55 10 - 1 Lumière pourpre 19 Condenseur doré 15 Poivron charnu 15 Rouage rouge 14 Bourgeon éternel 13 Poivre ardent 12 Groseille citron 10 Melon améthyste 2 5〜 -
801 -258 48 10 - 1 Lumière pourpre 19 Condenseur doré 15 Poivron charnu 15 Rouage rouge 14 Bourgeon éternel 13 Poivre ardent 12 Groseille citron 10 Melon améthyste 2 5〜 -
622 -308 33 10 - 1 Lumière pourpre 19 Condenseur doré 15 Poivron charnu 15 Rouage rouge 14 Bourgeon éternel 13 Poivre ardent 12 Groseille citron 10 Melon améthyste 2 5〜 -
697 -305 33 5 - 1 Lumière pourpre 19 Condenseur doré 15 Poivron charnu 15 Rouage rouge 14 Bourgeon éternel 13 Poivre ardent 12 Groseille citron 10 Melon améthyste 2 5〜 -
345 230 13 1 - 1 Lumière pourpre 19 Condenseur doré 15 Poivron charnu 15 Rouage rouge 14 Bourgeon éternel 13 Poivre ardent 12 Groseille citron 10 Melon améthyste 2 5〜 -
381 217 -7 1 - 1 Lumière pourpre 19 Condenseur doré 15 Poivron charnu 15 Rouage rouge 14 Bourgeon éternel 13 Poivre ardent 12 Groseille citron 10 Melon améthyste 2 5〜 -
864 -11 63 1 - 1 Lumière pourpre 19 Condenseur doré 15 Poivron charnu 15 Rouage rouge 14 Bourgeon éternel 13 Poivre ardent 12 Groseille citron 10 Melon améthyste 2 5〜 -
429 221 30 1 - 1 Lumière pourpre 19 Condenseur doré 15 Poivron charnu 15 Rouage rouge 14 Bourgeon éternel 13 Poivre ardent 12 Groseille citron 10 Melon améthyste 2 5〜 -
306 217 30 1 - 1 Lumière pourpre 19 Condenseur doré 15 Poivron charnu 15 Rouage rouge 14 Bourgeon éternel 13 Poivre ardent 12 Groseille citron 10 Melon améthyste 2 5〜 -
205 -95 -11 1 - 1 Lumière pourpre 19 Condenseur doré 15 Poivron charnu 15 Rouage rouge 14 Bourgeon éternel 13 Poivre ardent 12 Groseille citron 10 Melon améthyste 2 5〜 -
205 -97 -11 1 - 1 Lumière pourpre 19 Condenseur doré 15 Poivron charnu 15 Rouage rouge 14 Bourgeon éternel 13 Poivre ardent 12 Groseille citron 10 Melon améthyste 2 5〜 -
901 -19 43 1 - 1 Lumière pourpre 19 Condenseur doré 15 Poivron charnu 15 Rouage rouge 14 Bourgeon éternel 13 Poivre ardent 12 Groseille citron 10 Melon améthyste 2 5〜 -
856 -12 43 1 - 1 Lumière pourpre 19 Condenseur doré 15 Poivron charnu 15 Rouage rouge 14 Bourgeon éternel 13 Poivre ardent 12 Groseille citron 10 Melon améthyste 2 5〜 -
501 -283 1 2 - 2 Lumière pourpre 19 Condenseur doré 15 Poivron charnu 15 Rouage rouge 14 Bourgeon éternel 13 Poivre ardent 12 Groseille citron 10 Melon améthyste 2 5〜 -
-322 770 -19 20 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
-648 1223 30 10 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
-646 1064 18 15 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
-550 653 -70 22 - 2 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
-973 934 -5 8 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
-1016 922 -5 8 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
-1050 910 -5 8 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
-316 614 -7 8 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
-685 903 -72 8 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
1386 -310 57 1 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
1250 -256 47 1 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
701 -155 42 1 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
500 -257 41 1 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
477 -206 32 1 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
1109 -112 64 1 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
997 -108 62 1 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
1815 -520 55 1 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
862 -171 54 1 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
972 -50 46 1 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
935 -173 45 1 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
1066 -44 45 1 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
-542 950 -19 20 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
-408 914 -4 3 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
-159 824 -13 5 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
-223 907 -13 5 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
-255 625 -24 5 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
-281 702 -24 5 - 1 Rouage rouge 17 Melon amer 17 Brocoli amer 16 Bouteille ténèbres 15 Bourgeon éternel 13 Condenseur doré 10 Lumière pourpre 10 Frontière rouge 2 5〜 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
994 -236 59 7 - 2 Poivre ardent 15 Fleur noire 14 Poivron charnu 14 Melon améthyste 12 Groseille citron 12 Jujube doré 12 Brocoli amer 11 Melon juteux 10 5〜 -
57 -609 18 50 - 2 Poivre ardent 15 Fleur noire 14 Poivron charnu 14 Melon améthyste 12 Groseille citron 12 Jujube doré 12 Brocoli amer 11 Melon juteux 10 5〜 -
-299 12 6 35 - 2 Poivre ardent 15 Fleur noire 14 Poivron charnu 14 Melon améthyste 12 Groseille citron 12 Jujube doré 12 Brocoli amer 11 Melon juteux 10 5〜 -
81 240 -8 5 - 1 Poivre ardent 15 Fleur noire 14 Poivron charnu 14 Melon améthyste 12 Groseille citron 12 Jujube doré 12 Brocoli amer 11 Melon juteux 10 5〜 -
-372 1123 26 4 - 1 Poivre ardent 15 Fleur noire 14 Poivron charnu 14 Melon améthyste 12 Groseille citron 12 Jujube doré 12 Brocoli amer 11 Melon juteux 10 5〜 -
-833 777 -31 16 - 1 Poivre ardent 15 Fleur noire 14 Poivron charnu 14 Melon améthyste 12 Groseille citron 12 Jujube doré 12 Brocoli amer 11 Melon juteux 10 5〜 -
-229 -8 -12 15 - 2 Poivre ardent 15 Fleur noire 14 Poivron charnu 14 Melon améthyste 12 Groseille citron 12 Jujube doré 12 Brocoli amer 11 Melon juteux 10 5〜 -
-419 646 -44 1 - 1 Poivre ardent 15 Fleur noire 14 Poivron charnu 14 Melon améthyste 12 Groseille citron 12 Jujube doré 12 Brocoli amer 11 Melon juteux 10 5〜 -
1927 -497 47 1 - 1 Poivre ardent 15 Fleur noire 14 Poivron charnu 14 Melon améthyste 12 Groseille citron 12 Jujube doré 12 Brocoli amer 11 Melon juteux 10 5〜 -
78 0 42 1 - 1 Poivre ardent 15 Fleur noire 14 Poivron charnu 14 Melon améthyste 12 Groseille citron 12 Jujube doré 12 Brocoli amer 11 Melon juteux 10 5〜 -
-163 727 15 1 - 1 Poivre ardent 15 Fleur noire 14 Poivron charnu 14 Melon améthyste 12 Groseille citron 12 Jujube doré 12 Brocoli amer 11 Melon juteux 10 5〜 -
-728 1078 18 15 - 1 Poivre ardent 15 Fleur noire 14 Poivron charnu 14 Melon améthyste 12 Groseille citron 12 Jujube doré 12 Brocoli amer 11 Melon juteux 10 5〜 -
-583 809 -59 1 - 1 Poivre ardent 15 Fleur noire 14 Poivron charnu 14 Melon améthyste 12 Groseille citron 12 Jujube doré 12 Brocoli amer 11 Melon juteux 10 5〜 -
-560 640 -31 10 - 1 Poivre ardent 15 Fleur noire 14 Poivron charnu 14 Melon améthyste 12 Groseille citron 12 Jujube doré 12 Brocoli amer 11 Melon juteux 10 5〜 -
-833 929 -5 0 - 1 Poivre ardent 15 Fleur noire 14 Poivron charnu 14 Melon améthyste 12 Groseille citron 12 Jujube doré 12 Brocoli amer 11 Melon juteux 10 5〜 -
-373 683 -72 1 - 1 Poivre ardent 15 Fleur noire 14 Poivron charnu 14 Melon améthyste 12 Groseille citron 12 Jujube doré 12 Brocoli amer 11 Melon juteux 10 5〜 -
1521 -335 22 16 - 1 Bouteille ténèbres 28 Bourgeon éternel 26 Frontière rouge 13 Digitale démente 12 Bruyère abyssale 6 Rouage rouge 5 Condenseur doré 5 Lumière pourpre 5 5〜 -
306 261 30 15 - 2 Bouteille ténèbres 28 Bourgeon éternel 26 Frontière rouge 13 Digitale démente 12 Bruyère abyssale 6 Rouage rouge 5 Condenseur doré 5 Lumière pourpre 5 5〜 -
102 318 29 5 - 1 Bouteille ténèbres 28 Bourgeon éternel 26 Frontière rouge 13 Digitale démente 12 Bruyère abyssale 6 Rouage rouge 5 Condenseur doré 5 Lumière pourpre 5 5〜 -
-680 1228 30 10 - 1 Bouteille ténèbres 28 Bourgeon éternel 26 Frontière rouge 13 Digitale démente 12 Bruyère abyssale 6 Rouage rouge 5 Condenseur doré 5 Lumière pourpre 5 5〜 -
-978 844 -18 1 - 1 Bouteille ténèbres 28 Bourgeon éternel 26 Frontière rouge 13 Digitale démente 12 Bruyère abyssale 6 Rouage rouge 5 Condenseur doré 5 Lumière pourpre 5 5〜 -
-908 698 -84 8 - 1 Bouteille ténèbres 28 Bourgeon éternel 26 Frontière rouge 13 Digitale démente 12 Bruyère abyssale 6 Rouage rouge 5 Condenseur doré 5 Lumière pourpre 5 5〜 -
-833 835 -31 16 - 1 Bouteille ténèbres 28 Bourgeon éternel 26 Frontière rouge 13 Digitale démente 12 Bruyère abyssale 6 Rouage rouge 5 Condenseur doré 5 Lumière pourpre 5 5〜 -
-229 -8 -12 15 - 2 Bouteille ténèbres 28 Bourgeon éternel 26 Frontière rouge 13 Digitale démente 12 Bruyère abyssale 6 Rouage rouge 5 Condenseur doré 5 Lumière pourpre 5 5〜 -
930 173 45 1 - 1 Bouteille ténèbres 28 Bourgeon éternel 26 Frontière rouge 13 Digitale démente 12 Bruyère abyssale 6 Rouage rouge 5 Condenseur doré 5 Lumière pourpre 5 5〜 -
502 -316 31 1 - 1 Bouteille ténèbres 28 Bourgeon éternel 26 Frontière rouge 13 Digitale démente 12 Bruyère abyssale 6 Rouage rouge 5 Condenseur doré 5 Lumière pourpre 5 5〜 -
1364 -205 47 1 - 1 Bouteille ténèbres 28 Bourgeon éternel 26 Frontière rouge 13 Digitale démente 12 Bruyère abyssale 6 Rouage rouge 5 Condenseur doré 5 Lumière pourpre 5 5〜 -
202 -95 -11 1 - 1 Bouteille ténèbres 28 Bourgeon éternel 26 Frontière rouge 13 Digitale démente 12 Bruyère abyssale 6 Rouage rouge 5 Condenseur doré 5 Lumière pourpre 5 5〜 -
1207 -59 20 1 - 1 Bouteille ténèbres 28 Bourgeon éternel 26 Frontière rouge 13 Digitale démente 12 Bruyère abyssale 6 Rouage rouge 5 Condenseur doré 5 Lumière pourpre 5 5〜 -
-823 1144 -4 1 - 1 Bouteille ténèbres 28 Bourgeon éternel 26 Frontière rouge 13 Digitale démente 12 Bruyère abyssale 6 Rouage rouge 5 Condenseur doré 5 Lumière pourpre 5 5〜 -
-1003 907 -18 1 - 1 Bouteille ténèbres 28 Bourgeon éternel 26 Frontière rouge 13 Digitale démente 12 Bruyère abyssale 6 Rouage rouge 5 Condenseur doré 5 Lumière pourpre 5 5〜 -
-596 1237 31 1 - 1 Bouteille ténèbres 28 Bourgeon éternel 26 Frontière rouge 13 Digitale démente 12 Bruyère abyssale 6 Rouage rouge 5 Condenseur doré 5 Lumière pourpre 5 5〜 -
-842 1227 14 1 - 1 Bouteille ténèbres 28 Bourgeon éternel 26 Frontière rouge 13 Digitale démente 12 Bruyère abyssale 6 Rouage rouge 5 Condenseur doré 5 Lumière pourpre 5 5〜 -
-832 1062 -5 25 - 1 Bouteille ténèbres 28 Bourgeon éternel 26 Frontière rouge 13 Digitale démente 12 Bruyère abyssale 6 Rouage rouge 5 Condenseur doré 5 Lumière pourpre 5 5〜 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
616 -309 35 11 Nuit 2 Fleur noire 17 Bruyère abyssale 17 Melon juteux 17 Melon amer 15 Jujube doré 9 Digitale démente 9 Bourgeon éternel 9 Bouteille ténèbres 7 5〜 -
