■Bras gisant : Emplacement des objets de collection

Carte / Ennemis / Emplacements / Quêtes / [Retour] [Page principale]
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
240 -81 -2 50 - 3 Filament digital 17 Étoile estivale 16 Sumac grimpant 14 Kiwi glacial 13 Papaye épicée 12 Grosse mangue 10 Betterave dorée 9 Feuille ambrée 9 -
-528 315 13 8 - 1 Filament digital 17 Étoile estivale 16 Sumac grimpant 14 Kiwi glacial 13 Papaye épicée 12 Grosse mangue 10 Betterave dorée 9 Feuille ambrée 9 -
-470 286 -1 10 - 2 Filament digital 17 Étoile estivale 16 Sumac grimpant 14 Kiwi glacial 13 Papaye épicée 12 Grosse mangue 10 Betterave dorée 9 Feuille ambrée 9 -
-564 433 44 50 - 3 Filament digital 17 Étoile estivale 16 Sumac grimpant 14 Kiwi glacial 13 Papaye épicée 12 Grosse mangue 10 Betterave dorée 9 Feuille ambrée 9 -
-729 479 30 42 - 3 Filament digital 17 Étoile estivale 16 Sumac grimpant 14 Kiwi glacial 13 Papaye épicée 12 Grosse mangue 10 Betterave dorée 9 Feuille ambrée 9 -
-670 604 31 36 - 2 Filament digital 17 Étoile estivale 16 Sumac grimpant 14 Kiwi glacial 13 Papaye épicée 12 Grosse mangue 10 Betterave dorée 9 Feuille ambrée 9 -
-706 714 57 30 - 3 Filament digital 17 Étoile estivale 16 Sumac grimpant 14 Kiwi glacial 13 Papaye épicée 12 Grosse mangue 10 Betterave dorée 9 Feuille ambrée 9 -
-917 54 14 10 - 1 Filament digital 17 Étoile estivale 16 Sumac grimpant 14 Kiwi glacial 13 Papaye épicée 12 Grosse mangue 10 Betterave dorée 9 Feuille ambrée 9 -
-975 -24 15 28 - 2 Filament digital 17 Étoile estivale 16 Sumac grimpant 14 Kiwi glacial 13 Papaye épicée 12 Grosse mangue 10 Betterave dorée 9 Feuille ambrée 9 -
-1030 -70 24 20 - 3 Filament digital 17 Étoile estivale 16 Sumac grimpant 14 Kiwi glacial 13 Papaye épicée 12 Grosse mangue 10 Betterave dorée 9 Feuille ambrée 9 -
-904 339 19 10 - 1 Filament digital 17 Étoile estivale 16 Sumac grimpant 14 Kiwi glacial 13 Papaye épicée 12 Grosse mangue 10 Betterave dorée 9 Feuille ambrée 9 -
-1225 580 0 38 - 3 Filament digital 17 Étoile estivale 16 Sumac grimpant 14 Kiwi glacial 13 Papaye épicée 12 Grosse mangue 10 Betterave dorée 9 Feuille ambrée 9 -
-1060 248 18 22 - 2 Filament digital 17 Étoile estivale 16 Sumac grimpant 14 Kiwi glacial 13 Papaye épicée 12 Grosse mangue 10 Betterave dorée 9 Feuille ambrée 9 -
-994 325 23 10 - 1 Filament digital 17 Étoile estivale 16 Sumac grimpant 14 Kiwi glacial 13 Papaye épicée 12 Grosse mangue 10 Betterave dorée 9 Feuille ambrée 9 -
-994 196 10 2 - 1 Filament digital 17 Étoile estivale 16 Sumac grimpant 14 Kiwi glacial 13 Papaye épicée 12 Grosse mangue 10 Betterave dorée 9 Feuille ambrée 9 -
-890 263 10 10 - 1 Filament digital 17 Étoile estivale 16 Sumac grimpant 14 Kiwi glacial 13 Papaye épicée 12 Grosse mangue 10 Betterave dorée 9 Feuille ambrée 9 -
-951 283 23 30 - 2 Filament digital 17 Étoile estivale 16 Sumac grimpant 14 Kiwi glacial 13 Papaye épicée 12 Grosse mangue 10 Betterave dorée 9 Feuille ambrée 9 -
-1304 506 474 3 - 1 Filament digital 17 Étoile estivale 16 Sumac grimpant 14 Kiwi glacial 13 Papaye épicée 12 Grosse mangue 10 Betterave dorée 9 Feuille ambrée 9 -
-1206 518 487 1 - 1 Filament digital 17 Étoile estivale 16 Sumac grimpant 14 Kiwi glacial 13 Papaye épicée 12 Grosse mangue 10 Betterave dorée 9 Feuille ambrée 9 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
-517 516 48 22 - 2 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-647 479 48 50 - 3 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-703 -31 0 3 - 1 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-826 99 9 30 - 3 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-750 24 6 42 - 2 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-637 157 9 20 - 2 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-527 124 2 24 - 2 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-942 165 7 4 - 1 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-1285 190 25 40 - 2 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-927 448 39 36 - 3 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-1058 440 40 14 - 1 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-1200 450 68 16 - 2 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-1350 451 125 20 - 1 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-841 46 6 5 - 1 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-815 151 4 20 - 1 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-771 95 5 25 - 2 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-1399 439 145 1 - 1 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-1412 439 184 1 - 1 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-1396 469 192 2 - 1 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-1427 439 220 1 - 1 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-1441 446 278 1 - 1 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-1441 454 307 1 - 1 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-1441 447 328 1 - 1 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-1441 454 348 1 - 1 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
-1441 448 368 1 - 1 Navet acide 19 Prune blanche 15 Betterave dorée 13 Pingouin éther 12 Huître poisseuse 12 Ampoule détresse 10 Mimi étoile 10 Feuille ambrée 9 -
42 155 22 14 - 2 Kiwi glacial 17 Sumac grimpant 14 Navet acide 14 Étoile estivale 14 Prune blanche 13 Filament digital 11 Ampoule détresse 9 Mimi étoile 8 -
-75 480 38 15 - 2 Kiwi glacial 17 Sumac grimpant 14 Navet acide 14 Étoile estivale 14 Prune blanche 13 Filament digital 11 Ampoule détresse 9 Mimi étoile 8 -
-157 347 95 50 - 3 Kiwi glacial 17 Sumac grimpant 14 Navet acide 14 Étoile estivale 14 Prune blanche 13 Filament digital 11 Ampoule détresse 9 Mimi étoile 8 -
-185 307 43 4 - 1 Kiwi glacial 17 Sumac grimpant 14 Navet acide 14 Étoile estivale 14 Prune blanche 13 Filament digital 11 Ampoule détresse 9 Mimi étoile 8 -
-124 352 43 4 - 1 Kiwi glacial 17 Sumac grimpant 14 Navet acide 14 Étoile estivale 14 Prune blanche 13 Filament digital 11 Ampoule détresse 9 Mimi étoile 8 -
-264 364 56 2 - 1 Kiwi glacial 17 Sumac grimpant 14 Navet acide 14 Étoile estivale 14 Prune blanche 13 Filament digital 11 Ampoule détresse 9 Mimi étoile 8 -
-264 340 56 2 - 1 Kiwi glacial 17 Sumac grimpant 14 Navet acide 14 Étoile estivale 14 Prune blanche 13 Filament digital 11 Ampoule détresse 9 Mimi étoile 8 -
-803 -34 -2 5 - 3 Kiwi glacial 17 Sumac grimpant 14 Navet acide 14 Étoile estivale 14 Prune blanche 13 Filament digital 11 Ampoule détresse 9 Mimi étoile 8 -
-40 218 36 5 - 1 Kiwi glacial 17 Sumac grimpant 14 Navet acide 14 Étoile estivale 14 Prune blanche 13 Filament digital 11 Ampoule détresse 9 Mimi étoile 8 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
-274 -12 -2 30 - 2 Betterave dorée 18 Papaye épicée 18 Grosse mangue 16 Pingouin éther 15 Poisson sombre 14 Huître poisseuse 13 Corail venimeux 6 -
141 -72 -1 35 - 2 Betterave dorée 18 Papaye épicée 18 Grosse mangue 16 Pingouin éther 15 Poisson sombre 14 Huître poisseuse 13 Corail venimeux 6 -
-418 240 -2 20 - 2 Betterave dorée 18 Papaye épicée 18 Grosse mangue 16 Pingouin éther 15 Poisson sombre 14 Huître poisseuse 13 Corail venimeux 6 -
-393 489 0 36 - 2 Betterave dorée 18 Papaye épicée 18 Grosse mangue 16 Pingouin éther 15 Poisson sombre 14 Huître poisseuse 13 Corail venimeux 6 -
-834 534 0 38 - 2 Betterave dorée 18 Papaye épicée 18 Grosse mangue 16 Pingouin éther 15 Poisson sombre 14 Huître poisseuse 13 Corail venimeux 6 -
-640 2 0 44 - 2 Betterave dorée 18 Papaye épicée 18 Grosse mangue 16 Pingouin éther 15 Poisson sombre 14 Huître poisseuse 13 Corail venimeux 6 -
-699 -96 0 40 - 2 Betterave dorée 18 Papaye épicée 18 Grosse mangue 16 Pingouin éther 15 Poisson sombre 14 Huître poisseuse 13 Corail venimeux 6 -
-686 116 0 37 - 3 Betterave dorée 18 Papaye épicée 18 Grosse mangue 16 Pingouin éther 15 Poisson sombre 14 Huître poisseuse 13 Corail venimeux 6 -
-865 216 -5 13 - 2 Betterave dorée 18 Papaye épicée 18 Grosse mangue 16 Pingouin éther 15 Poisson sombre 14 Huître poisseuse 13 Corail venimeux 6 -
50 -30 0 30 - 2 Betterave dorée 18 Papaye épicée 18 Grosse mangue 16 Pingouin éther 15 Poisson sombre 14 Huître poisseuse 13 Corail venimeux 6 -
116 -141 -5 30 - 2 Betterave dorée 18 Papaye épicée 18 Grosse mangue 16 Pingouin éther 15 Poisson sombre 14 Huître poisseuse 13 Corail venimeux 6 -
-800 458 2 30 - 2 Betterave dorée 18 Papaye épicée 18 Grosse mangue 16 Pingouin éther 15 Poisson sombre 14 Huître poisseuse 13 Corail venimeux 6 -
166 -15 0 12 - 1 Poisson sombre 21 Grosse mangue 20 Kiwi glacial 18 Papaye épicée 15 Prune blanche 13 Corail venimeux 9 Limace multicolore 4 -
17 120 26 2 - 1 Poisson sombre 21 Grosse mangue 20 Kiwi glacial 18 Papaye épicée 15 Prune blanche 13 Corail venimeux 9 Limace multicolore 4 -
-178 330 22 10 - 2 Poisson sombre 21 Grosse mangue 20 Kiwi glacial 18 Papaye épicée 15 Prune blanche 13 Corail venimeux 9 Limace multicolore 4 -
-382 165 -5 2 - 1 Poisson sombre 21 Grosse mangue 20 Kiwi glacial 18 Papaye épicée 15 Prune blanche 13 Corail venimeux 9 Limace multicolore 4 -
-741 769 70 25 - 2 Poisson sombre 21 Grosse mangue 20 Kiwi glacial 18 Papaye épicée 15 Prune blanche 13 Corail venimeux 9 Limace multicolore 4 -
-760 430 27 4 - 1 Poisson sombre 21 Grosse mangue 20 Kiwi glacial 18 Papaye épicée 15 Prune blanche 13 Corail venimeux 9 Limace multicolore 4 -
-753 -55 -5 4 - 1 Poisson sombre 21 Grosse mangue 20 Kiwi glacial 18 Papaye épicée 15 Prune blanche 13 Corail venimeux 9 Limace multicolore 4 -
-687 9 0 2 - 1 Poisson sombre 21 Grosse mangue 20 Kiwi glacial 18 Papaye épicée 15 Prune blanche 13 Corail venimeux 9 Limace multicolore 4 -
-888 200 5 4 - 1 Poisson sombre 21 Grosse mangue 20 Kiwi glacial 18 Papaye épicée 15 Prune blanche 13 Corail venimeux 9 Limace multicolore 4 -
-1197 223 8 32 - 2 Poisson sombre 21 Grosse mangue 20 Kiwi glacial 18 Papaye épicée 15 Prune blanche 13 Corail venimeux 9 Limace multicolore 4 -
-918 421 30 8 - 1 Poisson sombre 21 Grosse mangue 20 Kiwi glacial 18 Papaye épicée 15 Prune blanche 13 Corail venimeux 9 Limace multicolore 4 -
-1361 523 121 1 - 1 Poisson sombre 21 Grosse mangue 20 Kiwi glacial 18 Papaye épicée 15 Prune blanche 13 Corail venimeux 9 Limace multicolore 4 -
-1042 470 505 10 - 1 Poisson sombre 21 Grosse mangue 20 Kiwi glacial 18 Papaye épicée 15 Prune blanche 13 Corail venimeux 9 Limace multicolore 4 -
-474 309 5 2 - 1 Poisson sombre 21 Grosse mangue 20 Kiwi glacial 18 Papaye épicée 15 Prune blanche 13 Corail venimeux 9 Limace multicolore 4 -
-908 523 33 1 - 1 Poisson sombre 21 Grosse mangue 20 Kiwi glacial 18 Papaye épicée 15 Prune blanche 13 Corail venimeux 9 Limace multicolore 4 -
-1420 499 200 1 - 1 Poisson sombre 21 Grosse mangue 20 Kiwi glacial 18 Papaye épicée 15 Prune blanche 13 Corail venimeux 9 Limace multicolore 4 -
-1434 499 244 1 - 1 Poisson sombre 21 Grosse mangue 20 Kiwi glacial 18 Papaye épicée 15 Prune blanche 13 Corail venimeux 9 Limace multicolore 4 -
-1421 462 367 5 - 1 Poisson sombre 21 Grosse mangue 20 Kiwi glacial 18 Papaye épicée 15 Prune blanche 13 Corail venimeux 9 Limace multicolore 4 -
-1407 486 371 1 - 1 Poisson sombre 21 Grosse mangue 20 Kiwi glacial 18 Papaye épicée 15 Prune blanche 13 Corail venimeux 9 Limace multicolore 4 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
-213 215 62 5 - 1 Corail venimeux 19 Huître poisseuse 16 Grosse mangue 15 Ampoule détresse 13 Mimi étoile 13 Feuille ambrée 10 Limace multicolore 8 Betterave dorée 6 -
-381 142 -5 4 - 2 Corail venimeux 19 Huître poisseuse 16 Grosse mangue 15 Ampoule détresse 13 Mimi étoile 13 Feuille ambrée 10 Limace multicolore 8 Betterave dorée 6 -
-798 -7 4 4 - 1 Corail venimeux 19 Huître poisseuse 16 Grosse mangue 15 Ampoule détresse 13 Mimi étoile 13 Feuille ambrée 10 Limace multicolore 8 Betterave dorée 6 -
-1140 440 118 4 - 1 Corail venimeux 19 Huître poisseuse 16 Grosse mangue 15 Ampoule détresse 13 Mimi étoile 13 Feuille ambrée 10 Limace multicolore 8 Betterave dorée 6 -
-999 451 500 2 - 2 Corail venimeux 19 Huître poisseuse 16 Grosse mangue 15 Ampoule détresse 13 Mimi étoile 13 Feuille ambrée 10 Limace multicolore 8 Betterave dorée 6 -
-853 -61 3 1 - 1 Corail venimeux 19 Huître poisseuse 16 Grosse mangue 15 Ampoule détresse 13 Mimi étoile 13 Feuille ambrée 10 Limace multicolore 8 Betterave dorée 6 -
-1406 498 166 5 - 2 Corail venimeux 19 Huître poisseuse 16 Grosse mangue 15 Ampoule détresse 13 Mimi étoile 13 Feuille ambrée 10 Limace multicolore 8 Betterave dorée 6 -
-1426 469 228 1 - 1 Corail venimeux 19 Huître poisseuse 16 Grosse mangue 15 Ampoule détresse 13 Mimi étoile 13 Feuille ambrée 10 Limace multicolore 8 Betterave dorée 6 -
-227 -48 -2 20 Nuit 2 Pingouin éther 18 Filament digital 16 Sumac grimpant 14 Étoile estivale 14 Poisson sombre 12 Corail venimeux 11 Huître poisseuse 8 Navet acide 7 -
-535 286 4 2 Nuit 1 Pingouin éther 18 Filament digital 16 Sumac grimpant 14 Étoile estivale 14 Poisson sombre 12 Corail venimeux 11 Huître poisseuse 8 Navet acide 7 -
-443 288 0 4 Nuit 1 Pingouin éther 18 Filament digital 16 Sumac grimpant 14 Étoile estivale 14 Poisson sombre 12 Corail venimeux 11 Huître poisseuse 8 Navet acide 7 -
-585 553 46 4 Nuit 1 Pingouin éther 18 Filament digital 16 Sumac grimpant 14 Étoile estivale 14 Poisson sombre 12 Corail venimeux 11 Huître poisseuse 8 Navet acide 7 -
-765 548 8 20 Nuit 2 Pingouin éther 18 Filament digital 16 Sumac grimpant 14 Étoile estivale 14 Poisson sombre 12 Corail venimeux 11 Huître poisseuse 8 Navet acide 7 -
-694 672 43 20 Nuit 2 Pingouin éther 18 Filament digital 16 Sumac grimpant 14 Étoile estivale 14 Poisson sombre 12 Corail venimeux 11 Huître poisseuse 8 Navet acide 7 -
-775 -49 -3 8 Nuit 1 Pingouin éther 18 Filament digital 16 Sumac grimpant 14 Étoile estivale 14 Poisson sombre 12 Corail venimeux 11 Huître poisseuse 8 Navet acide 7 -
-991 -35 6 8 Nuit 1 Pingouin éther 18 Filament digital 16 Sumac grimpant 14 Étoile estivale 14 Poisson sombre 12 Corail venimeux 11 Huître poisseuse 8 Navet acide 7 -
-942 90 2 2 Nuit 1 Pingouin éther 18 Filament digital 16 Sumac grimpant 14 Étoile estivale 14 Poisson sombre 12 Corail venimeux 11 Huître poisseuse 8 Navet acide 7 -
-850 470 35 20 Nuit 2 Pingouin éther 18 Filament digital 16 Sumac grimpant 14 Étoile estivale 14 Poisson sombre 12 Corail venimeux 11 Huître poisseuse 8 Navet acide 7 -
-1330 152 20 20 Nuit 2 Pingouin éther 18 Filament digital 16 Sumac grimpant 14 Étoile estivale 14 Poisson sombre 12 Corail venimeux 11 Huître poisseuse 8 Navet acide 7 -
-951 283 23 30 Nuit 2 Pingouin éther 18 Filament digital 16 Sumac grimpant 14 Étoile estivale 14 Poisson sombre 12 Corail venimeux 11 Huître poisseuse 8 Navet acide 7 -
-1135 498 118 4 Nuit 1 Pingouin éther 18 Filament digital 16 Sumac grimpant 14 Étoile estivale 14 Poisson sombre 12 Corail venimeux 11 Huître poisseuse 8 Navet acide 7 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
-143 465 35 6 Nuit 1 Corail venimeux 24 Ampoule détresse 19 Poisson sombre 18 Mimi étoile 17 Limace multicolore 10 Feuille ambrée 7 Betterave dorée 5 -
-547 286 4 2 Nuit 1 Corail venimeux 24 Ampoule détresse 19 Poisson sombre 18 Mimi étoile 17 Limace multicolore 10 Feuille ambrée 7 Betterave dorée 5 -
-582 516 52 14 Nuit 1 Corail venimeux 24 Ampoule détresse 19 Poisson sombre 18 Mimi étoile 17 Limace multicolore 10 Feuille ambrée 7 Betterave dorée 5 -
-744 -48 2 4 Nuit 1 Corail venimeux 24 Ampoule détresse 19 Poisson sombre 18 Mimi étoile 17 Limace multicolore 10 Feuille ambrée 7 Betterave dorée 5 -
-1220 580 0 14 Nuit 1 Corail venimeux 24 Ampoule détresse 19 Poisson sombre 18 Mimi étoile 17 Limace multicolore 10 Feuille ambrée 7 Betterave dorée 5 -
-1005 390 32 6 Nuit 1 Corail venimeux 24 Ampoule détresse 19 Poisson sombre 18 Mimi étoile 17 Limace multicolore 10 Feuille ambrée 7 Betterave dorée 5 -
-1042 450 505 10 Nuit 1 Corail venimeux 24 Ampoule détresse 19 Poisson sombre 18 Mimi étoile 17 Limace multicolore 10 Feuille ambrée 7 Betterave dorée 5 -
206 -126 3 1 Nuit 1 Corail venimeux 24 Ampoule détresse 19 Poisson sombre 18 Mimi étoile 17 Limace multicolore 10 Feuille ambrée 7 Betterave dorée 5 -
86 -143 0 1 Nuit 1 Corail venimeux 24 Ampoule détresse 19 Poisson sombre 18 Mimi étoile 17 Limace multicolore 10 Feuille ambrée 7 Betterave dorée 5 -
348 -32 -6 10 Nuit 1 Corail venimeux 24 Ampoule détresse 19 Poisson sombre 18 Mimi étoile 17 Limace multicolore 10 Feuille ambrée 7 Betterave dorée 5 -
-920 378 34 10 - 1 Corail venimeux 24 Mimi étoile 19 Poisson sombre 18 Ampoule détresse 17 Feuille ambrée 9 Limace multicolore 8 Betterave dorée 5 -
-1001 539 44 2 - 1 Corail venimeux 24 Mimi étoile 19 Poisson sombre 18 Ampoule détresse 17 Feuille ambrée 9 Limace multicolore 8 Betterave dorée 5 -
-1032 373 42 2 - 1 Corail venimeux 24 Mimi étoile 19 Poisson sombre 18 Ampoule détresse 17 Feuille ambrée 9 Limace multicolore 8 Betterave dorée 5 -
-1155 430 48 2 - 1 Corail venimeux 24 Mimi étoile 19 Poisson sombre 18 Ampoule détresse 17 Feuille ambrée 9 Limace multicolore 8 Betterave dorée 5 -
-1110 507 42 2 - 1 Corail venimeux 24 Mimi étoile 19 Poisson sombre 18 Ampoule détresse 17 Feuille ambrée 9 Limace multicolore 8 Betterave dorée 5 -
-148 221 71 1 - 1 Corail venimeux 24 Mimi étoile 19 Poisson sombre 18 Ampoule détresse 17 Feuille ambrée 9 Limace multicolore 8 Betterave dorée 5 -
Carte / Ennemis / Emplacements / Quêtes / [Retour] [Page principale]