■Jambe de Bionis : Emplacement des objets de collection

Carte / Ennemis / Emplacements / Quêtes / [Retour] [Page principale]
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
292 92 50 95 - 2 Tomate mûre 19 Raisin noisette 17 Chou épicé 17 Racine chili 13 Boulon rouillé 12 Durian rouge 10 Mite rampante 9 Tarentule de feu 3 -
878 29 120 100 - 2 Tomate mûre 19 Raisin noisette 17 Chou épicé 17 Racine chili 13 Boulon rouillé 12 Durian rouge 10 Mite rampante 9 Tarentule de feu 3 -
2738 -277 246 70 - 2 Tomate mûre 19 Raisin noisette 17 Chou épicé 17 Racine chili 13 Boulon rouillé 12 Durian rouge 10 Mite rampante 9 Tarentule de feu 3 -
468 106 82 105 - 2 Tomate mûre 19 Raisin noisette 17 Chou épicé 17 Racine chili 13 Boulon rouillé 12 Durian rouge 10 Mite rampante 9 Tarentule de feu 3 -
675 78 109 119 - 1 Tomate mûre 19 Raisin noisette 17 Chou épicé 17 Racine chili 13 Boulon rouillé 12 Durian rouge 10 Mite rampante 9 Tarentule de feu 3 -
513 257 94 110 - 1 Tomate mûre 19 Raisin noisette 17 Chou épicé 17 Racine chili 13 Boulon rouillé 12 Durian rouge 10 Mite rampante 9 Tarentule de feu 3 -
666 295 126 80 - 1 Tomate mûre 19 Raisin noisette 17 Chou épicé 17 Racine chili 13 Boulon rouillé 12 Durian rouge 10 Mite rampante 9 Tarentule de feu 3 -
360 238 67 95 - 1 Tomate mûre 19 Raisin noisette 17 Chou épicé 17 Racine chili 13 Boulon rouillé 12 Durian rouge 10 Mite rampante 9 Tarentule de feu 3 -
400 -22 60 70 - 1 Tomate mûre 19 Raisin noisette 17 Chou épicé 17 Racine chili 13 Boulon rouillé 12 Durian rouge 10 Mite rampante 9 Tarentule de feu 3 -
939 -232 129 40 - 1 Tomate mûre 19 Raisin noisette 17 Chou épicé 17 Racine chili 13 Boulon rouillé 12 Durian rouge 10 Mite rampante 9 Tarentule de feu 3 -
675 78 109 119 - 2 Tomate mûre 19 Raisin noisette 17 Chou épicé 17 Racine chili 13 Boulon rouillé 12 Durian rouge 10 Mite rampante 9 Tarentule de feu 3 -
2501 -427 180 1 - 1 Tomate mûre 19 Raisin noisette 17 Chou épicé 17 Racine chili 13 Boulon rouillé 12 Durian rouge 10 Mite rampante 9 Tarentule de feu 3 -
2377 -419 198 1 - 1 Tomate mûre 19 Raisin noisette 17 Chou épicé 17 Racine chili 13 Boulon rouillé 12 Durian rouge 10 Mite rampante 9 Tarentule de feu 3 -
3028 418 246 1 - 1 Tomate mûre 19 Raisin noisette 17 Chou épicé 17 Racine chili 13 Boulon rouillé 12 Durian rouge 10 Mite rampante 9 Tarentule de feu 3 -
355 368 77 70 - 2 Canneberge acide 18 Lotus ferme 15 Prune colibri 15 Racine chili 14 Rouage tortueux 13 Merle blanc 12 Mite rampante 9 Bracelet funèbre 4 -
1005 -26 127 101 - 2 Canneberge acide 18 Lotus ferme 15 Prune colibri 15 Racine chili 14 Rouage tortueux 13 Merle blanc 12 Mite rampante 9 Bracelet funèbre 4 -
1345 -11 133 100 - 2 Canneberge acide 18 Lotus ferme 15 Prune colibri 15 Racine chili 14 Rouage tortueux 13 Merle blanc 12 Mite rampante 9 Bracelet funèbre 4 -
1199 53 132 150 - 2 Canneberge acide 18 Lotus ferme 15 Prune colibri 15 Racine chili 14 Rouage tortueux 13 Merle blanc 12 Mite rampante 9 Bracelet funèbre 4 -
1567 -38 148 90 - 2 Canneberge acide 18 Lotus ferme 15 Prune colibri 15 Racine chili 14 Rouage tortueux 13 Merle blanc 12 Mite rampante 9 Bracelet funèbre 4 -
1470 135 129 90 - 2 Canneberge acide 18 Lotus ferme 15 Prune colibri 15 Racine chili 14 Rouage tortueux 13 Merle blanc 12 Mite rampante 9 Bracelet funèbre 4 -
1564 -168 154 60 - 3 Canneberge acide 18 Lotus ferme 15 Prune colibri 15 Racine chili 14 Rouage tortueux 13 Merle blanc 12 Mite rampante 9 Bracelet funèbre 4 -
1296 -395 137 5 - 1 Canneberge acide 18 Lotus ferme 15 Prune colibri 15 Racine chili 14 Rouage tortueux 13 Merle blanc 12 Mite rampante 9 Bracelet funèbre 4 -
1265 -274 132 5 - 1 Canneberge acide 18 Lotus ferme 15 Prune colibri 15 Racine chili 14 Rouage tortueux 13 Merle blanc 12 Mite rampante 9 Bracelet funèbre 4 -
1514 262 131 5 - 1 Canneberge acide 18 Lotus ferme 15 Prune colibri 15 Racine chili 14 Rouage tortueux 13 Merle blanc 12 Mite rampante 9 Bracelet funèbre 4 -
1868 216 126 13 - 1 Canneberge acide 18 Lotus ferme 15 Prune colibri 15 Racine chili 14 Rouage tortueux 13 Merle blanc 12 Mite rampante 9 Bracelet funèbre 4 -
1741 290 119 10 - 1 Canneberge acide 18 Lotus ferme 15 Prune colibri 15 Racine chili 14 Rouage tortueux 13 Merle blanc 12 Mite rampante 9 Bracelet funèbre 4 -
1916 291 133 11 - 1 Canneberge acide 18 Lotus ferme 15 Prune colibri 15 Racine chili 14 Rouage tortueux 13 Merle blanc 12 Mite rampante 9 Bracelet funèbre 4 -
1973 337 124 15 - 1 Canneberge acide 18 Lotus ferme 15 Prune colibri 15 Racine chili 14 Rouage tortueux 13 Merle blanc 12 Mite rampante 9 Bracelet funèbre 4 -
1996 447 131 20 - 1 Canneberge acide 18 Lotus ferme 15 Prune colibri 15 Racine chili 14 Rouage tortueux 13 Merle blanc 12 Mite rampante 9 Bracelet funèbre 4 -
2882 164 235 80 - 4 Canneberge acide 18 Lotus ferme 15 Prune colibri 15 Racine chili 14 Rouage tortueux 13 Merle blanc 12 Mite rampante 9 Bracelet funèbre 4 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
1112 -285 150 70 - 2 Canneberge acide 16 Prune colibri 16 Écorce bleue 15 Pierre pione 15 Chou épicé 12 Racine chili 11 Mite rampante 8 Durian rouge 7 -
2163 149 190 103 - 3 Canneberge acide 16 Prune colibri 16 Écorce bleue 15 Pierre pione 15 Chou épicé 12 Racine chili 11 Mite rampante 8 Durian rouge 7 -
1937 370 160 8 - 1 Canneberge acide 16 Prune colibri 16 Écorce bleue 15 Pierre pione 15 Chou épicé 12 Racine chili 11 Mite rampante 8 Durian rouge 7 -
2032 274 160 8 - 1 Canneberge acide 16 Prune colibri 16 Écorce bleue 15 Pierre pione 15 Chou épicé 12 Racine chili 11 Mite rampante 8 Durian rouge 7 -
2192 325 185 88 - 1 Canneberge acide 16 Prune colibri 16 Écorce bleue 15 Pierre pione 15 Chou épicé 12 Racine chili 11 Mite rampante 8 Durian rouge 7 -
2219 572 142 8 - 2 Canneberge acide 16 Prune colibri 16 Écorce bleue 15 Pierre pione 15 Chou épicé 12 Racine chili 11 Mite rampante 8 Durian rouge 7 -
2322 110 180 70 - 2 Canneberge acide 16 Prune colibri 16 Écorce bleue 15 Pierre pione 15 Chou épicé 12 Racine chili 11 Mite rampante 8 Durian rouge 7 -
3019 -433 176 18 - 2 Canneberge acide 16 Prune colibri 16 Écorce bleue 15 Pierre pione 15 Chou épicé 12 Racine chili 11 Mite rampante 8 Durian rouge 7 -
2614 -444 200 5 - 1 Canneberge acide 16 Prune colibri 16 Écorce bleue 15 Pierre pione 15 Chou épicé 12 Racine chili 11 Mite rampante 8 Durian rouge 7 -
2550 -267 223 100 - 4 Canneberge acide 16 Prune colibri 16 Écorce bleue 15 Pierre pione 15 Chou épicé 12 Racine chili 11 Mite rampante 8 Durian rouge 7 -
2392 10 216 50 - 2 Canneberge acide 16 Prune colibri 16 Écorce bleue 15 Pierre pione 15 Chou épicé 12 Racine chili 11 Mite rampante 8 Durian rouge 7 -
2479 -36 218 82 - 2 Canneberge acide 16 Prune colibri 16 Écorce bleue 15 Pierre pione 15 Chou épicé 12 Racine chili 11 Mite rampante 8 Durian rouge 7 -
2098 209 162 19 - 2 Canneberge acide 16 Prune colibri 16 Écorce bleue 15 Pierre pione 15 Chou épicé 12 Racine chili 11 Mite rampante 8 Durian rouge 7 -
2156 411 148 23 - 2 Canneberge acide 16 Prune colibri 16 Écorce bleue 15 Pierre pione 15 Chou épicé 12 Racine chili 11 Mite rampante 8 Durian rouge 7 -
2922 -506 157 1 - 1 Canneberge acide 16 Prune colibri 16 Écorce bleue 15 Pierre pione 15 Chou épicé 12 Racine chili 11 Mite rampante 8 Durian rouge 7 -
2752 -587 140 1 - 1 Canneberge acide 16 Prune colibri 16 Écorce bleue 15 Pierre pione 15 Chou épicé 12 Racine chili 11 Mite rampante 8 Durian rouge 7 -
651 93 94 71 - 2 Canneberge acide 16 Prune colibri 16 Écorce bleue 15 Pierre pione 15 Chou épicé 12 Racine chili 11 Mite rampante 8 Durian rouge 7 -
1165 168 145 45 - 2 Coccinelle blanche 19 Poussière d'or 18 Criquet royal 17 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 9 Bracelet funèbre 8 Tarentule de feu 3 -
2701 271 226 30 - 2 Coccinelle blanche 19 Poussière d'or 18 Criquet royal 17 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 9 Bracelet funèbre 8 Tarentule de feu 3 -
2891 -24 176 60 - 2 Coccinelle blanche 19 Poussière d'or 18 Criquet royal 17 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 9 Bracelet funèbre 8 Tarentule de feu 3 -
1837 436 160 40 - 1 Coccinelle blanche 19 Poussière d'or 18 Criquet royal 17 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 9 Bracelet funèbre 8 Tarentule de feu 3 -
1657 288 129 40 - 1 Coccinelle blanche 19 Poussière d'or 18 Criquet royal 17 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 9 Bracelet funèbre 8 Tarentule de feu 3 -
1640 165 133 8 - 1 Coccinelle blanche 19 Poussière d'or 18 Criquet royal 17 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 9 Bracelet funèbre 8 Tarentule de feu 3 -
1813 -53 145 25 - 1 Coccinelle blanche 19 Poussière d'or 18 Criquet royal 17 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 9 Bracelet funèbre 8 Tarentule de feu 3 -
1708 -105 151 75 - 1 Coccinelle blanche 19 Poussière d'or 18 Criquet royal 17 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 9 Bracelet funèbre 8 Tarentule de feu 3 -
2940 -244 233 60 - 2 Coccinelle blanche 19 Poussière d'or 18 Criquet royal 17 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 9 Bracelet funèbre 8 Tarentule de feu 3 -
3105 -362 225 110 - 2 Coccinelle blanche 19 Poussière d'or 18 Criquet royal 17 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 9 Bracelet funèbre 8 Tarentule de feu 3 -
2513 258 200 35 - 2 Coccinelle blanche 19 Poussière d'or 18 Criquet royal 17 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 9 Bracelet funèbre 8 Tarentule de feu 3 -
3039 47 237 100 - 2 Coccinelle blanche 19 Poussière d'or 18 Criquet royal 17 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 9 Bracelet funèbre 8 Tarentule de feu 3 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
372 516 84 45 - 2 Gravité sournoise 17 Lotus ferme 16 Raisin noisette 14 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 12 Durian rouge 12 Bracelet funèbre 3 -
344 -153 58 35 - 1 Gravité sournoise 17 Lotus ferme 16 Raisin noisette 14 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 12 Durian rouge 12 Bracelet funèbre 3 -
747 598 128 30 - 2 Gravité sournoise 17 Lotus ferme 16 Raisin noisette 14 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 12 Durian rouge 12 Bracelet funèbre 3 -
359 266 50 17 - 1 Gravité sournoise 17 Lotus ferme 16 Raisin noisette 14 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 12 Durian rouge 12 Bracelet funèbre 3 -
512 250 77 15 - 1 Gravité sournoise 17 Lotus ferme 16 Raisin noisette 14 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 12 Durian rouge 12 Bracelet funèbre 3 -
703 333 113 5 - 1 Gravité sournoise 17 Lotus ferme 16 Raisin noisette 14 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 12 Durian rouge 12 Bracelet funèbre 3 -
418 -309 104 9 - 2 Gravité sournoise 17 Lotus ferme 16 Raisin noisette 14 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 12 Durian rouge 12 Bracelet funèbre 3 -
1626 427 148 30 - 2 Gravité sournoise 17 Lotus ferme 16 Raisin noisette 14 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 12 Durian rouge 12 Bracelet funèbre 3 -
1935 -26 122 5 - 2 Gravité sournoise 17 Lotus ferme 16 Raisin noisette 14 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 12 Durian rouge 12 Bracelet funèbre 3 -
2386 -426 153 1 - 1 Gravité sournoise 17 Lotus ferme 16 Raisin noisette 14 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 12 Durian rouge 12 Bracelet funèbre 3 -
1195 158 142 1 - 1 Gravité sournoise 17 Lotus ferme 16 Raisin noisette 14 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 12 Durian rouge 12 Bracelet funèbre 3 -
3133 -453 259 1 - 1 Gravité sournoise 17 Lotus ferme 16 Raisin noisette 14 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 12 Durian rouge 12 Bracelet funèbre 3 -
1396 -16 179 100 - 2 Gravité sournoise 17 Lotus ferme 16 Raisin noisette 14 Mite rampante 14 Écorce bleue 12 Racine chili 12 Durian rouge 12 Bracelet funèbre 3 -
718 -362 121 19 - 2 Merle blanc 18 Écorce bleue 17 Chou épicé 17 Tomate mûre 15 Mite rampante 15 Bracelet funèbre 10 Tarentule de feu 8 -
1385 -325 123 15 - 2 Merle blanc 18 Écorce bleue 17 Chou épicé 17 Tomate mûre 15 Mite rampante 15 Bracelet funèbre 10 Tarentule de feu 8 -
2588 266 216 30 - 2 Merle blanc 18 Écorce bleue 17 Chou épicé 17 Tomate mûre 15 Mite rampante 15 Bracelet funèbre 10 Tarentule de feu 8 -
276 374 46 1 - 1 Merle blanc 18 Écorce bleue 17 Chou épicé 17 Tomate mûre 15 Mite rampante 15 Bracelet funèbre 10 Tarentule de feu 8 -
1138 -350 152 13 - 1 Merle blanc 18 Écorce bleue 17 Chou épicé 17 Tomate mûre 15 Mite rampante 15 Bracelet funèbre 10 Tarentule de feu 8 -
525 -40 60 35 - 1 Tapis de neige 19 Criquet royal 13 Tomate mûre 12 Rouage tortueux 12 Poussière d'or 12 Boulon rouillé 12 Coccinelle blanche 10 Mite rampante 10 -
874 -190 82 18 - 1 Tapis de neige 19 Criquet royal 13 Tomate mûre 12 Rouage tortueux 12 Poussière d'or 12 Boulon rouillé 12 Coccinelle blanche 10 Mite rampante 10 -
1861 175 98 180 - 4 Tapis de neige 19 Criquet royal 13 Tomate mûre 12 Rouage tortueux 12 Poussière d'or 12 Boulon rouillé 12 Coccinelle blanche 10 Mite rampante 10 -
2006 32 88 70 - 1 Tapis de neige 19 Criquet royal 13 Tomate mûre 12 Rouage tortueux 12 Poussière d'or 12 Boulon rouillé 12 Coccinelle blanche 10 Mite rampante 10 -
2008 454 90 105 - 2 Tapis de neige 19 Criquet royal 13 Tomate mûre 12 Rouage tortueux 12 Poussière d'or 12 Boulon rouillé 12 Coccinelle blanche 10 Mite rampante 10 -
3021 242 233 80 - 2 Tapis de neige 19 Criquet royal 13 Tomate mûre 12 Rouage tortueux 12 Poussière d'or 12 Boulon rouillé 12 Coccinelle blanche 10 Mite rampante 10 -
3108 -177 220 40 - 2 Tapis de neige 19 Criquet royal 13 Tomate mûre 12 Rouage tortueux 12 Poussière d'or 12 Boulon rouillé 12 Coccinelle blanche 10 Mite rampante 10 -
232 261 30 30 - 1 Tapis de neige 19 Criquet royal 13 Tomate mûre 12 Rouage tortueux 12 Poussière d'or 12 Boulon rouillé 12 Coccinelle blanche 10 Mite rampante 10 -
2642 -111 220 10 - 1 Tapis de neige 19 Criquet royal 13 Tomate mûre 12 Rouage tortueux 12 Poussière d'or 12 Boulon rouillé 12 Coccinelle blanche 10 Mite rampante 10 -
1769 -30 96 15 - 2 Tapis de neige 19 Criquet royal 13 Tomate mûre 12 Rouage tortueux 12 Poussière d'or 12 Boulon rouillé 12 Coccinelle blanche 10 Mite rampante 10 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
292 92 53 100 Nuit 1 Luciole de colline 30 Tapis de neige 19 Prune colibri 10 Merle blanc 10 Raisin noisette 8 Pierre pione 8 Rouage tortueux 8 Lotus ferme 7 -
878 29 120 100 Nuit 1 Luciole de colline 30 Tapis de neige 19 Prune colibri 10 Merle blanc 10 Raisin noisette 8 Pierre pione 8 Rouage tortueux 8 Lotus ferme 7 -
355 368 77 70 Nuit 1 Luciole de colline 30 Tapis de neige 19 Prune colibri 10 Merle blanc 10 Raisin noisette 8 Pierre pione 8 Rouage tortueux 8 Lotus ferme 7 -
1005 -26 127 101 Nuit 1 Luciole de colline 30 Tapis de neige 19 Prune colibri 10 Merle blanc 10 Raisin noisette 8 Pierre pione 8 Rouage tortueux 8 Lotus ferme 7 -
1112 -285 150 70 Nuit 1 Luciole de colline 30 Tapis de neige 19 Prune colibri 10 Merle blanc 10 Raisin noisette 8 Pierre pione 8 Rouage tortueux 8 Lotus ferme 7 -
1345 -11 133 100 Nuit 1 Luciole de colline 30 Tapis de neige 19 Prune colibri 10 Merle blanc 10 Raisin noisette 8 Pierre pione 8 Rouage tortueux 8 Lotus ferme 7 -
2738 -277 246 70 Nuit 1 Luciole de colline 30 Tapis de neige 19 Prune colibri 10 Merle blanc 10 Raisin noisette 8 Pierre pione 8 Rouage tortueux 8 Lotus ferme 7 -
2163 149 190 103 Nuit 1 Luciole de colline 30 Tapis de neige 19 Prune colibri 10 Merle blanc 10 Raisin noisette 8 Pierre pione 8 Rouage tortueux 8 Lotus ferme 7 -
468 106 82 105 Nuit 1 Luciole de colline 30 Tapis de neige 19 Prune colibri 10 Merle blanc 10 Raisin noisette 8 Pierre pione 8 Rouage tortueux 8 Lotus ferme 7 -
675 78 109 119 Nuit 1 Luciole de colline 30 Tapis de neige 19 Prune colibri 10 Merle blanc 10 Raisin noisette 8 Pierre pione 8 Rouage tortueux 8 Lotus ferme 7 -
513 257 94 110 Nuit 1 Luciole de colline 30 Tapis de neige 19 Prune colibri 10 Merle blanc 10 Raisin noisette 8 Pierre pione 8 Rouage tortueux 8 Lotus ferme 7 -
666 295 126 80 Nuit 1 Luciole de colline 30 Tapis de neige 19 Prune colibri 10 Merle blanc 10 Raisin noisette 8 Pierre pione 8 Rouage tortueux 8 Lotus ferme 7 -
360 238 67 95 Nuit 1 Luciole de colline 30 Tapis de neige 19 Prune colibri 10 Merle blanc 10 Raisin noisette 8 Pierre pione 8 Rouage tortueux 8 Lotus ferme 7 -
2946 337 234 20 Nuit 1 Luciole de colline 30 Tapis de neige 19 Prune colibri 10 Merle blanc 10 Raisin noisette 8 Pierre pione 8 Rouage tortueux 8 Lotus ferme 7 -
525 -40 60 35 - 1 Luciole de colline 40 Tapis de neige 19 Criquet royal 10 Poussière d'or 7 Canneberge acide 6 Tomate mûre 6 Gravité sournoise 6 Boulon rouillé 6 -
874 -190 82 18 - 1 Luciole de colline 40 Tapis de neige 19 Criquet royal 10 Poussière d'or 7 Canneberge acide 6 Tomate mûre 6 Gravité sournoise 6 Boulon rouillé 6 -
1861 175 98 180 - 3 Luciole de colline 40 Tapis de neige 19 Criquet royal 10 Poussière d'or 7 Canneberge acide 6 Tomate mûre 6 Gravité sournoise 6 Boulon rouillé 6 -
2006 32 88 70 - 1 Luciole de colline 40 Tapis de neige 19 Criquet royal 10 Poussière d'or 7 Canneberge acide 6 Tomate mûre 6 Gravité sournoise 6 Boulon rouillé 6 -
2008 454 90 105 - 1 Luciole de colline 40 Tapis de neige 19 Criquet royal 10 Poussière d'or 7 Canneberge acide 6 Tomate mûre 6 Gravité sournoise 6 Boulon rouillé 6 -
3021 242 233 80 - 2 Luciole de colline 40 Tapis de neige 19 Criquet royal 10 Poussière d'or 7 Canneberge acide 6 Tomate mûre 6 Gravité sournoise 6 Boulon rouillé 6 -
3108 -177 220 40 - 2 Luciole de colline 40 Tapis de neige 19 Criquet royal 10 Poussière d'or 7 Canneberge acide 6 Tomate mûre 6 Gravité sournoise 6 Boulon rouillé 6 -
232 261 30 30 - 1 Luciole de colline 40 Tapis de neige 19 Criquet royal 10 Poussière d'or 7 Canneberge acide 6 Tomate mûre 6 Gravité sournoise 6 Boulon rouillé 6 -
3180 -83 383 30 Nuit 2 Durian rouge 25 Pierre pione 16 Criquet royal 15 Prune colibri 14 Coccinelle blanche 13 Luciole de colline 9 Tarentule de feu 8 -
2488 -245 192 20 Nuit 2 Durian rouge 25 Pierre pione 16 Criquet royal 15 Prune colibri 14 Coccinelle blanche 13 Luciole de colline 9 Tarentule de feu 8 -
2151 635 88 15 Nuit 2 Durian rouge 25 Pierre pione 16 Criquet royal 15 Prune colibri 14 Coccinelle blanche 13 Luciole de colline 9 Tarentule de feu 8 -
2413 -428 163 1 Nuit 1 Durian rouge 25 Pierre pione 16 Criquet royal 15 Prune colibri 14 Coccinelle blanche 13 Luciole de colline 9 Tarentule de feu 8 -
1978 -336 181 20 - 2 Boulon rouillé 17 Merle blanc 15 Gravité sournoise 14 Poussière d'or 14 Criquet royal 11 Canneberge acide 10 Chou épicé 10 Bracelet funèbre 9 -
1788 -337 163 3 - 1 Boulon rouillé 17 Merle blanc 15 Gravité sournoise 14 Poussière d'or 14 Criquet royal 11 Canneberge acide 10 Chou épicé 10 Bracelet funèbre 9 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
1393 366 120 15 - 2 Rouage tortueux 18 Boulon rouillé 16 Coccinelle blanche 14 Pierre pione 14 Lotus ferme 13 Gravité sournoise 12 Raisin noisette 10 Tarentule de feu 3 -
2043 -148 191 10 - 1 Rouage tortueux 18 Boulon rouillé 16 Coccinelle blanche 14 Pierre pione 14 Lotus ferme 13 Gravité sournoise 12 Raisin noisette 10 Tarentule de feu 3 -
2555 -75 176 25 - 2 Rouage tortueux 18 Boulon rouillé 16 Coccinelle blanche 14 Pierre pione 14 Lotus ferme 13 Gravité sournoise 12 Raisin noisette 10 Tarentule de feu 3 -
2912 157 167 13 - 1 Rouage tortueux 18 Boulon rouillé 16 Coccinelle blanche 14 Pierre pione 14 Lotus ferme 13 Gravité sournoise 12 Raisin noisette 10 Tarentule de feu 3 -
2388 15 175 20 - 1 Rouage tortueux 18 Boulon rouillé 16 Coccinelle blanche 14 Pierre pione 14 Lotus ferme 13 Gravité sournoise 12 Raisin noisette 10 Tarentule de feu 3 -
2721 -58 175 15 - 1 Rouage tortueux 18 Boulon rouillé 16 Coccinelle blanche 14 Pierre pione 14 Lotus ferme 13 Gravité sournoise 12 Raisin noisette 10 Tarentule de feu 3 -
3014 -114 176 38 - 1 Rouage tortueux 18 Boulon rouillé 16 Coccinelle blanche 14 Pierre pione 14 Lotus ferme 13 Gravité sournoise 12 Raisin noisette 10 Tarentule de feu 3 -
3070 -310 176 30 - 1 Rouage tortueux 18 Boulon rouillé 16 Coccinelle blanche 14 Pierre pione 14 Lotus ferme 13 Gravité sournoise 12 Raisin noisette 10 Tarentule de feu 3 -
2485 4 177 10 - 1 Rouage tortueux 18 Boulon rouillé 16 Coccinelle blanche 14 Pierre pione 14 Lotus ferme 13 Gravité sournoise 12 Raisin noisette 10 Tarentule de feu 3 -
3304 -203 352 1 - 1 Rouage tortueux 18 Boulon rouillé 16 Coccinelle blanche 14 Pierre pione 14 Lotus ferme 13 Gravité sournoise 12 Raisin noisette 10 Tarentule de feu 3 -
Carte / Ennemis / Emplacements / Quêtes / [Retour] [Page principale]