■Jungle de Makna : Emplacement des objets de collection

Carte / Ennemis / Emplacements / Quêtes / [Retour] [Page principale]
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
-563 -140 -55 15 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
-56 -103 -63 5 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
-68 -157 -63 5 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
95 -338 -71 1 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
138 -447 -80 10 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
190 -557 -78 20 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
1823 51 -81 70 - 2 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
2054 31 -84 20 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
2265 -6 -90 30 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
2268 135 -94 75 - 3 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
2042 347 -107 5 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
-489 -263 -25 3 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
-474 -258 -38 1 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
-488 -755 -53 1 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
710 -568 -22 1 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
-122 -2 -48 1 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
-100 51 -36 1 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
-550 -180 -55 1 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
-198 -55 -58 5 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
-135 -98 -49 1 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
-156 -45 -45 1 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
-9 -129 -50 1 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
-71 -228 -64 5 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
2 -201 -58 3 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
-1 -242 -62 1 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
-34 -286 -63 5 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
57 -276 -59 5 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
28 -236 -57 1 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
62 -372 -65 1 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
26 -277 -63 1 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
168 -419 -76 2 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
191 -452 -81 10 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
2266 223 -99 40 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
1924 173 -79 5 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
1906 298 -84 20 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
2092 -104 -84 1 - 1 Renard cendré 16 Rhubarbe mielleuse 16 Forêt de ragots 16 Champi-agathe 15 Champi-algue 13 Iris noir 12 Cerise pure 12 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
-77 41 -48 10 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
246 -674 -44 10 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
-293 85 -44 10 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
-310 138 -40 12 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
553 -855 -60 20 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
672 -757 -55 15 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
710 -691 -36 25 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
893 -705 -48 4 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
1008 -751 -61 15 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
561 -912 -55 18 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
622 -910 -55 7 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
722 -926 -38 1 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
-319 -908 -26 10 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
-70 -832 -45 5 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
-130 -860 -33 5 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
-189 -874 -29 5 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
-375 -947 -23 5 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
-497 -924 -17 5 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
479 -765 -50 1 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
1678 888 -105 5 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
1535 919 -120 3 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
1482 875 -137 3 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
1520 756 -160 1 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
-281 203 -25 1 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
-372 397 37 1 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
-299 310 4 1 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
220 -643 -48 10 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
324 -683 -56 1 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
874 -692 -46 3 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
1011 -809 -52 2 - 1 Raisin juteux 18 Rhubarbe mielleuse 17 Disque de gravier 14 Renard cendré 13 Champi-algue 13 Cerise pure 13 Ortie colibri 12 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
-695 -226 -130 5 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
-687 -183 -190 1 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1602 26 -70 5 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1569 222 -71 15 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1422 392 -86 10 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1271 645 -95 1 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1656 777 -103 10 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1744 735 -104 5 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1811 635 -103 5 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
2080 564 -101 5 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
-463 -983 -15 15 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1513 -114 -70 10 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1557 -76 -69 10 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1538 10 -69 30 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1592 86 -71 10 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1667 37 -78 15 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1470 141 -63 10 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1506 302 -78 10 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1395 696 -94 17 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1348 738 -94 3 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1402 592 -105 3 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1366 506 -95 25 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1298 562 -100 5 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1595 794 -101 2 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1777 738 -92 1 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1986 563 -104 10 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
1988 457 -104 15 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
2115 459 -107 8 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
-403 -1016 -7 1 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
625 -740 -46 10 - 1 Ciel limonade 19 Champi-agathe 17 Forêt de ragots 13 Lotus énigme 11 Jonquille reine 11 Champi-algue 10 Iris noir 10 Raisin juteux 9 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
1266 -494 -66 15 - 1 Jonquille reine 18 Cerise pure 17 Champi-algue 14 Ortie colibri 14 Lotus énigme 13 Insecte bouclier 13 Lézard patibulaire 11 -
1264 -341 -65 30 - 1 Jonquille reine 18 Cerise pure 17 Champi-algue 14 Ortie colibri 14 Lotus énigme 13 Insecte bouclier 13 Lézard patibulaire 11 -
1378 -497 -48 20 - 1 Jonquille reine 18 Cerise pure 17 Champi-algue 14 Ortie colibri 14 Lotus énigme 13 Insecte bouclier 13 Lézard patibulaire 11 -
1440 -307 -70 45 - 1 Jonquille reine 18 Cerise pure 17 Champi-algue 14 Ortie colibri 14 Lotus énigme 13 Insecte bouclier 13 Lézard patibulaire 11 -
1583 -169 -58 25 - 1 Jonquille reine 18 Cerise pure 17 Champi-algue 14 Ortie colibri 14 Lotus énigme 13 Insecte bouclier 13 Lézard patibulaire 11 -
-645 -532 -65 1 - 1 Jonquille reine 18 Cerise pure 17 Champi-algue 14 Ortie colibri 14 Lotus énigme 13 Insecte bouclier 13 Lézard patibulaire 11 -
-647 -529 -65 1 - 1 Jonquille reine 18 Cerise pure 17 Champi-algue 14 Ortie colibri 14 Lotus énigme 13 Insecte bouclier 13 Lézard patibulaire 11 -
1310 -515 -47 13 - 1 Jonquille reine 18 Cerise pure 17 Champi-algue 14 Ortie colibri 14 Lotus énigme 13 Insecte bouclier 13 Lézard patibulaire 11 -
1212 -513 -54 10 - 1 Jonquille reine 18 Cerise pure 17 Champi-algue 14 Ortie colibri 14 Lotus énigme 13 Insecte bouclier 13 Lézard patibulaire 11 -
1515 -237 -70 10 - 1 Jonquille reine 18 Cerise pure 17 Champi-algue 14 Ortie colibri 14 Lotus énigme 13 Insecte bouclier 13 Lézard patibulaire 11 -
-760 -175 -260 20 - 1 Scarabée infernal 21 Lézard patibulaire 17 Concombre marin 15 Mangue sombre 12 Ortie colibri 12 Ciel limonade 12 Coccinelle rouge 11 125〜 -
-798 -177 -260 14 - 1 Scarabée infernal 21 Lézard patibulaire 17 Concombre marin 15 Mangue sombre 12 Ortie colibri 12 Ciel limonade 12 Coccinelle rouge 11 125〜 -
747 -807 -56 23 - 1 Scarabée infernal 21 Lézard patibulaire 17 Concombre marin 15 Mangue sombre 12 Ortie colibri 12 Ciel limonade 12 Coccinelle rouge 11 -
741 -970 -49 25 - 1 Scarabée infernal 21 Lézard patibulaire 17 Concombre marin 15 Mangue sombre 12 Ortie colibri 12 Ciel limonade 12 Coccinelle rouge 11 -
891 -971 -54 20 - 1 Scarabée infernal 21 Lézard patibulaire 17 Concombre marin 15 Mangue sombre 12 Ortie colibri 12 Ciel limonade 12 Coccinelle rouge 11 -
1770 -230 -84 50 - 1 Scarabée infernal 21 Lézard patibulaire 17 Concombre marin 15 Mangue sombre 12 Ortie colibri 12 Ciel limonade 12 Coccinelle rouge 11 -
753 -1054 -22 2 - 1 Scarabée infernal 21 Lézard patibulaire 17 Concombre marin 15 Mangue sombre 12 Ortie colibri 12 Ciel limonade 12 Coccinelle rouge 11 -
729 -1051 -25 1 - 1 Scarabée infernal 21 Lézard patibulaire 17 Concombre marin 15 Mangue sombre 12 Ortie colibri 12 Ciel limonade 12 Coccinelle rouge 11 -
716 -1043 -49 1 - 1 Scarabée infernal 21 Lézard patibulaire 17 Concombre marin 15 Mangue sombre 12 Ortie colibri 12 Ciel limonade 12 Coccinelle rouge 11 -
770 -1023 -49 1 - 1 Scarabée infernal 21 Lézard patibulaire 17 Concombre marin 15 Mangue sombre 12 Ortie colibri 12 Ciel limonade 12 Coccinelle rouge 11 -
982 -895 -54 15 - 1 Scarabée infernal 21 Lézard patibulaire 17 Concombre marin 15 Mangue sombre 12 Ortie colibri 12 Ciel limonade 12 Coccinelle rouge 11 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
-840 782 -261 450 - 3 Insecte bouclier 18 Coccinelle rouge 15 Mangue sombre 15 Scarabée infernal 14 Ciel limonade 14 Concombre marin 12 Disque de gravier 10 Kiwi amer 2 -
291 -543 -80 15 - 1 Insecte bouclier 18 Coccinelle rouge 15 Mangue sombre 15 Scarabée infernal 14 Ciel limonade 14 Concombre marin 12 Disque de gravier 10 Kiwi amer 2 -
246 -482 -80 20 - 1 Insecte bouclier 18 Coccinelle rouge 15 Mangue sombre 15 Scarabée infernal 14 Ciel limonade 14 Concombre marin 12 Disque de gravier 10 Kiwi amer 2 -
333 -534 -69 10 - 1 Insecte bouclier 18 Coccinelle rouge 15 Mangue sombre 15 Scarabée infernal 14 Ciel limonade 14 Concombre marin 12 Disque de gravier 10 Kiwi amer 2 -
265 -443 -67 10 - 1 Insecte bouclier 18 Coccinelle rouge 15 Mangue sombre 15 Scarabée infernal 14 Ciel limonade 14 Concombre marin 12 Disque de gravier 10 Kiwi amer 2 -
1902 -329 -84 59 - 2 Insecte bouclier 18 Coccinelle rouge 15 Mangue sombre 15 Scarabée infernal 14 Ciel limonade 14 Concombre marin 12 Disque de gravier 10 Kiwi amer 2 -
-241 -223 -261 50 - 1 Insecte bouclier 18 Coccinelle rouge 15 Mangue sombre 15 Scarabée infernal 14 Ciel limonade 14 Concombre marin 12 Disque de gravier 10 Kiwi amer 2 -
-19 -559 -253 5 - 1 Insecte bouclier 18 Coccinelle rouge 15 Mangue sombre 15 Scarabée infernal 14 Ciel limonade 14 Concombre marin 12 Disque de gravier 10 Kiwi amer 2 -
34 -678 -259 40 - 1 Insecte bouclier 18 Coccinelle rouge 15 Mangue sombre 15 Scarabée infernal 14 Ciel limonade 14 Concombre marin 12 Disque de gravier 10 Kiwi amer 2 -
-840 782 -261 450 - 3 Insecte bouclier 18 Coccinelle rouge 15 Mangue sombre 15 Scarabée infernal 14 Ciel limonade 14 Concombre marin 12 Disque de gravier 10 Kiwi amer 2 -
-702 1322 -261 30 - 2 Insecte bouclier 18 Coccinelle rouge 15 Mangue sombre 15 Scarabée infernal 14 Ciel limonade 14 Concombre marin 12 Disque de gravier 10 Kiwi amer 2 -
-1234 260 -261 100 - 2 Insecte bouclier 18 Coccinelle rouge 15 Mangue sombre 15 Scarabée infernal 14 Ciel limonade 14 Concombre marin 12 Disque de gravier 10 Kiwi amer 2 -
-818 45 -261 190 - 2 Insecte bouclier 18 Coccinelle rouge 15 Mangue sombre 15 Scarabée infernal 14 Ciel limonade 14 Concombre marin 12 Disque de gravier 10 Kiwi amer 2 -
-167 -133 -260 20 - 1 Insecte bouclier 18 Coccinelle rouge 15 Mangue sombre 15 Scarabée infernal 14 Ciel limonade 14 Concombre marin 12 Disque de gravier 10 Kiwi amer 2 -
-97 -476 -261 25 - 1 Insecte bouclier 18 Coccinelle rouge 15 Mangue sombre 15 Scarabée infernal 14 Ciel limonade 14 Concombre marin 12 Disque de gravier 10 Kiwi amer 2 -
-302 -287 -261 25 - 1 Insecte bouclier 18 Coccinelle rouge 15 Mangue sombre 15 Scarabée infernal 14 Ciel limonade 14 Concombre marin 12 Disque de gravier 10 Kiwi amer 2 -
121 -1000 -261 45 - 1 Insecte bouclier 18 Coccinelle rouge 15 Mangue sombre 15 Scarabée infernal 14 Ciel limonade 14 Concombre marin 12 Disque de gravier 10 Kiwi amer 2 -
363 -1221 -261 40 - 1 Insecte bouclier 18 Coccinelle rouge 15 Mangue sombre 15 Scarabée infernal 14 Ciel limonade 14 Concombre marin 12 Disque de gravier 10 Kiwi amer 2 -
-427 417 48 1 - 1 Coccinelle rouge 17 Champi-agathe 15 Scarabée infernal 15 Forêt de ragots 14 Insecte bouclier 13 Rhubarbe mielleuse 13 Champi-algue 11 Singe fossile 2 -
215 -444 -66 1 - 1 Coccinelle rouge 17 Champi-agathe 15 Scarabée infernal 15 Forêt de ragots 14 Insecte bouclier 13 Rhubarbe mielleuse 13 Champi-algue 11 Singe fossile 2 -
-108 -646 -52 15 - 1 Coccinelle rouge 17 Champi-agathe 15 Scarabée infernal 15 Forêt de ragots 14 Insecte bouclier 13 Rhubarbe mielleuse 13 Champi-algue 11 Singe fossile 2 -
705 -590 -29 50 - 2 Coccinelle rouge 17 Champi-agathe 15 Scarabée infernal 15 Forêt de ragots 14 Insecte bouclier 13 Rhubarbe mielleuse 13 Champi-algue 11 Singe fossile 2 -
857 -781 -55 36 - 2 Coccinelle rouge 17 Champi-agathe 15 Scarabée infernal 15 Forêt de ragots 14 Insecte bouclier 13 Rhubarbe mielleuse 13 Champi-algue 11 Singe fossile 2 -
1167 -914 -47 15 - 1 Coccinelle rouge 17 Champi-agathe 15 Scarabée infernal 15 Forêt de ragots 14 Insecte bouclier 13 Rhubarbe mielleuse 13 Champi-algue 11 Singe fossile 2 -
1187 -485 -54 50 - 2 Coccinelle rouge 17 Champi-agathe 15 Scarabée infernal 15 Forêt de ragots 14 Insecte bouclier 13 Rhubarbe mielleuse 13 Champi-algue 11 Singe fossile 2 -
1365 645 -150 22 - 2 Coccinelle rouge 17 Champi-agathe 15 Scarabée infernal 15 Forêt de ragots 14 Insecte bouclier 13 Rhubarbe mielleuse 13 Champi-algue 11 Singe fossile 2 -
1925 494 -148 16 - 1 Coccinelle rouge 17 Champi-agathe 15 Scarabée infernal 15 Forêt de ragots 14 Insecte bouclier 13 Rhubarbe mielleuse 13 Champi-algue 11 Singe fossile 2 -
-432 -1095 -13 14 - 1 Coccinelle rouge 17 Champi-agathe 15 Scarabée infernal 15 Forêt de ragots 14 Insecte bouclier 13 Rhubarbe mielleuse 13 Champi-algue 11 Singe fossile 2 -
