■Jungle de Makna Emplacement des ennemis
・"%" correspond aux chances d'apparition (la première rencontre avec un unique est de 100 %,les monstres de l'histoire, de quêtes et certains uniques ne réapparaissent pas)
・"PT" correspond aux ennemis en groupe, le chef étant l'ennemi 1.
・La canicule se reconnaît au fait qu'il n'y a plus de vent (plus aucun feuillage ne bouge).

Carte / Ennemis / Quêtes / Collection / [Haut de la page] [Retour] [Page principale]
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Pluie Canicule Aube Jour Crépuscule Nuit
-769 -166 -261 0 PT Télessia puera 28 100 1 Télessia puera 28 100 1 Télessia puera 28 100 1 124 Combat étape :Chapitre 7 (Rive du lac)
2353 282 -110 0 Télessia léone 36 100 1 140 Combat étape :Chapitre 7 Boss 1er combat
2373 293 -109 0 Télessia léone 36 100 1 141 Combat étape :Chapitre 7 Boss 2nd combat
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Pluie Canicule Aube Jour Crépuscule Nuit
979 -770 -63 2 Forte le chatoyant 33 30 1 Canicule Aube Jour Crépuscule Unique
61 -754 -250 4 Alba le coulant 33 30 1 Clair Canicule Unique,Parcours
2060 29 -81 20 Bluco le cagnard 34 30 1 Nuit Unique,Apparaît soudainement à l'approche
546 -754 -50 1 Gragus l'ancien 34 30 1 Clair Canicule Unique
1615 700 -182 1 Galgaron l'opiniâtre 35 30 1 Unique
1608 695 -181 2 PT Eluca de Makna 31 100 1 Eluca de Makna 31 100 1 Invocation (Galgaron l'opiniâtre)
1527 -64 -68 4 Zolos le serein 37 30 1 Unique
-638 -546 -66 0 Gravar la brute 46 30 1 Unique,Le mystère des ruines 2(Village)
-789 343 -258 8 Rezno la comète 96 100 1 Clair Pluie Jour Unique,Apparaît soudainement à l'approche,L'ultime épreuve du sage(Makna)
1890 451 -77 1 Golteus le céleste 98 30 1 Clair Canicule 367〜 Unique,Parcours
2212 288 -102 1 Digalus le magnifique 99 30 1 367〜 Unique
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Pluie Canicule Aube Jour Crépuscule Nuit
555 -847 -61 5 PT Orluga blême 38 100 1 Orluga blême 38 100 1 Orluga blême 38 100 1 L'attaque des géants !(Village)
-763 -166 -261 1 Télessia mystérieux 80 100 1 La mélancolie de Tyrea(C6)
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Pluie Canicule Aube Jour Crépuscule Nuit
-301 83 -43 8 Apis klanis 28 100 1 Apis klanis 28 100 1 Clair Canicule -
-316 128 -41 8 Apis klanis 28 100 1 Apis klanis 28 100 1 Clair Canicule -
-371 -525 -43 10 Apis klanis 29 100 1 Apis klanis 29 100 1 Clair Canicule -
-324 -540 -43 10 Apis klanis 29 100 1 Apis klanis 29 50 1 Clair Canicule -
-301 83 -43 6 Apis hasal 30 50 1 Clair Canicule Nuit -
-316 128 -41 6 Apis hasal 30 50 1 Clair Canicule Nuit -
-371 -525 -43 10 Apis hasal 30 100 1 Apis hasal 30 60 1 Apis hasal 31 30 1 Clair Canicule Nuit -
-324 -540 -43 10 Apis hasal 30 50 1 Apis hasal 31 50 1 Clair Canicule Nuit -
2034 572 -103 8 Apis hasal 32 100 1 Apis hasal 32 30 1 Clair Canicule Nuit -
2098 540 -105 8 Apis hasal 32 100 1 Apis hasal 32 30 1 Clair Canicule Nuit -
137 -1106 -259 10 Apis hasal 30 100 1 Apis hasal 30 50 1 Apis hasal 30 50 1 Clair Canicule Nuit -
-492 -234 -41 6 Apis petra 27 100 1 Apis klanis 28 50 1 Clair Canicule -
-535 -194 -49 6 Apis petra 27 100 1 Apis klanis 28 80 1 Clair Canicule -
-743 -260 -130 10 Apis petra 27 100 1 Apis klanis 28 50 1 Apis klanis 29 30 1 Clair Canicule -
-700 -186 -201 10 Apis petra 27 80 1 Apis klanis 28 50 1 Apis klanis 29 30 1 Clair Canicule -
-649 -144 -210 8 Apis petra 27 80 1 Apis klanis 28 50 1 Apis klanis 29 30 1 Clair Canicule -
-700 -149 -259 5 Apis petra 27 100 1 Apis klanis 28 50 1 Clair Canicule 125〜 -
-771 -184 -259 5 Apis petra 27 80 1 Apis klanis 28 50 1 Apis klanis 29 30 1 Apis klanis 29 50 1 Clair Canicule 125〜 -
6 -200 -56 5 Apis petra 27 100 1 Clair Canicule -
45 -306 -62 10 Apis petra 27 100 1 Clair Canicule -
112 -358 -70 6 Apis petra 27 100 1 Clair Canicule -
165 -531 -78 8 Apis petra 27 100 1 Apis petra 27 50 1 Clair Canicule -
304 -697 -37 8 Apis petra 27 100 1 Apis petra 27 50 1 Apis petra 27 50 1 Clair Canicule -
-208 -548 -50 10 Apis petra 28 100 1 Apis petra 28 100 1 Apis petra 28 50 1 Apis klanis 29 50 1 Apis klanis 29 50 1 Clair Canicule -
-142 -654 -50 10 Apis petra 28 100 1 Apis petra 28 100 1 Apis klanis 29 50 1 Clair Canicule -
-118 -607 -47 10 Apis petra 28 100 1 Apis petra 28 100 1 Apis klanis 29 50 1 Clair Canicule -
-481 -986 -11 10 Apis marmor 40 100 1 Clair Canicule Nuit -
-455 -971 -16 10 Apis marmor 40 50 1 Clair Canicule Nuit -
-402 -981 -18 10 Apis marmor 40 50 1 Clair Canicule Nuit -
-391 -1014 -10 4 Apis marmor 40 50 1 Clair Canicule Nuit -
-459 -902 -23 4 Apis marmor 40 100 1 Clair Canicule Nuit -
-429 -878 -31 4 Apis marmor 40 100 1 Clair Canicule Nuit -
-438 -862 -51 4 Apis marmor 40 100 1 Apis marmor 41 50 1 Apis marmor 41 50 1 Clair Canicule Nuit -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Pluie Canicule Aube Jour Crépuscule Nuit
719 -784 -48 5 Falkon de Makna 32 100 1 Clair Canicule -
767 -776 -48 5 Falkon de Makna 31 100 1 Clair Canicule -
1016 -743 -55 5 Falkon de Makna 32 100 1 Clair Canicule -
1162 -933 -41 8 Falkon de Makna 32 100 1 Clair Canicule -
1458 -238 -46 4 Falkon de Makna 33 100 1 Clair Canicule -
1398 -332 -43 10 Falkon de Makna 33 100 1 Clair Canicule -
1800 -251 -78 10 Falkon de Makna 33 100 1 Falkon de Makna 33 100 1 Clair Canicule -
1690 502 -92 10 Falkon de Makna 33 100 1 Clair Canicule -
1897 529 -101 10 Falkon de Makna 33 100 1 Clair Canicule -
131 -475 -78 10 Falkon de Makna 33 100 1 Clair Canicule -
-31 -311 -57 10 Falkon de Makna 33 100 1 Clair Canicule -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Pluie Canicule Aube Jour Crépuscule Nuit
-568 -647 -67 4 Fourmix de Makna 41 100 1 -
-585 -609 -67 4 Fourmix de Makna 42 100 1 -
-606 -594 -67 4 Fourmix de Makna 43 100 1 -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Pluie Canicule Aube Jour Crépuscule Nuit
-235 83 -43 2 Chiro ténèbre 32 100 1 -
-260 278 -2 1 Chiro ténèbre 32 100 1 -
-255 272 -2 1 Chiro ténèbre 32 100 1 -
-259 270 -2 1 Chiro ténèbre 32 100 1 -
1510 910 -120 2 Chiro ténèbre 33 100 1 -
1496 797 -140 6 Chiro ténèbre 32 100 1 Chiro ténèbre 32 100 1 -
-438 -1107 -9 8 Chiro buio 42 100 1 Chiro buio 43 100 1 -
-436 -1080 -11 8 Chiro buio 42 100 1 -
-416 -1058 -6 8 Chiro buio 42 100 1 -
-564 -640 -63 4 Chiro buio 42 100 1 -
-593 -611 -64 4 Chiro buio 42 100 1 Chiro buio 42 100 1 -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Pluie Canicule Aube Jour Crépuscule Nuit
-302 531 -251 10 Axol itmos 31 100 1 Axol itmos 32 30 1 Clair Pluie -
-285 584 -251 10 Axol itmos 31 100 1 Axol itmos 32 100 1 Clair Pluie -
724 -959 -49 4 Axol itmos 30 100 1 Clair Pluie -
785 -979 -48 1 Axol itmos 31 100 1 Clair Pluie -
876 -995 -52 10 Axol itmos 31 100 1 Clair Pluie -
1000 -830 -55 10 Axol itmos 31 100 1 Axol itmos 31 100 1 Axol itmos 32 100 1 Clair Pluie -
-306 -290 -260 4 Axol itmos 32 100 1 Clair Pluie -
-124 -451 -260 4 Axol itmos 33 100 1 Clair Pluie -
7 -684 -260 4 Axol itmos 32 100 1 Axol itmos 34 50 1 Clair Pluie -
15 -885 -260 8 Axol itmos 33 100 1 Axol itmos 32 100 1 Clair Pluie -
94 -1053 -260 8 Axol itmos 32 100 1 Axol itmos 33 100 1 Clair Pluie -
-147 -174 -260 4 Axol itmos 32 100 1 Axol itmos 33 50 1 Clair Pluie -
44 -403 -260 6 Axol itmos 32 100 1 Axol itmos 33 50 1 Clair Pluie -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Pluie Canicule Aube Jour Crépuscule Nuit
766 -741 -54 10 Eks de Makna 30 100 1 Eks de Makna 31 50 1 -
800 -766 -54 10 Eks de Makna 31 100 1 Eks de Makna 32 100 1 -
701 -756 -56 10 Eks de Makna 30 100 1 Eks de Makna 31 100 1 -
1673 -209 -82 2 Eks de Makna 33 100 1 -
1681 -164 -82 8 PT Eks de Makna 31 100 1 Eks de Makna 31 100 1 -
1474 -155 -68 5 Eks de Makna 32 100 1 -
1528 -154 -68 8 Eks de Makna 32 100 1 -
1491 -87 -68 8 Eks de Makna 32 100 1 -
1804 20 -79 15 Eks de Makna 33 100 1 Eks de Makna 33 100 1 Eks de Makna 34 100 1 -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Pluie Canicule Aube Jour Crépuscule Nuit
-539 -200 -50 6 Eluca de Makna 28 100 1 -
-710 -243 -133 10 Eluca de Makna 29 100 1 Eluca de Makna 28 100 1 -
-21 -34 -48 6 Eluca de Makna 28 100 1 -
15 -83 -48 6 Eluca de Makna 28 100 1 -
40 -254 -56 4 Eluca de Makna 28 100 1 -
81 -382 -64 10 Eluca de Makna 29 100 1 -
-100 -649 -53 10 Eluca de Makna 29 100 1 Eluca de Makna 29 50 1 -
-183 -628 -50 10 Eluca de Makna 29 100 1 Eluca de Makna 29 50 1 -
1963 -48 -80 20 Eluca de Makna 31 100 1 Apparaît soudainement à l'approche
1975 -66 -80 20 Eluca de Makna 32 100 1 Apparaît soudainement à l'approche
1961 -59 -80 20 Eluca de Makna 32 100 1 Apparaît soudainement à l'approche
2059 31 -83 10 Eluca de Makna 31 100 1 -
2068 36 -82 20 Eluca de Makna 32 100 1 Apparaît soudainement à l'approche
2051 36 -82 20 Eluca de Makna 32 100 1 Apparaît soudainement à l'approche
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Pluie Canicule Aube Jour Crépuscule Nuit
1588 711 -182 1 Orluga arena 34 100 1 -
1453 658 -93 10 Orluga ammos 34 100 1 -
1650 433 -96 10 Orluga ammos 34 100 1 Houd des bois 30 100 1 Houd classique 32 100 1 -
1741 563 -105 0 PT Orluga ammos 33 100 1 Orluga sabulum 32 100 1 Orluga arena 33 100 1 -
1839 601 -104 4 PT Orluga ammos 32 100 1 Orluga sabulum 31 100 1 -
1975 507 -105 4 PT Orluga ammos 33 100 1 Orluga sabulum 31 100 1 Orluga arena 32 100 1 -
1865 204 -80 10 Orluga ammos 34 100 1 Houd des bois 31 100 1 Houd des bois 31 100 1 -
1463 291 -75 10 Orluga sabulum 33 100 1 -
1399 356 -83 4 Orluga sabulum 33 100 1 -
1438 388 -85 2 Orluga sabulum 33 100 1 -
1415 712 -94 6 PT Orluga sabulum 32 100 1 Houd des bois 30 100 1 Houd classique 31 100 1 -
1383 623 -148 8 PT Orluga sabulum 31 100 1 Orluga arena 31 100 1 Orluga arena 31 100 1 -
1645 909 -105 2 PT Orluga sabulum 33 100 1 Orluga arena 33 100 1 -
1596 722 -182 1 Orluga sabulum 34 100 1 -
-430 -1060 -18 1 Orluga suelo 43 100 1 -
-429 -973 -21 4 Orluga suelo 43 100 1 -
-495 -923 -12 4 Orluga suelo 43 100 1 -
1223 -545 -68 6 Orluga terra 31 100 1 -
1252 -521 -68 6 Orluga terra 31 100 1 -
1314 -504 -46 2 Orluga terra 32 100 1 -
1223 -471 -54 2 Orluga terra 32 100 1 -
1210 -515 -54 2 Orluga terra 32 100 1 -
1670 -489 -47 10 Orluga terra 33 100 1 Orluga terra 31 100 1 -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Pluie Canicule Aube Jour Crépuscule Nuit
-669 -197 -135 1 Strigid tropical 30 100 1 Clair Canicule Parcours
-682 -176 -126 8 Strigid tropical 29 100 1 Strigid tropical 30 100 1 Clair Canicule -
-667 -180 -135 1 Strigid tropical 29 100 1 Clair Canicule -
-794 627 -327 0 Strigid tropical 29 100 1 Clair Canicule -
-755 557 -325 0 Strigid tropical 29 100 1 Clair Canicule -
-680 644 -303 0 Strigid tropical 29 100 1 Clair Canicule -
-743 793 -299 0 Strigid tropical 29 100 1 Clair Canicule -
479 -757 -53 0 Strigid tropical 29 100 1 Clair Canicule -
478 -741 -55 1 PT Strigid tropical 27 100 1 Strigid tropical 27 100 1 Clair Canicule -
520 -746 -48 5 Strigid tropical 30 100 1 Clair Canicule -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Pluie Canicule Aube Jour Crépuscule Nuit
-302 531 -251 10 Batraz de Makna 34 100 1 Clair Pluie -
-285 584 -251 10 Batraz de Makna 34 100 1 Clair Pluie -
292 -495 -82 1 Batraz de Makna 31 100 1 -
243 -476 -81 4 Batraz de Makna 30 100 1 -
-217 -385 -260 2 Batraz de Makna 33 100 1 Clair Pluie -
-6 -543 -259 2 Batraz de Makna 34 100 1 Clair Pluie -
-2 -654 -259 2 Batraz de Makna 35 100 1 Clair Pluie -
8 -834 -257 2 Batraz de Makna 35 100 1 Clair Pluie -
46 -958 -257 2 Batraz de Makna 35 100 1 Clair Pluie -
-213 -128 -260 1 Batraz de Makna 34 100 1 Clair Pluie -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Pluie Canicule Aube Jour Crépuscule Nuit
-225 -139 -260 8 Sardi ahurie 35 100 1 Sardi ahurie 35 20 1 -
-153 -200 -260 10 Sardi ahurie 35 100 1 Sardi ahurie 35 20 1 -
-9 -399 -260 6 PT Sardi ahurie 33 100 1 Sardi ahurie 33 50 1 -
36 -435 -260 6 Sardi ahurie 35 100 1 Sardi ahurie 35 20 1 -
-312 -245 -260 12 Sardi ahurie 35 100 1 Sardi ahurie 36 20 1 -
-171 -367 -260 12 Sardi ahurie 35 100 1 Sardi ahurie 35 20 1 -
-40 -470 -260 12 Sardi ahurie 35 100 1 Sardi ahurie 36 20 1 -
28 -630 -260 12 Sardi ahurie 35 100 1 Sardi ahurie 35 20 1 -
110 -998 -260 12 Sardi ahurie 35 100 1 Sardi ahurie 36 20 1 -
712 -987 -49 2 Sardi whapol 32 100 1 -
901 -966 -55 2 Sardi whapol 32 100 1 -
975 -885 -55 1 Sardi whapol 32 100 1 -
1727 -228 -83 5 Sardi whapol 32 100 1 -
1808 -224 -83 5 Sardi whapol 33 100 1 -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Pluie Canicule Aube Jour Crépuscule Nuit
1603 26 -70 1 Sauros deinos 98 100 1 Parcours
1767 77 -81 2 Sauros deinos 98 100 1 -
2079 303 -100 2 Sauros deinos 98 100 1 -
2023 236 -87 2 Sauros deinos 98 100 1 -
2255 131 -97 2 Sauros deinos 98 100 1 -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Pluie Canicule Aube Jour Crépuscule Nuit
712 -987 -49 10 Salmo de Makna 30 100 1 Salmo de Makna 30 100 1 -
901 -966 -55 10 Salmo de Makna 30 100 1 Salmo de Makna 30 100 1 -
1005 -935 -55 10 Salmo de Makna 30 100 1 -
975 -885 -55 10 Salmo de Makna 30 100 1 -
1727 -228 -83 10 Salmo de Makna 31 100 1 Salmo de Makna 30 100 1 -
1808 -224 -83 10 Salmo de Makna 31 100 1 Salmo de Makna 30 100 1 -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Pluie Canicule Aube Jour Crépuscule Nuit
580 -895 -55 4 Deinos inferno 31 100 1 Clair Canicule -
677 -934 -46 5 Deinos inferno 31 100 1 Clair Canicule -
949 -761 -59 6 Deinos inferno 31 100 1 Clair Canicule -
1104 -966 -53 8 Deinos inferno 32 100 1 Clair Canicule -
1142 -862 -41 6 Deinos inferno 32 100 1 Clair Canicule -
863 -713 -58 3 Deinos inferno 31 100 1 Clair Canicule -
1313 -333 -67 10 Deinos inferno 32 100 1 Clair Canicule -
1476 -298 -70 10 Deinos inferno 32 100 1 Clair Canicule -
2149 232 -94 10 Deinos inferno 33 100 1 Clair Canicule -
2263 284 -106 10 Deinos inferno 34 100 1 Clair Canicule -
2221 224 -98 8 Deinos inferno 34 100 1 Clair Canicule -
2301 191 -103 10 Deinos inferno 35 100 1 Clair Canicule -
2224 125 -95 10 Deinos inferno 35 100 1 Clair Canicule -
2083 -84 -85 8 Deinos inferno 34 100 1 Clair Canicule -
2269 -9 -95 8 Deinos inferno 34 100 1 Clair Canicule -
2149 65 -91 8 Deinos inferno 35 100 1 Clair Canicule -
-53 -187 -63 8 Deinos tonitol 29 100 1 Clair Pluie -
-11 -268 -62 10 Deinos tonitol 29 100 1 Clair Pluie -
52 -292 -63 5 Deinos tonitol 29 100 1 Clair Pluie -
180 -453 -80 5 Deinos tonitol 30 100 1 Clair Pluie -
641 -916 -55 5 Deinos tonitol 30 100 1 Clair Pluie -
900 -755 -59 10 Deinos tonitol 31 100 1 Clair Pluie -
1104 -966 -53 8 Deinos tonitol 31 100 1 Clair Pluie -
836 -696 -56 3 Deinos tonitol 30 100 1 Clair Pluie -
1255 -436 -66 10 Deinos tonitol 31 100 1 Clair Pluie -
2256 323 -106 10 Deinos tonitol 33 100 1 Clair Pluie -
2194 230 -97 8 Deinos tonitol 34 100 1 Clair Pluie -
2301 191 -103 10 Deinos tonitol 34 100 1 Clair Pluie -
2224 125 -95 10 Deinos tonitol 33 100 1 Clair Pluie -
2096 -109 -84 8 Deinos tonitol 33 100 1 Clair Pluie -
2234 -19 -93 8 Deinos tonitol 34 100 1 Clair Pluie -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Pluie Canicule Aube Jour Crépuscule Nuit
202 -513 -77 10 Nebula caris 35 100 1 Clair -
208 -600 -74 10 Nebula caris 35 100 1 Clair -
-208 -548 -49 10 Nebula caris 36 100 1 Clair -
-142 -654 -49 10 Nebula caris 36 100 1 Clair -
1272 -435 -64 8 Nebula caris 35 100 1 Clair -
1649 -544 -44 8 Nebula caris 35 100 1 Nebula caris 35 100 1 Clair -
-73 -56 -52 2 Nebula bagrus 96 100 1 Clair Canicule -
-53 -187 -61 8 Nebula bagrus 96 100 1 Canicule -
45 -306 -62 10 Nebula bagrus 96 100 1 Canicule -
130 -398 -75 12 Nebula bagrus 96 100 1 Canicule -
202 -513 -77 10 Nebula bagrus 96 100 1 Canicule -
208 -600 -74 10 Nebula bagrus 96 100 1 Canicule -
-208 -548 -49 10 Nebula bagrus 97 100 1 Canicule -
-142 -654 -49 10 Nebula bagrus 97 100 1 Canicule -
610 -766 -46 10 Nebula bagrus 96 100 1 Canicule -
641 -916 -51 10 Nebula bagrus 96 100 1 Canicule -
789 -687 -46 10 Nebula bagrus 96 100 1 Canicule -
863 -790 -54 10 Nebula bagrus 96 100 1 Canicule -
1129 -765 -49 10 Nebula bagrus 96 100 1 Canicule -
1272 -435 -64 8 Nebula bagrus 96 100 1 Canicule -
1649 -544 -44 8 Nebula bagrus 96 100 1 Nebula bagrus 96 100 1 Canicule -
-356 502 -255 10 Nebula venaes 34 100 1 Clair Pluie -
-313 595 -257 10 Nebula venaes 34 100 1 Clair Pluie -
202 -513 -77 10 Nebula venaes 34 100 1 Pluie -
208 -600 -74 10 Nebula venaes 34 100 1 Pluie -
293 -537 -81 5 Nebula venaes 34 100 1 Clair Pluie -
234 -463 -81 4 Nebula venaes 34 100 1 Pluie -
-208 -548 -49 10 Nebula venaes 35 100 1 Pluie -
-142 -654 -49 10 Nebula venaes 35 100 1 Pluie -
784 -963 -46 10 Nebula venaes 34 100 1 Clair Pluie -
886 -998 -52 10 Nebula venaes 34 100 1 Clair Pluie -
997 -990 -52 10 Nebula venaes 34 100 1 Clair Pluie -
968 -839 -53 8 Nebula venaes 34 100 1 Clair Pluie -
742 -977 -47 10 Nebula venaes 34 100 1 Pluie -
1272 -435 -64 8 Nebula venaes 34 100 1 Pluie -
1764 -308 -79 6 Nebula venaes 34 100 1 Clair Pluie -
1850 -318 -82 8 Nebula venaes 34 100 1 Clair Pluie -
1925 -254 -82 10 Nebula venaes 34 100 1 Clair Pluie -
1932 -192 -82 10 Nebula venaes 34 100 1 Clair Pluie -
1901 -133 -79 10 Nebula venaes 34 100 1 Clair Pluie -
1649 -544 -44 8 Nebula venaes 34 100 1 Nebula venaes 34 100 1 Pluie -
-163 -180 -259 10 Nebula venaes 34 100 1 Clair Pluie -
23 -421 -256 10 Nebula venaes 34 100 1 Clair Pluie -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Pluie Canicule Aube Jour Crépuscule Nuit
1490 214 -65 2 Éclaireur houd 30 100 1 Parcours
1452 335 -82 2 Éclaireur houd 31 100 1 Parcours
1538 726 -167 2 Éclaireur houd 32 100 1 Parcours
1858 150 -81 4 Éclaireur houd 32 100 1 Parcours
1405 460 -96 6 PT Houd classique 31 100 1 Orluga sabulum 31 100 1 -
1273 652 -95 10 PT Houd classique 32 100 1 Orluga arena 32 100 1 -
1671 771 -101 8 PT Houd classique 32 100 1 Orluga arena 32 100 1 -
1798 625 -104 8 PT Houd classique 33 100 1 Orluga arena 32 100 1 -
1609 704 -182 1 Houd classique 33 100 1 -
1347 512 -95 10 PT Houd des bosquets 31 100 1 Orluga sabulum 31 100 1 -
1490 214 -65 8 Houd des bois 30 100 1 Houd des bois 31 100 1 -
1452 335 -82 6 Houd des bois 30 100 1 Houd des bois 31 100 1 -
1449 466 -100 4 PT Houd des bois 30 100 1 Houd des bosquets 30 100 1 Houd classique 30 100 1 -
1412 494 -100 10 Houd des bois 30 100 1 Houd des bosquets 30 100 1 Houd classique 31 100 1 -
1361 703 -94 10 Houd des bois 31 100 1 Houd des bosquets 31 100 1 Houd classique 32 100 1 -
1405 623 -94 6 Houd des bois 31 100 1 Houd des bosquets 31 100 1 Houd classique 32 100 1 -
1542 619 -102 8 Houd des bois 31 100 1 Houd des bosquets 32 100 1 Houd classique 33 100 1 -
1641 783 -102 8 Houd des bois 31 100 1 Houd des bosquets 32 100 1 Houd classique 32 100 1 -
1368 645 -155 4 Houd des bois 31 100 1 Houd classique 32 100 1 -
1632 511 -97 10 PT Houd des bois 31 100 1 Orluga sabulum 31 100 1 -
1793 659 -104 8 PT Houd des bois 31 100 1 Orluga sabulum 31 100 1 -
2022 430 -105 4 PT Houd des bois 31 100 1 Orluga sabulum 32 100 1 Orluga arena 33 100 1 -
1489 814 -147 8 Houd des bois 32 100 1 Houd des bois 32 100 1 Houd des bosquets 32 100 1 -
1600 701 -182 4 Houd des bois 32 100 1 Houd des bosquets 32 100 1 -
1608 714 -182 4 Houd des bois 32 100 1 Houd des bosquets 32 100 1 -
1858 150 -81 6 PT Houd des bois 31 100 1 Orluga sabulum 32 100 1 -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Pluie Canicule Aube Jour Crépuscule Nuit
-141 -42 -57 4 Félys de Makna 29 100 1 -
-60 -123 -62 10 Félys de Makna 29 80 1 -
-97 -143 -49 10 Félys de Makna 29 100 1 -
-142 -82 -48 10 Félys de Makna 29 100 1 -
-221 -82 -48 0 Félys de Makna 30 100 1 -
-65 54 -48 6 PT Félys de Makna 29 100 1 Félys de Makna 29 100 1 -
-97 12 -48 6 Félys de Makna 30 100 1 -
