■Marais Satorl Emplacement des ennemis
・"%" correspond aux chances d'apparition (la première rencontre avec un unique est de 100 %,les monstres de l'histoire, de quêtes et certains uniques ne réapparaissent pas)
・"PT" correspond aux ennemis en groupe, le chef étant l'ennemi 1.

Carte / Ennemis / Quêtes / Collection / [Haut de la page] [Retour] [Page principale]
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Brouillard Brume Aube Jour Crépuscule Nuit
1438 806 182 0 Gardien de Satorl 28 100 1 Combat étape :Chapitre 6 Boss (Le rituel ancien(Satorl))
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Brouillard Brume Aube Jour Crépuscule Nuit
479 565 84 1 Widardun le tourmenté 25 30 1 Aube Jour Crépuscule Unique
597 1012 89 1 PT Balteid le vigilant 26 30 1 Combattant urodel 23 100 1 Chevalier urodel 23 100 1 Chevalier urodel 23 100 1 Unique,Parcours
946 1238 122 1 PT Félix le furieux 27 30 1 Chevalier urodel 24 100 1 Chevalier urodel 24 100 1 Unique
992 808 125 1 Figger l'ambré 27 30 1 Clair Brume Unique
1187 1454 123 1 Zektol le turbulent 28 30 1 Aube Jour Crépuscule Unique
1004 1492 146 1 Cornélius l'acerbe 28 30 1 Unique
860 1032 114 1 Shvaik l'illuminé 30 30 1 Aube Jour Crépuscule Unique,Parcours
1043 1273 166 1 Godwin l'insensé 31 30 1 Unique
994 1103 119 1 PT Yozel l'expert 83 30 1 Félys vert 79 100 1 Félys vert 79 100 1 Félys vert 79 100 1 Brouillard Nuit Unique,Parcours (se rend vers le sud)
1518 1255 186 1 PT Daulton l'inébranlable 85 30 1 Belzébo-godrill 81 100 1 Belzébo-godrill 81 100 1 Unique
1029 1342 184 1 Palsadia l'éternelle 91 30 1 Unique,Après avoir terminé Le trésor des Géants(Satorl),Apparaît soudainement à l'approche
1280 1124 150 0 Arsène le tyran 108 30 1 367〜 Unique,Chapitre 17 (après avoir fui l'usine principale)〜
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Brouillard Brume Aube Jour Crépuscule Nuit
910 1361 113 12 PT Urodel naïf 25 100 1 Urodel naïf 24 100 1 Urodel naïf 25 100 1 Urodel naïf 24 100 1 Urodel naïf 25 100 1 La clé des Géants(Satorl)
1056 1313 180 10 Reine tutélaire 32 100 1 Le trésor des Géants(Satorl)
1044 1339 180 10 Reine tutélaire 32 100 1 Le trésor des Géants(Satorl)
1013 1303 180 10 Reine tutélaire 32 100 1 Le trésor des Géants(Satorl)
1351 1236 166 5 Volf affamé 33 100 1 Le courage du romancier(C6)
1449 1164 189 1 戒律のゴゴール 35 100 1 Les recherches de Thalea(Alca)
1449 1164 189 1 戒律のゴゴール 35 100 1 ザトールの調査(Eryth)
572 609 52 5 PT Axol limbique 62 100 1 Axol limbique 62 100 1 Axol limbique 62 100 1 Axol limbique 62 100 1 Axol limbique 62 100 1 Dernière requête de la miss(C6)
1436 799 181 1 Ptérix rayonnant 86 100 1 Le rituel impérial(Satorl)
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Brouillard Brume Aube Jour Crépuscule Nuit
1100 1379 149 1 PT Urodel éther 24 100 1 Compagnon volf 24 100 1 Compagnon volf 24 100 1 Parcours
1039 1271 165 1 Garde urodel 28 100 1 -
1047 1271 165 1 Garde urodel 28 100 1 -
520 901 87 9 Chevalier urodel 24 100 1 -
578 925 88 6 Chevalier urodel 24 100 1 -
939 1215 121 10 PT Chevalier urodel 23 100 1 Chevalier urodel 23 100 1 -
949 1187 116 10 Chevalier urodel 25 100 1 -
949 1088 113 10 PT Chevalier urodel 24 100 1 Chevalier urodel 23 100 1 -
768 898 103 18 PT Chevalier urodel 24 100 1 Chevalier urodel 24 100 1 Chevalier urodel 24 100 1 -
891 990 109 6 Chevalier urodel 25 100 1 Chevalier urodel 24 100 1 -
1080 1488 150 10 Chevalier urodel 26 100 1 -
1041 1463 148 1 Chevalier urodel 26 100 1 -
1118 1488 158 10 PT Urodel barbare 26 100 1 Compagnon volf 25 100 1 -
1043 1398 149 15 Urodel barbare 27 100 1 -
530 754 66 12 PT Combattant urodel 25 100 1 Chevalier urodel 22 100 1 -
469 790 62 10 Combattant urodel 24 100 1 Chevalier urodel 24 100 1 -
441 918 67 3 PT Combattant urodel 24 100 1 Chevalier urodel 21 100 1 Urodel éther 20 100 1 -
495 848 78 5 PT Combattant urodel 25 100 1 Urodel éther 23 100 1 -
586 869 83 1 PT Combattant urodel 25 100 1 Urodel éther 21 100 1 Parcours
540 965 90 10 Combattant urodel 25 100 1 -
487 948 83 15 Combattant urodel 25 100 1 -
665 885 83 1 PT Combattant urodel 25 100 1 Urodel éther 21 100 1 -
1148 1380 144 1 PT Combattant urodel 25 100 1 Urodel barbare 24 100 1 Urodel éther 23 100 1 -
1070 1434 144 10 PT Combattant urodel 25 100 1 Urodel barbare 24 100 1 Urodel éther 23 100 1 Chevalier urodel 24 100 1 -
1075 1305 154 10 PT Combattant urodel 26 100 1 Urodel éther 25 100 1 Compagnon volf 25 100 1 -
978 1353 142 4 PT Combattant urodel 26 100 1 Urodel barbare 26 100 1 -
998 1467 144 7 PT Combattant urodel 26 100 1 Urodel barbare 25 100 1 Urodel barbare 25 100 1 -
1037 1284 165 1 PT Urodel mistol 25 100 1 Urodel défensif 25 100 1 Urodel défensif 25 100 1 -
1049 1284 165 1 PT Urodel mistol 25 100 1 Urodel défensif 25 100 1 Urodel défensif 25 100 1 -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Brouillard Brume Aube Jour Crépuscule Nuit
166 675 54 1 Chiro de Satorl 21 100 2 Chiro de Satorl 21 50 1 -
171 685 53 1 Chiro de Satorl 21 100 2 Chiro de Satorl 21 50 1 Nuit -
805 1268 80 5 Chiro de Satorl 24 100 1 Nuit -
768 1326 80 5 Chiro de Satorl 24 100 1 Nuit -
830 1349 80 5 Chiro de Satorl 24 100 1 Nuit -
1427 1295 147 10 Chiro orageux 26 100 1 Nuit -
1462 1259 153 10 Chiro orageux 26 100 1 Nuit -
1154 899 174 5 Chiro orageux 26 100 1 -
1130 876 173 7 Chiro orageux 27 100 1 -
1135 857 172 10 Chiro orageux 27 100 1 -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Brouillard Brume Aube Jour Crépuscule Nuit
25 16 0 11 Axol acide 22 100 1 Axol acide 22 50 1 -
141 122 4 18 Axol acide 22 100 1 Axol acide 22 50 1 Axol acide 22 30 1 -
110 183 5 10 Axol acide 22 100 1 Axol acide 22 50 1 -
122 237 5 10 Axol acide 22 100 1 Axol acide 22 100 1 -
205 453 42 16 Axol acide 23 100 1 Axol acide 22 80 1 -
151 442 40 20 Axol acide 22 100 1 Axol acide 22 80 1 -
253 389 40 26 Axol acide 23 100 2 Axol acide 22 80 1 -
241 502 40 18 Axol acide 23 100 1 Axol acide 22 80 1 -
342 597 40 17 Axol acide 23 100 2 Axol acide 22 50 1 -
399 550 40 26 Axol acide 22 100 2 Axol acide 22 80 1 -
245 793 40 20 Axol acide 23 100 2 -
371 777 40 15 Axol acide 22 100 2 Axol acide 23 50 1 -
1080 1134 124 4 Axol fou 25 100 1 Axol fou 24 100 1 -
1162 1210 126 5 Axol fou 25 100 1 Axol fou 23 30 1 -
1201 1273 127 4 Axol fou 25 100 1 Axol fou 24 30 1 -
999 1145 114 6 Axol fou 25 100 1 -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Brouillard Brume Aube Jour Crépuscule Nuit
840 1088 97 10 PT Officier volf 23 100 1 Volf de Satorl 22 100 1 Aube Jour Crépuscule -
685 931 87 10 PT Officier volf 23 100 1 Volf de Satorl 22 100 1 Aube Jour Crépuscule -
1202 1410 128 10 PT Officier volf 25 100 1 Volf de Satorl 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
1214 1445 126 10 PT Officier volf 24 100 1 Volf de Satorl 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
1180 1422 124 5 Officier volf 26 100 1 Aube Jour Crépuscule -
1191 1436 124 10 Officier volf 26 100 1 Aube Jour Crépuscule -
242 669 44 10 Volf de Satorl 24 100 1 Volf de Satorl 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
478 624 48 10 Volf de Satorl 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
391 623 47 10 Volf de Satorl 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
386 651 44 5 Volf de Satorl 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
495 682 49 5 Volf de Satorl 24 30 1 Aube Jour Crépuscule -
550 720 57 11 Volf de Satorl 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
532 681 51 5 Volf de Satorl 24 30 1 Aube Jour Crépuscule -
662 1025 78 10 Volf de Satorl 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
675 1085 76 10 Volf de Satorl 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
897 1083 117 5 Volf de Satorl 26 100 1 Volf de Satorl 26 100 1 Aube Jour Crépuscule -
816 782 124 10 Volf de Satorl 24 100 2 Aube Jour Crépuscule -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Brouillard Brume Aube Jour Crépuscule Nuit
1174 1308 127 8 Xenille de Satorl 26 100 1 -
1138 1327 129 10 Xenille de Satorl 25 100 2 Xenille de Satorl 27 50 1 -
1455 1186 186 13 Xenille de Satorl 25 100 1 Xenille de Satorl 25 100 1 -
1475 1161 186 1 Xenille de Satorl 25 100 1 -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Brouillard Brume Aube Jour Crépuscule Nuit
92 373 46 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
179 566 53 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
262 634 54 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
108 581 50 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
225 475 50 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
291 393 50 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
115 414 52 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
87 374 45 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
84 381 50 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
70 338 37 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
284 781 54 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
502 590 72 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
366 623 58 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
488 573 78 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
507 588 77 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
476 589 75 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
467 598 74 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
469 569 79 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
219 869 54 1 Strigid bocager 82 100 1 Nuit -
314 853 56 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
475 732 56 1 Strigid bocager 82 100 1 Nuit -
427 940 81 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
309 654 55 1 Strigid bocager 82 100 1 Nuit -
373 708 51 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
343 739 51 1 Strigid bocager 82 100 1 Nuit -
290 996 51 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
283 955 54 1 Strigid bocager 82 100 1 Nuit -
419 515 50 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
547 728 68 1 Strigid bocager 82 100 1 Nuit -
514 935 95 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
705 876 96 1 Strigid bocager 82 100 1 Nuit -
396 570 55 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
671 989 87 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
752 1019 90 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
772 1105 88 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
727 1162 90 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
758 976 88 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
751 892 107 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
840 1019 99 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
996 955 134 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
919 749 149 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
852 916 118 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
937 854 133 1 Strigid bocager 81 100 1 Nuit -
865 1288 85 1 Strigid bocager 82 100 1 Nuit -
776 1372 85 1 Strigid bocager 82 100 1 Nuit -
816 1208 88 1 Strigid bocager 82 100 1 Nuit -
733 1224 89 1 Strigid bocager 82 100 1 Nuit -
1457 682 231 10 Strigid bocager 83 100 1 Strigid bocager 84 50 1 Nuit -
92 373 46 1 Strigid des bois 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
179 566 53 1 Strigid des bois 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
262 634 54 1 Strigid des bois 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
108 581 50 1 Strigid des bois 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
225 475 50 1 Strigid des bois 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
291 393 50 1 Strigid des bois 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
115 414 52 1 Strigid des bois 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
87 374 45 1 Strigid des bois 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
84 381 50 1 Strigid des bois 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
70 338 37 1 Strigid des bois 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
284 781 54 1 Strigid des bois 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
502 590 72 1 Strigid des bois 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
366 623 58 1 Strigid des bois 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
488 573 78 1 Strigid des bois 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
507 588 77 1 Strigid des bois 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
476 589 75 1 Strigid des bois 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
467 598 74 1 Strigid des bois 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
469 569 79 1 Strigid des bois 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
219 869 54 1 Strigid des bois 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
314 853 56 1 Strigid des bois 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
475 732 56 1 Strigid des bois 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
427 940 81 1 Strigid des bois 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
309 654 55 1 Strigid des bois 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
373 708 51 1 Strigid des bois 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
343 739 51 1 Strigid des bois 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
290 996 51 1 Strigid des bois 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
283 955 54 1 Strigid des bois 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
419 515 50 1 Strigid des bois 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
547 728 68 1 Strigid des bois 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
514 935 95 1 Strigid des bois 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
705 876 96 1 Strigid des bois 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
396 570 55 1 Strigid des bois 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
671 989 87 1 Strigid des bois 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
752 1019 90 1 Strigid des bois 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
772 1105 88 1 Strigid des bois 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
727 1162 90 1 Strigid des bois 24 100 1 Aube Jour Crépuscule -
758 976 88 1 Strigid des bois 25 100 1 Aube Jour Crépuscule -
751 892 107 1 Strigid des bois 25 100 1 Aube Jour Crépuscule -
840 1019 99 1 Strigid des bois 25 100 1 Aube Jour Crépuscule -
996 955 134 1 Strigid des bois 25 100 1 Aube Jour Crépuscule -
919 749 149 1 Strigid des bois 25 100 1 Aube Jour Crépuscule -
852 916 118 1 Strigid des bois 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
937 854 133 1 Strigid des bois 23 100 1 Aube Jour Crépuscule -
865 1288 85 1 Strigid des bois 25 100 1 Aube Jour Crépuscule -
776 1372 85 1 Strigid des bois 25 100 1 Aube Jour Crépuscule -
816 1208 88 1 Strigid des bois 25 100 1 Aube Jour Crépuscule -
733 1224 89 1 Strigid des bois 25 100 1 Aube Jour Crépuscule -
1457 682 231 10 Strigid des bois 25 100 1 Strigid des bois 26 50 1 Aube Jour Crépuscule -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Brouillard Brume Aube Jour Crépuscule Nuit
256 507 41 1 Batraz sain 24 100 1 -
272 372 41 1 Batraz sain 25 100 1 -
182 434 42 1 Batraz sain 24 100 1 -
341 758 41 3 Batraz sain 24 100 1 -
310 849 44 3 Batraz sain 25 100 1 -
280 783 41 3 Batraz sain 24 100 1 -
382 830 41 1 Batraz sain 24 100 1 -
986 953 124 7 Batraz sain 26 100 1 -
905 734 125 3 Batraz sain 25 100 1 -
911 727 123 3 Batraz sain 25 100 1 -
590 844 57 0 Batraz toxique 25 100 1 -
613 828 57 0 Batraz toxique 25 100 1 -
791 1356 75 0 Batraz toxique 26 100 1 -
763 1270 76 0 Batraz toxique 26 100 1 -
847 1299 76 0 Batraz toxique 26 100 1 -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Brouillard Brume Aube Jour Crépuscule Nuit
1466 1343 180 10 Belzébo-godrill 84 100 1 Belzébo-godrill 84 100 1 -
1423 1300 175 1 Belzébo-godrill 84 100 1 Parcours
1485 1201 187 1 Belzébo-godrill 84 100 1 Parcours
1407 1374 172 1 Godrill baelfael 82 100 1 -
1388 1332 170 1 Godrill baelfael 82 100 1 -
1500 1273 187 1 Godrill baelfael 82 100 1 -
1520 1279 188 1 Godrill baelfael 82 100 1 -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Brouillard Brume Aube Jour Crépuscule Nuit
911 819 122 1 Testud de Satorl 85 100 1 -
1014 892 122 1 Testud de Satorl 85 100 1 -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Brouillard Brume Aube Jour Crépuscule Nuit
95 50 5 15 Nebula aqueuse 24 100 1 Nebula aqueuse 24 30 1 Clair Brume -
93 132 8 10 Nebula aqueuse 24 100 1 Clair Brume -
50 57 8 10 Nebula aqueuse 24 100 1 Clair Brume -
189 449 46 10 Nebula aqueuse 26 100 1 Nebula aqueuse 24 70 1 Clair Brume -
245 570 47 10 Nebula aqueuse 25 100 1 Clair Brume -
101 495 45 10 Nebula aqueuse 25 100 1 Clair Brume -
347 985 48 3 Nebula aqueuse 24 100 1 Nebula aqueuse 24 70 1 Clair Brume -
256 897 44 25 Nebula aqueuse 24 100 1 Nebula aqueuse 24 70 1 Clair Brume -
398 557 43 15 Nebula aqueuse 24 100 1 Clair Brume -
330 817 46 15 Nebula aqueuse 24 100 1 Clair Brume -
180 599 50 20 Nebula aqueuse 24 100 1 Clair Brume -
580 701 61 15 Nebula aqueuse 24 100 1 Nebula aqueuse 24 70 1 Clair Brume -
940 890 127 1 Nebula aqueuse 24 100 1 Clair Brume -
825 832 127 1 Nebula aqueuse 24 100 1 Clair Brume -
973 807 128 1 Nebula aqueuse 24 100 1 Clair Brume -
783 1191 79 1 Nebula aqueuse 24 100 1 Clair Brume -
1519 940 179 3 Nebula aqueuse 24 100 1 Nebula aqueuse 24 50 1 Clair Brume -
1447 942 182 10 Nebula aqueuse 24 100 1 Nebula aqueuse 24 50 1 Clair Brume -
1511 840 182 10 Nebula aqueuse 24 100 1 Nebula aqueuse 24 50 1 Clair Brume -
1245 797 179 3 Nebula aqueuse 24 100 1 Nebula aqueuse 24 100 1 Clair Brume -
543 946 93 5 Nebula éolienne 26 100 1 Clair Brume -
797 1024 85 3 Nebula éolienne 26 100 1 Clair Brume -
765 1081 80 3 Nebula éolienne 26 100 1 Clair Brume -
833 947 112 3 Nebula éolienne 26 100 1 Clair Brume -
927 1028 123 3 Nebula éolienne 26 100 1 Clair Brume -
459 777 58 3 Nebula éolienne 26 100 1 Clair Brume -
1324 1308 143 10 Nebula éolienne 26 100 1 Nebula éolienne 26 100 1 Nebula éolienne 26 100 1 Clair Brume -
1427 1295 145 10 Nebula éolienne 26 100 1 Clair Brume -
1477 1219 157 1 Nebula éolienne 26 100 1 Clair Brume -
95 50 5 15 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
93 132 8 10 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
50 57 8 10 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
189 449 46 10 Nebula glacée 82 100 1 Nebula glacée 80 70 1 Brouillard -
245 570 47 10 Nebula glacée 81 100 1 Brouillard -
101 495 45 10 Nebula glacée 81 100 1 Brouillard -
347 985 48 3 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
256 897 44 25 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
398 557 43 15 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
330 817 46 15 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
180 599 50 20 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
543 946 93 5 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
580 701 61 15 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
797 1024 85 3 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
765 1081 80 3 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
833 947 112 3 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
927 1028 123 3 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
459 777 58 3 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
940 890 127 1 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
825 832 127 1 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
973 807 128 1 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
783 1191 79 1 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
1324 1308 143 10 Nebula glacée 80 100 1 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
1427 1295 145 10 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
1477 1219 157 1 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
1519 940 179 3 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
1447 942 182 10 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
1511 840 182 10 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
1245 797 179 3 Nebula glacée 80 100 1 Brouillard -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Brouillard Brume Aube Jour Crépuscule Nuit
1303 1156 146 10 PT Lapik éther 24 100 1 Lapik ogre 23 100 1 Lapik ogre 23 100 1 -
1288 1135 151 10 PT Lapik éther 23 100 1 Lapik ogre 22 100 1 Lapik ogre 22 100 1 -
1303 1109 146 10 Lapik ogre 25 100 1 Lapik éther 26 100 1 -
1257 1114 141 10 Lapik ogre 25 100 1 Lapik éther 26 100 1 -
1216 1121 142 10 Lapik ogre 25 100 2 Lapik ogre 26 60 1 Lapik éther 27 30 1 -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Brouillard Brume Aube Jour Crépuscule Nuit
242 669 44 10 Félys vert 83 100 1 Nuit -
478 624 48 10 Félys vert 83 100 1 Nuit -
391 623 47 10 Félys vert 83 100 1 Nuit -
495 682 49 5 Félys vert 83 30 1 Nuit -
550 720 57 11 Félys vert 83 100 1 Nuit -
840 1088 97 10 Félys vert 84 100 1 Félys vert 83 100 1 Nuit -
662 1025 78 10 Félys vert 83 100 1 Nuit -
675 1085 76 10 Félys vert 84 100 1 Nuit -
685 931 87 10 Félys vert 84 100 1 Félys vert 83 100 1 Nuit -
897 1083 117 5 Félys vert 85 100 1 Nuit -
1202 1410 128 10 Félys vert 84 100 2 Nuit -
1214 1445 126 10 Félys vert 84 100 1 Nuit -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Brouillard Brume Aube Jour Crépuscule Nuit
82 104 6 10 Flamy de Satorl 22 100 1 Flamy de Satorl 22 80 1 Clair Brume -
146 215 7 10 Flamy de Satorl 22 100 1 Clair Brume -
109 261 7 8 Flamy de Satorl 22 100 1 Clair Brume -
95 110 4 10 Flamy des marais 23 100 1 Clair Brume -
149 207 7 10 Flamy des marais 23 100 1 Clair Brume -
121 265 8 8 Flamy des marais 23 100 1 Clair Brume -
1023 816 124 6 Flamy de Lacus 25 100 1 Clair Brume -
996 771 125 6 Flamy de Lacus 24 100 1 Flamy de Lacus 26 30 1 Clair Brume -
992 808 125 10 Flamy de Lacus 24 100 1 Clair Brume -
955 861 125 10 Flamy de Lacus 25 100 1 Flamy de Lacus 26 50 1 Clair Brume -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Brouillard Brume Aube Jour Crépuscule Nuit
716 945 84 1 Rhogul de Satorl 84 100 1 Nuit -
695 1056 82 1 Rhogul de Satorl 84 100 1 Nuit -
887 791 129 1 Rhogul de Satorl 84 100 1 Nuit -
954 907 129 1 Rhogul de Satorl 84 100 1 Nuit -
830 1334 85 1 Rhogul de Satorl 84 100 1 Nuit -
802 1265 87 1 Rhogul de Satorl 84 100 1 Nuit -
1099 1096 157 1 Rhogul de Satorl 85 100 1 Nuit -
1152 1447 164 1 Rhogul de Satorl 85 100 1 Nuit -
1130 1205 132 1 Rhogul de Satorl 85 100 1 Nuit -
1273 1422 155 1 Rhogul de Satorl 84 100 1 Nuit -
1299 709 289 1 Rhogul de Satorl 85 100 1 Nuit -
716 945 84 1 Rhogul brumeux 25 100 1 Aube Jour Crépuscule -
695 1056 82 1 Rhogul brumeux 25 100 1 Aube Jour Crépuscule -
