■Nécropole Emplacement des ennemis
・"%" correspond aux chances d'apparition (la première rencontre avec un unique est de 100 %,les monstres de l'histoire, de quêtes et certains uniques ne réapparaissent pas)
・"PT" correspond aux ennemis en groupe, le chef étant l'ennemi 1.

Carte / Ennemis / Collection / [Haut de la page] [Retour] [Page principale]
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
253 0 -37 25 Andos nero 32 100 1 - Combat étape :Chapitre 08-06 Niv. 0
503 -5 -59 1 Astas planeur 33 100 1 175 Combat étape :Chapitre 08-06 Niv. 0,Apparaît soudainement à l'approche
503 5 -59 1 Astas planeur 33 100 1 175 Combat étape :Chapitre 08-06 Niv. 0,Apparaît soudainement à l'approche
2530 0 -1282 0 Orluga rufus 36 100 1 178 Combat étape :Chapitre 08-06 Niv. -2
6330 -68 -598 0 PT Télessia solidum 38 100 1 Tyrea 38 100 1 180 Combat étape :Chapitre 08-07 Boss
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
357 -82 -125 5 Anzabi le pacifique 38 30 1 - Unique,Apparaît soudainement à l'approche
748 0 -58 5 Jozan le furieux 96 30 1 376〜 Unique
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
363 0 -37 12 Astas planeur 36 100 1 380〜 Apparaît soudainement à l'approche
103 142 -85 19 PT Astas planeur 36 100 1 Astas planeur 36 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
97 -142 -85 19 PT Astas planeur 36 100 1 Astas planeur 36 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
100 52 -86 12 Astas planeur 36 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
100 -52 -86 12 Astas planeur 36 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
143 45 -126 12 Astas planeur 36 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
143 -45 -126 12 Astas planeur 36 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
427 101 -145 5 Astas planeur 36 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
100 139 -88 16 Andos azul 35 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
100 -139 -88 16 Andos azul 35 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
110 69 -85 18 Andos azul 35 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
110 36 -85 18 Andos azul 35 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
110 -69 -85 18 Andos azul 35 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
110 -36 -85 18 Andos azul 35 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
132 29 -125 18 Andos azul 35 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
152 29 -125 18 Andos azul 35 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
132 -29 -125 18 Andos azul 35 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
152 -29 -125 18 Andos azul 35 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
394 10 -125 18 Andos azul 35 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
374 -10 -125 18 Andos azul 35 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
352 -10 -125 18 Andos azul 35 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
104 -12 -23 23 Andos nero 34 100 1 380〜 Apparaît soudainement à l'approche
104 12 -23 23 Andos nero 34 100 1 380〜 Apparaît soudainement à l'approche
155 -12 -33 23 Andos nero 34 100 1 380〜 Apparaît soudainement à l'approche
155 12 -33 23 Andos nero 34 100 1 380〜 Apparaît soudainement à l'approche
364 -10 -40 12 Andos nero 34 100 1 380〜 Apparaît soudainement à l'approche
364 10 -40 12 Andos nero 34 100 1 380〜 Apparaît soudainement à l'approche
57 99 -88 12 Andos nero 34 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
57 -99 -88 12 Andos nero 34 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
90 69 -85 18 Andos nero 34 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
90 36 -85 18 Andos nero 34 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
90 -69 -85 18 Andos nero 34 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
90 -36 -85 18 Andos nero 34 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
132 62 -125 18 Andos nero 34 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
152 62 -125 18 Andos nero 34 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
132 -62 -125 18 Andos nero 34 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
152 -62 -125 18 Andos nero 34 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
394 -10 -125 18 Andos nero 34 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
374 10 -125 18 Andos nero 34 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
352 10 -125 18 Andos nero 34 100 1 - Apparaît soudainement à l'approche
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
484 0 -90 7 Orluga rufus 37 100 1 - -
479 4 -86 1 PT Astas planeur 36 100 1 Astas planeur 36 100 1 - Invocation (Orluga rufus)
484 0 -110 7 Orluga rufus 37 100 1 - -
484 8 -106 1 Astas planeur 36 100 1 - Invocation (Orluga rufus)
Carte / Ennemis / Collection / [Haut de la page] [Retour] [Page principale]