■Massif de Valak : Emplacement des ennemis
・"%" correspond aux chances d'apparition (la première rencontre avec un unique est de 100 %,les monstres de l'histoire, de quêtes et certains uniques ne réapparaissent pas)
・"PT" correspond aux ennemis en groupe, le chef étant l'ennemi 1.
・Temps "Blz" :Blizzard,"Nge" :Neige "Poussière de Diamant"

Carte / Ennemis / Quêtes / Collection / [Haut de la page] [Retour] [Page principale]
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Blz Nge Aube Jour Crépuscule Nuit
-3186 -475 -1843 0 Mumkhar 48 100 1 239 Combat étape :Chapitre 10-05 Boss
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Blz Nge Aube Jour Crépuscule Nuit
-1042 -1541 -1014 60 Raxeal l'ardent 45 100 1 - Unique,Apparaît soudainement à l'approche,La roche magmatique(Valak)
-2032 -415 -1431 10 PT Buer le glorieux 45 30 1 Archer nevempha 38 100 1 Archer nevempha 38 100 1 - Unique
-1099 -1551 -1012 8 Paimon le blafard 46 30 1 - Unique
-343 365 62 10 PT Barbas le confus 46 30 1 Nebula corail 39 100 1 Nebula corail 39 100 1 - Unique
-2470 -900 -1503 10 PT Barbatos le splendide 47 30 1 Aries hista 40 100 1 Aries hista 40 100 1 Aries hista 40 100 1 Nuit - Unique
-897 -857 -963 8 Sitri le barbare 47 30 1 - Unique
-925 -840 -963 2 Cocon bonterra 42 100 1 - Éclosion (Vassago le ripailleur)
-925 -840 -963 4 Vassago le ripailleur 48 100 1 - Unique,Invocation (Cocon bonterra),La balance des pouvoirs(Valak)
-2283 -585 -1405 0 Gamigin le fourbe 49 30 1 Nuit - Unique,Parcours
-1376 -774 -619 1 Gusin la Grande Ourse 50 30 1 Blz Nge Nuit - Unique,Parcours
-1042 -1541 -1014 60 Volfor le révélé 97 30 1 237〜 Unique,Apparaît soudainement à l'approche
-736 -1386 -616 1 Amon le nomade 98 30 1 Nuit - Unique
-1184 -1230 -229 6 Marcus l'ultime 100 30 1 Clair Nge Nuit - Unique
-3324 -446 -1845 10 Belgazas le blizzard 114 30 1 367〜 Unique
-1202 -1226 -230 40 Abaasy l'avalanche 120 30 1 Blz Nuit 367〜 Unique,Apparaît soudainement à l'approche
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Blz Nge Aube Jour Crépuscule Nuit
-2976 -742 -1751 2 PT Nevempha diabolique 41 100 1 Nevempha diabolique 41 100 1 Nevempha diabolique 41 100 1 Nevempha diabolique 41 100 1 - Mauvais timing(Valak)
-1218 -1266 -219 1 Bubal maudit 99 100 1 - Parcours,Les ruines des Géants(Valak)
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Blz Nge Aube Jour Crépuscule Nuit
-18 -535 -238 10 Apis crista 42 100 1 Apis crista 43 50 1 Blz - -
-18 -535 -238 10 Apis crista 42 100 1 - -
-39 -613 -255 10 Apis crista 42 100 1 Apis crista 43 50 1 Blz - -
-39 -613 -255 10 Apis crista 42 100 1 - -
-107 -622 -261 10 Apis crista 42 100 1 Apis crista 43 50 1 Blz - -
-107 -622 -261 10 Apis crista 42 100 1 - -
-771 -1397 -612 4 Apis crista 42 100 1 Apis crista 42 100 1 Blz Nuit - -
-18 -535 -238 10 Apis corladio 42 100 1 Apis corladio 43 50 1 Clair Nge - -
-39 -613 -255 10 Apis corladio 42 100 1 Apis corladio 43 50 1 Clair Nge - -
-107 -622 -261 10 Apis corladio 42 100 1 Apis corladio 43 50 1 Clair Nge - -
-396 -451 -355 6 Apis corladio 42 60 1 - -
-437 -404 -360 6 Apis corladio 42 60 1 - -
-781 -1391 -610 8 Apis corladio 42 60 1 Apis corladio 42 60 1 - -
-96 -515 -239 8 Apis latio 41 100 1 Apis latio 42 50 1 - -
-98 -554 -247 8 Apis latio 41 100 1 - -
9 -479 -226 8 Apis latio 41 100 1 - -
-396 -451 -355 8 Apis latio 41 100 1 - -
-437 -404 -360 8 Apis latio 41 100 1 - -
-770 -1377 -609 10 Apis latio 41 100 1 Apis latio 41 50 1 Apis latio 41 100 1 - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Blz Nge Aube Jour Crépuscule Nuit
-1249 -856 -1024 10 Aries costa 43 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1485 -886 -1046 10 Aries costa 43 100 1 Aries costa 43 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1427 -1124 -1013 8 Aries costa 43 100 1 Aries costa 43 50 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1526 -1154 -1026 10 Aries costa 43 100 1 Aries costa 43 50 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1599 -1172 -1041 10 Aries costa 43 100 1 Aries costa 43 50 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1568 -1089 -1055 10 Aries costa 43 100 1 Aries costa 43 50 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1376 -638 -1097 10 PT Aries costa 41 100 1 Aries costa 41 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1434 -546 -1121 10 Aries costa 43 100 1 Aries costa 43 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1523 -577 -1129 10 PT Aries costa 41 100 1 Aries costa 41 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1509 -690 -1113 10 Aries costa 43 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1539 -441 -1210 10 PT Aries costa 41 100 1 Aries costa 41 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1557 -196 -1297 10 Aries costa 43 100 1 Aries costa 43 100 1 Aries costa 43 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2388 -747 -1517 10 Aries costa 43 100 1 Aries costa 43 100 1 Aries costa 43 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2535 -847 -1545 10 Aries costa 43 100 1 Aries costa 43 100 1 Aries costa 43 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1249 -856 -1024 10 Aries hista 44 100 1 Nuit - -
-1485 -886 -1046 10 Aries hista 44 100 1 Aries hista 44 100 1 Nuit - -
-1427 -1124 -1013 8 Aries hista 44 100 1 Nuit - -
-1526 -1154 -1026 10 Aries hista 44 100 1 Nuit - -
-1599 -1172 -1041 10 Aries hista 44 100 1 Aries hista 44 50 1 Nuit - -
-1568 -1089 -1055 10 Aries hista 44 100 1 Aries hista 44 50 1 Nuit - -
-1376 -638 -1097 10 Aries hista 44 100 1 Nuit - -
-1434 -546 -1121 10 Aries hista 44 100 1 Aries hista 44 100 1 Nuit - -
-1523 -577 -1129 10 PT Aries hista 42 100 1 Aries hista 42 100 1 Nuit - -
-1509 -690 -1113 10 Aries hista 44 100 1 Nuit - -
-1539 -441 -1210 10 Aries hista 44 100 1 Nuit - -
-1557 -196 -1297 10 Aries hista 44 100 1 Aries hista 44 100 1 Aries hista 44 100 1 Nuit - -
-2388 -747 -1517 10 Aries hista 44 100 1 Aries hista 44 100 1 Nuit - -
-2535 -847 -1545 10 Aries hista 44 100 1 Aries hista 44 100 1 Nuit - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Blz Nge Aube Jour Crépuscule Nuit
-1222 -863 -1018 2 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1383 -763 -1050 2 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1514 -808 -1052 2 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1610 -1018 -1085 10 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1465 -614 -1113 8 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1554 -541 -1136 8 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1504 -456 -1141 8 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1570 -352 -1234 8 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1611 -250 -1292 6 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1679 -315 -1295 8 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1722 -208 -1317 6 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1796 -294 -1366 10 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1878 -251 -1394 10 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2132 -366 -1526 6 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1891 -98 -1386 6 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2132 -269 -1474 8 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1902 -406 -1421 8 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1993 -378 -1440 4 Falkon atomis 45 100 1 Falkon atomis 45 50 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1971 -492 -1399 4 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2097 -509 -1433 2 Falkon atomis 45 100 1 Falkon atomis 45 50 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1771 -895 -1199 4 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1897 -1020 -1204 4 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2205 -822 -1399 2 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2159 -728 -1417 2 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2188 -679 -1391 6 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1972 -630 -1357 2 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2334 -507 -1572 8 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2432 -506 -1501 8 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2348 -498 -1471 8 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2514 -508 -1594 8 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2361 -723 -1503 8 Falkon atomis 45 100 1 Falkon atomis 45 50 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2564 -655 -1591 8 Falkon atomis 45 100 1 Falkon atomis 45 50 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2600 -734 -1591 8 Falkon atomis 45 100 1 Falkon atomis 45 50 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2700 -488 -1703 8 Falkon atomis 45 100 1 Falkon atomis 45 50 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2792 -670 -1677 8 Falkon atomis 45 100 1 Falkon atomis 45 50 1 Aube Jour Crépuscule - -
-3017 -749 -1695 8 Falkon atomis 45 100 1 Falkon atomis 45 50 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2750 -531 -1704 8 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-3344 11 -1908 22 Falkon atomis 46 100 1 Falkon atomis 45 100 1 Falkon atomis 46 100 1 Falkon atomis 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Blz Nge Aube Jour Crépuscule Nuit
-1222 -863 -1018 2 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-1383 -763 -1050 2 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-1514 -808 -1052 2 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-1610 -1018 -1085 10 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-1465 -614 -1113 8 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-1554 -541 -1136 8 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-1504 -456 -1141 8 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-1570 -352 -1234 8 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-1611 -250 -1292 6 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-1679 -315 -1295 8 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-1722 -208 -1317 6 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-1796 -294 -1366 10 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-1878 -251 -1394 10 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-2132 -366 -1526 6 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-1891 -98 -1386 6 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-2132 -269 -1474 8 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-1902 -406 -1421 8 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-1993 -378 -1440 4 Falkon atomisar 46 100 1 Falkon atomisar 46 50 1 Nuit - -
-1971 -492 -1399 4 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-2097 -509 -1433 2 Falkon atomisar 46 100 1 Falkon atomisar 46 50 1 Nuit - -
-1771 -895 -1199 4 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-1897 -1020 -1204 4 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-2205 -822 -1399 2 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-2159 -728 -1417 2 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-2188 -679 -1391 6 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-1972 -630 -1357 2 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-2334 -507 -1572 8 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-2432 -506 -1501 8 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-2348 -498 -1471 8 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-2514 -508 -1594 8 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-2361 -723 -1503 8 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-2564 -655 -1591 8 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-2600 -734 -1591 8 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-2700 -488 -1703 8 Falkon atomisar 46 100 1 Falkon atomisar 46 50 1 Nuit - -
-2792 -670 -1677 8 Falkon atomisar 46 100 1 Falkon atomisar 46 50 1 Nuit - -
-3017 -749 -1695 8 Falkon atomisar 46 100 1 Falkon atomisar 46 50 1 Nuit - -
-2750 -531 -1704 8 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
-3344 11 -1908 22 Falkon atomisar 47 100 1 Falkon atomisar 46 100 1 Falkon atomisar 47 100 1 Falkon atomisar 46 100 1 Nuit - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Blz Nge Aube Jour Crépuscule Nuit
-1078 -674 -711 1 PT Fourmix ent 39 100 1 Fourmix ent 39 100 1 Fourmix ent 39 100 1 Fourmix ent 39 100 1 Fourmix ent 39 100 1 - Parcours
-568 78 -394 10 Fourmix ent 42 100 1 - -
-610 -149 -450 10 Fourmix ent 42 100 1 Fourmix ent 42 100 1 - -
-703 -129 -512 10 PT Fourmix ent 39 100 1 Fourmix ent 39 100 1 Fourmix ent 39 100 1 - -
-693 -269 -507 10 Fourmix ent 42 100 1 Fourmix ent 42 100 1 - -
-769 -138 -543 10 Fourmix ent 42 100 1 Fourmix ent 42 100 1 - -
-834 -252 -568 10 Fourmix ent 42 100 1 Fourmix ent 42 100 1 - -
-896 -235 -602 10 Fourmix ent 42 100 1 Fourmix ent 42 100 1 - -
-773 -229 -539 8 PT Fourmix ent 40 100 1 Fourmix ent 40 100 1 - -
-916 -852 -963 10 Fourmix ent 43 100 1 Fourmix ent 43 100 1 Fourmix ent 44 100 1 - -
-821 -362 -567 10 PT Fourmix ent 40 100 1 Fourmix ent 40 100 1 Fourmix ent 40 100 1 - -
-909 -335 -601 10 PT Fourmix ent 40 100 1 Fourmix ent 40 100 1 Fourmix ent 40 100 1 - -
-996 -361 -637 10 PT Fourmix ent 41 100 1 Fourmix ent 41 100 1 - -
-1086 -387 -676 10 PT Fourmix ent 40 100 1 Fourmix ent 40 100 1 Fourmix ent 40 100 1 - -
-1204 -421 -718 8 PT Fourmix ent 41 100 1 Fourmix ent 41 100 1 - -
-915 -549 -609 10 PT Fourmix ent 40 100 1 Fourmix ent 40 100 1 - -
-1006 -501 -648 10 PT Fourmix ent 41 100 1 Fourmix ent 40 100 1 Fourmix ent 40 100 1 - -
-1056 -572 -662 10 PT Fourmix ent 41 100 1 Fourmix ent 40 100 1 Fourmix ent 40 100 1 - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Blz Nge Aube Jour Crépuscule Nuit
-1096 -613 -713 8 Chiro des montagnes 42 100 1 - -
-1085 -630 -711 4 Chiro des montagnes 43 100 1 - -
-1115 -591 -713 4 Chiro des montagnes 42 100 1 - -
-1288 -1391 -1001 4 Chiro des montagnes 42 100 1 - -
-1241 -1420 -1010 4 Chiro des montagnes 42 100 1 - -
-1168 -1452 -1020 4 Chiro des montagnes 42 100 1 - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Blz Nge Aube Jour Crépuscule Nuit
-389 -366 -340 10 Eks setor 96 100 1 Eks setor 96 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-440 -451 -363 10 Eks setor 96 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-502 -445 -415 10 Eks setor 96 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-556 -519 -454 10 Eks setor 96 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-638 -578 -499 10 Eks setor 96 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-692 -1109 -539 1 Eks setor 96 100 1 Aube Jour Crépuscule - Parcours
-726 -1183 -559 10 Eks setor 96 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-750 -1285 -596 10 Eks setor 96 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-632 -1210 -576 8 PT Eks setor 94 100 1 Eks setor 94 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-665 -1283 -600 10 PT Eks setor 94 100 1 Eks setor 94 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-680 -1380 -615 10 Eks setor 96 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-389 -366 -340 10 Eks feltol 98 100 1 Eks feltol 98 100 1 Nuit - -
-440 -451 -363 10 Eks feltol 98 100 1 Nuit - -
-502 -445 -415 10 Eks feltol 98 100 1 Nuit - -
-556 -519 -454 10 Eks feltol 98 100 1 Nuit - -
-638 -578 -499 10 Eks feltol 98 100 1 Nuit - -
-726 -1183 -559 10 Eks feltol 98 100 1 Nuit - -
-750 -1285 -596 10 Eks feltol 98 100 1 Nuit - -
-632 -1210 -576 8 PT Eks feltol 96 100 1 Eks feltol 96 100 1 Nuit - -
-665 -1283 -600 10 PT Eks feltol 96 100 1 Eks feltol 96 100 1 Nuit - -
-680 -1380 -615 10 Eks feltol 98 100 1 Nuit - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Blz Nge Aube Jour Crépuscule Nuit
-1623 -465 -1215 10 Ories zefa 44 100 1 Aries costa 43 100 1 Aries costa 43 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1545 -297 -1269 10 PT Ories zefa 41 100 1 Aries costa 40 100 1 Aries costa 40 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1647 -194 -1309 10 PT Ories zefa 41 100 1 Aries costa 40 100 1 Aries costa 40 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1685 -275 -1301 10 PT Ories zefa 42 100 1 Aries costa 41 100 1 Aries costa 41 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2377 -590 -1577 10 PT Ories zefa 43 100 1 Aries costa 42 100 1 Aries costa 42 100 1 Aries costa 42 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2438 -823 -1508 10 PT Ories zefa 43 100 1 Aries costa 42 100 1 Aries costa 42 100 1 Aries costa 42 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2513 -720 -1571 10 PT Ories zefa 43 100 1 Aries costa 42 100 1 Aries costa 42 100 1 Aries costa 42 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2534 -769 -1568 10 PT Ories zefa 43 100 1 Aries costa 42 100 1 Aries costa 42 100 1 Aries costa 42 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2972 -405 -1789 10 PT Ories zefa 44 100 1 Aries costa 43 100 1 Aries costa 43 100 1 Aries costa 43 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-3078 -670 -1797 10 PT Ories zefa 44 100 1 Aries costa 43 100 1 Aries costa 43 100 1 Aries costa 43 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1623 -465 -1215 10 Ories zegia 45 100 1 Aries hista 44 100 1 Nuit - -
-1545 -297 -1269 10 PT Ories zegia 42 100 1 Aries hista 41 100 1 Aries hista 41 100 1 Nuit - -
-1647 -194 -1309 10 PT Ories zegia 42 100 1 Aries hista 41 100 1 Aries hista 41 100 1 Nuit - -
-1685 -275 -1301 10 PT Ories zegia 43 100 1 Aries hista 42 100 1 Aries hista 42 100 1 Nuit - -
-2377 -590 -1577 10 PT Ories zegia 45 100 1 Aries hista 44 100 1 Aries hista 44 100 1 Nuit - -
-2438 -823 -1508 10 PT Ories zegia 45 100 1 Aries hista 44 100 1 Aries hista 44 100 1 Nuit - -
-2513 -720 -1571 10 PT Ories zegia 45 100 1 Aries hista 44 100 1 Aries hista 44 100 1 Nuit - -
-2534 -769 -1568 10 PT Ories zegia 45 100 1 Aries hista 44 100 1 Aries hista 44 100 1 Nuit - -
-2972 -405 -1789 10 PT Ories zegia 45 100 1 Aries hista 44 100 1 Aries hista 44 100 1 Nuit - -
-3078 -670 -1797 10 PT Ories zegia 45 100 1 Aries hista 44 100 1 Aries hista 44 100 1 Nuit - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Blz Nge Aube Jour Crépuscule Nuit
-1160 -468 -704 1 Roi Entma 47 100 1 - Parcours
-764 -212 -537 4 Roi Entma 45 100 1 - -
-1008 -350 -644 4 Roi Entma 45 100 1 - -
-1204 -421 -718 8 Roi Entma 46 100 1 - -
-915 -549 -609 10 Roi Entma 46 100 1 - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Blz Nge Aube Jour Crépuscule Nuit
-1807 -260 -1397 2 Bubal krawla 47 100 1 Nuit - -
-1919 -202 -1443 2 Bubal krawla 47 100 1 Nuit - -
-2038 -282 -1490 2 Bubal krawla 47 100 1 Nuit - -
-2125 -468 -1496 8 PT Bubal krawla 45 100 1 Bubal krawla 45 100 1 Nuit - -
-2233 -425 -1554 25 Bubal krawla 47 100 1 Nuit - -
-2384 -481 -1584 25 Bubal krawla 47 100 1 Nuit - -
-2520 -552 -1627 25 Bubal krawla 47 100 1 Bubal krawla 47 100 1 Nuit - -
-2661 -717 -1636 25 PT Bubal krawla 45 100 1 Bubal krawla 45 100 1 Nuit - -
-2636 -517 -1694 25 Bubal krawla 47 100 1 Nuit - -
-2621 -446 -1708 6 PT Bubal krawla 45 100 1 Bubal krawla 45 100 1 Nuit - -
-2780 -390 -1742 25 Bubal krawla 47 100 1 Bubal krawla 47 50 1 Nuit - -
-2852 -455 -1757 25 Bubal krawla 47 100 1 Nuit - -
-2800 -512 -1736 25 Bubal krawla 47 100 1 Bubal krawla 47 100 1 Nuit - -
-3023 -561 -1792 25 Bubal krawla 47 100 1 Bubal krawla 47 100 1 Nuit - -
-3505 -92 -1891 25 PT Bubal krawla 46 100 1 Bubal krawla 46 100 1 Bubal krawla 46 100 1 Nuit - -
-1807 -260 -1397 2 Bubal krawly 46 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1862 -207 -1427 2 Bubal krawly 46 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1919 -202 -1443 2 Bubal krawly 46 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2038 -282 -1490 2 Bubal krawly 46 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2125 -468 -1496 8 PT Bubal krawly 44 100 1 Bubal krawly 44 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2233 -425 -1554 10 PT Bubal krawly 44 100 1 Bubal krawly 44 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2384 -481 -1584 25 Bubal krawly 46 100 1 Bubal krawly 46 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2520 -552 -1627 25 Bubal krawly 46 100 1 Bubal krawly 46 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2661 -717 -1636 25 PT Bubal krawly 44 100 1 Bubal krawly 44 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2636 -517 -1694 25 Bubal krawly 46 100 1 Bubal krawly 46 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2621 -446 -1708 6 PT Bubal krawly 44 100 1 Bubal krawly 44 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2780 -390 -1742 25 Bubal krawly 46 100 1 Bubal krawly 46 50 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2852 -455 -1757 25 Bubal krawly 46 100 1 Bubal krawly 46 50 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2800 -512 -1736 25 Bubal krawly 46 100 1 Bubal krawly 46 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-3023 -561 -1792 25 Bubal krawly 46 100 1 Bubal krawly 46 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-3505 -92 -1891 25 PT Bubal krawly 45 100 1 Bubal krawly 45 100 1 Bubal krawly 45 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2164 -244 -1474 1 Bubal gloria 99 100 1 Nuit - Parcours,Le mystère des Hayenthes(Eryth),戦神の像を調べるとポップ
-1180 -1259 -229 4 Bubal gloria 99 100 1 Nuit - -
-1156 -1217 -229 4 Bubal gloria 99 100 1 Nuit - -
-2164 -244 -1474 1 Bubal glory 97 100 1 Aube Jour Crépuscule - Parcours,Le mystère des Hayenthes(Eryth),戦神の像を調べるとポップ
-1180 -1259 -229 4 Bubal glory 97 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-1156 -1217 -229 4 Bubal glory 97 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Blz Nge Aube Jour Crépuscule Nuit
-1728 -419 -1222 1 Taos neigi 47 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
-2077 -415 -1431 1 Taos neigi 47 100 1 Aube Jour Crépuscule - -
