■Forteresse Galahad : Emplacement des ennemis
・"%" correspond aux chances d'apparition (la première rencontre avec un unique est de 100 %,les monstres de l'histoire, de quêtes et certains uniques ne réapparaissent pas)
・"PT" correspond aux ennemis en groupe, le chef étant l'ennemi 1.

Carte / Ennemis / Quêtes / Collection / [Haut de la page] [Retour] [Page principale]
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
-184 0 -146 0 Facia Némésis 55 100 1 263〜264 Combat étape :Chapitre 11-06 Niv. -3 Boss,Parlez à Fiora(Fort)
-2000 -140 -1466 0 Unité vigie défensive 53 100 1 263〜264 Combat étape :Chapitre 11-06 Niv. -3 Combat de boss
-2060 -190 -1466 0 Unité vigie M94 54 100 1 263〜264 Combat étape :Chapitre 11-06 Niv. -3 Combat de boss
-2000 140 -1466 0 Unité vigie défensive 53 100 1 263〜264 Combat étape :Chapitre 11-06 Niv. -3 Combat de boss
-2060 190 -1466 0 Unité vigie M94 54 100 1 263〜264 Combat étape :Chapitre 11-06 Niv. -3 Combat de boss
-3482 259 -3175 0 Facia d'or 60 100 1 265 Combat étape :Chapitre 11-07 Niv. -4
-3118 44 -3175 0 Facia Némésis 55 100 1 265 Combat étape :Chapitre 11-07 Niv. -4
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
-95 62 -40 0 Acon le glacier 52 30 1 〜261 Unique,avant l'arrêt des pistons
-113 0 -44 1 Acon le glacier 52 30 1 262〜 Unique,après l'arrêt des pistons
-2600 8394 50 5 Retrato le précieux 53 30 1 - Unique
-153 0 -80 1 Jurom le glorieux 55 30 1 - Unique
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
-112 0 1 1 Drone sentinelle 53 100 1 - Débloquez l'ascenseur(Fort)
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
-50 -9 -78 5 Unité frelon M34 51 100 1 - -
1 35 -79 1 PT Unité frelon M34 51 100 1 Unité guêpe M35 50 100 1 - Parcours
-30 -15 -5 2 PT Unité tactique M58 48 100 1 Unité chasseuse M65 50 100 1 260〜 -
27 67 -61 0 PT Unité tactique M58 50 100 1 Unité chasseuse M65 52 100 1 - -
-24 18 -5 2 PT Chef de régiment M59 51 100 1 Unité construction M68 51 100 1 260〜 -
-20 27 -80 3 PT Chef de régiment M59 51 100 1 Unité tactique M58 50 100 1 - -
-20 79 -47 0 PT Chef de régiment M59 51 100 1 Unité production M66 49 100 1 - -
-29 -56 1 0 PT Unité chasseuse M65 50 100 1 Unité guêpe M35 48 100 1 260〜 Parcours
-93 -64 -40 0 PT Unité chasseuse M65 51 100 1 Unité chasseuse M65 51 100 1 〜261 -
-25 -67 -73 1 PT Unité chasseuse M65 52 100 1 Unité guêpe M35 50 100 1 - Parcours
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
-340 -681 5 7 Unité de réserve M66 51 100 1 - -
-340 -734 5 7 Unité de réserve M66 51 100 1 - -
-3400 -7868 50 7 Unité de réserve M66 51 100 1 - -
-3400 -8398 50 7 Unité de réserve M66 51 100 1 - -
-260 -681 5 7 Unité de réserve M66 51 100 1 - -
-260 -734 5 7 Unité de réserve M66 51 100 1 - -
-2600 -7868 50 7 Unité de réserve M66 51 100 1 - -
-2600 -8398 50 7 Unité de réserve M66 51 100 1 - -
-9808 400 50 7 Unité de réserve M66 49 100 1 - -
-10338 400 50 7 Unité de réserve M66 49 100 1 - -
-10868 400 50 7 Unité de réserve M66 49 100 1 - -
-11393 400 50 7 Unité de réserve M66 49 100 1 - -
-9808 -400 50 7 Unité de réserve M66 49 100 1 - -
-10338 -400 50 7 Unité de réserve M66 49 100 1 - -
-10868 -400 50 7 Unité de réserve M66 49 100 1 - -
-11393 -400 50 7 Unité de réserve M66 49 100 1 - -
-340 681 5 7 Unité de réserve M66 50 100 1 - -
-340 734 5 7 Unité de réserve M66 50 100 1 - -
-3400 7868 50 7 Unité de réserve M66 50 100 1 - -
-3400 8394 50 7 Unité de réserve M66 50 100 1 - -
-260 681 5 7 Unité de réserve M66 50 100 1 - -
-260 734 5 7 Unité de réserve M66 50 100 1 - -
-2600 7868 5 7 Unité de réserve M66 50 100 1 - -
-71 17 -79 1 Unité production M66 52 100 1 - -
-71 -17 -79 1 Unité production M66 52 100 1 - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
-143 -8 -82 1 Chef de section M85 54 100 1 - -
-143 8 -82 1 Chef de section M85 54 100 1 - -
-30 -18 -79 4 Unité d'infanterie M85 53 100 1 - Parcours
-156 -9 -75 1 Unité vigie offensive 53 100 1 - -
-156 9 -75 1 Unité vigie offensive 53 100 1 - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
-70 110 -40 0 Unité sentinelle M48 51 100 1 - -
-73 110 -40 0 Unité vigie offensive 52 100 1 - Invocation (Unité sentinelle M48)
-130 110 -48 0 Unité sentinelle M48 52 100 1 - -
-133 110 -48 0 Unité vigie offensive 52 100 1 - Invocation (Unité sentinelle M48)
-76 0 -73 0 Unité sentinelle M48 52 100 1 - Parcours
-83 0 -73 0 Unité vigie offensive 53 100 1 - Invocation (Unité sentinelle M48)
Carte / Ennemis / Quêtes / Collection / [Haut de la page] [Retour] [Page principale]