■Centrale mékonite : Emplacement des ennemis
・"%" correspond aux chances d'apparition (la première rencontre avec un unique est de 100 %,les monstres de l'histoire, de quêtes et certains uniques ne réapparaissent pas)
・"PT" correspond aux ennemis en groupe, le chef étant l'ennemi 1.

Carte / Ennemis / Quêtes / Collection / [Haut de la page] [Retour] [Page principale]
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
-323 960 2140 10 Facia de jade 60 100 1 314 Combat étape :Chapitre 13-08 Niv. 5 Boss
-324 688 2140 28 Défense.ONION 57 100 2 〜314 Combat étape :Chapitre 13-08 Niv. 5 Combat de boss
-343 795 2140 10 M66.TRICK 58 100 1 〜314 Combat étape :Chapitre 13-08 Niv. 5 Combat de boss
-288 896 2140 10 M45.VIOLA 55 100 1 〜314 Combat étape :Chapitre 13-08 Niv. 5 Combat de boss
-282 901 2142 6 PT Offensive.HONEY 57 100 1 Offensive.HONEY 57 100 1 〜314 Combat étape :Chapitre 13-08 Niv. 5 Combat de boss,Invocation (M45.VIOLA)
-286 642 2140 10 M45.VIOLA 55 100 1 〜314 Combat étape :Chapitre 13-08 Niv. 5 Combat de boss
-282 651 2142 6 PT Offensive.SCOUT 56 100 1 Offensive.SCOUT 56 100 1 〜314 Combat étape :Chapitre 13-08 Niv. 5 Combat de boss,Invocation (M45.VIOLA)
-356 845 2140 10 M45.VIOLA 55 100 1 〜314 Combat étape :Chapitre 13-08 Niv. 5 Combat de boss
-361 852 2142 6 PT Offensive.SCOUT 56 100 1 Offensive.HONEY 57 100 1 〜314 Combat étape :Chapitre 13-08 Niv. 5 Combat de boss,Invocation (M45.VIOLA)
-356 896 2140 10 M45.VIOLA 55 100 1 〜314 Combat étape :Chapitre 13-08 Niv. 5 Combat de boss
-357 899 2142 6 PT Offensive.SCOUT 56 100 1 Offensive.HONEY 57 100 1 〜314 Combat étape :Chapitre 13-08 Niv. 5 Combat de boss,Invocation (M45.VIOLA)
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
-175 0 588 1 Arca le séducteur 57 30 1 - Unique
140 55 918 10 Crocell l'inhumain 58 30 1 - Unique
-92 0 282 1 Salvacion l'annihilateur 59 30 1 - Unique
5 -41 918 15 PT Bifrons le révolté 60 30 1 M84.GRUNT 56 100 1 - Unique,Parcours
-130 155 -124 100 PT Oracion le shogun 61 30 1 Offensive.SCOUT 53 100 1 Offensive.SCOUT 53 100 1 - Unique
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
-200 -94 235 10 M37.WITCH 55 100 1 - -
-5 40 285 5 M37.WITCH 55 100 1 - -
-49 -116 3 5 M37.ZEBRA 54 100 1 - -
-6 -10 -4 10 M37.ZEBRA 54 100 1 - -
-196 -88 10 1 M37.ZEBRA 54 100 1 - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
-36 115 288 10 PT M57.FAITH 54 100 1 M57.FAITH 54 100 1 M68.CHORD 55 100 1 M66.TRICK 55 100 1 - -
-5 40 281 8 M57.FAITH 55 100 1 M57.FAITH 55 100 1 - -
-170 0 282 1 PT M57.FAITH 56 100 1 M66.TRICK 55 100 1 M68.CHORD 55 100 1 - Parcours
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
-96 -39 282 8 PT M66.TRICK 54 100 1 M84.GRUNT 55 100 1 M84.GRUNT 55 100 1 - -
45 -236 888 5 PT M66.TRICK 56 100 1 M84.GRUNT 57 100 1 - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
-21 -106 -12 1 PT M68.CHORD 55 100 1 M55.GRACE 54 100 1 - -
-5 -29 -6 1 PT M68.CHORD 55 100 1 M55.GRACE 54 100 1 M57.FAITH 54 100 1 - -
-201 -92 6 3 M68.CHORD 55 100 1 - -
-228 -118 16 3 M68.CHORD 56 100 1 - -
-193 -84 232 5 PT M68.CHORD 55 100 1 M57.FAITH 54 100 1 - -
-170 24 235 3 PT M68.CHORD 55 100 1 M37.WITCH 53 100 1 - Parcours
-157 0 235 10 PT M68.CHORD 55 100 1 M66.TRICK 54 100 1 M57.FAITH 53 100 1 - -
-161 171 555 1 PT M68.CHORD 57 100 1 M68.CHORD 57 100 1 - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
-133 3 234 10 M76.MOIST 58 100 1 - -
128 -123 918 10 M76.MOIST 58 100 1 - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
-24 -70 0 1 M84.GRUNT 57 100 1 - Parcours
-188 -76 2 1 M84.GRUNT 57 100 1 - Parcours
-183 64 242 5 PT M84.GRUNT 56 100 1 M66.TRICK 55 100 1 - -
-9 9 282 10 PT M84.GRUNT 56 100 1 M84.GRUNT 56 100 1 - -
-191 -9 588 1 M84.GRUNT 57 100 1 - Parcours
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
-17 -95 563 1 M91.DOGMA 59 100 1 - -
-239 118 571 1 M91.DOGMA 59 100 1 - -
-198 0 969 3 PT M91.DOGMA 59 100 1 M84.GRUNT 57 100 1 M84.GRUNT 57 100 1 - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
-152 -72 571 1 Offensive.HONEY 56 100 1 - -
-20 -235 909 1 Offensive.HONEY 57 100 1 - Parcours
7 213 906 10 Offensive.HONEY 57 100 1 - Parcours
-85 128 945 1 Offensive.HONEY 57 100 1 - Parcours
-135 -125 236 1 Offensive.SCOUT 56 100 1 - -
-119 -108 234 1 Offensive.SCOUT 56 100 1 - -
-134 0 284 10 Offensive.SCOUT 56 100 1 - Parcours
-196 88 288 5 PT Offensive.SCOUT 56 100 1 M37.WITCH 54 100 1 M37.WITCH 54 100 1 - -
-68 -105 571 1 Offensive.SCOUT 56 100 1 - -
-90 0 973 40 PT Offensive.SCOUT 56 100 1 Offensive.HONEY 56 100 1 Offensive.HONEY 56 100 1 - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
-180 -4 588 10 PT Défense.ONION 54 100 1 Défense.ONION 54 100 1 M66.TRICK 54 100 1 M66.TRICK 54 100 1 - -
-103 61 505 8 PT Défense.ONION 56 100 1 M66.TRICK 57 100 1 M84.GRUNT 58 100 1 - -
-17 94 918 10 PT Défense.ONION 56 100 1 M66.TRICK 57 100 1 - Parcours
-184 4 969 4 PT Défense.ONION 56 100 1 M66.TRICK 57 100 1 - -
-31 -138 917 1 PT Défense.ONION 56 100 1 Défense.ONION 56 100 1 - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
145 -64 918 10 M45.VIOLA 56 100 1 - -
145 -64 918 10 Offensive.HONEY 56 100 1 - Invocation (M45.VIOLA)
-229 -103 571 1 M45.VIOLA 55 100 1 - -
-217 -84 571 1 PT Offensive.SCOUT 54 100 1 Offensive.HONEY 54 100 1 - Invocation (M45.VIOLA)
-221 95 571 1 M45.VIOLA 55 100 1 - -
-225 82 571 1 PT Offensive.SCOUT 54 100 1 Offensive.HONEY 54 100 1 - Invocation (M45.VIOLA)
-155 156 555 1 M45.VIOLA 55 100 1 - -
-146 136 555 1 PT Offensive.SCOUT 54 100 1 Offensive.HONEY 54 100 1 - Invocation (M45.VIOLA)
62 71 918 10 M45.VIOLA 56 100 1 - -
57 60 918 10 PT Offensive.SCOUT 55 100 1 Offensive.HONEY 55 100 1 - Invocation (M45.VIOLA)
Carte / Ennemis / Quêtes / Collection / [Haut de la page] [Retour] [Page principale]