■Équipement : Liste d'effets des gemmes
・Le jeu utilise les chiffres romains I 〜 X qui correspondent aux chiffres arabes 1 〜 10 utilisés ici
・Vente correspond au prix de vente pour le Rang 1
・Max est la valeur maximale atteignable en ajoutant des gemmes
・Dans les colonnes de Rang, les nombres entre parenthèses sont les chances d'activation
・Cliquer sur le nom d'une gemme emmène aux données d'obtention des cristaux et gemmes
・ジェムクラフトに関して
・100%以上〜200%未満の場合 効果値は該当ランク範囲内でランダム
・200%を超える(HEAT)と ランクが1つアップする
・300%を超える(MEGAHEAT)と ランクが1つアップ・完成ジェムが2つ・効果値が該当ランク内最高値 になる
Attribut | Gemmes | Catégorie | Équipement : | Max | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Vente | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | Force + | パラメータ | Tous | 150 | 5-10 | 15-20 | 25-30 | 35-40 | 45-50 | 75-100 | 200 | 【永続型】筋力が上がる |
風 | Agilité + | パラメータ | Tous | 50 | 2-6 | 8-12 | 14-18 | 20-24 | 26-30 | 40-50 | 300 | 【永続型】素早さが上がる |
Foudre | Éther + | パラメータ | Tous | 150 | 5-10 | 15-20 | 25-30 | 35-40 | 45-50 | 75-100 | 150 | 【永続型】エーテル力が上がる |
地 | Pulsion déf. | パラメータ | Tous | 100 | 5-10 | 15-20 | 25-30 | 35-40 | 45-50 | 75-100 | 150 | 【永続型】物理防御が上がる |
氷 | Déf. éther + | パラメータ | Tous | 100 | 5-10 | 15-20 | 25-30 | 35-40 | 45-50 | 75-100 | 150 | 【永続型】エーテル防御が上がる |
水 | PV + | パラメータ | Tous | 50% | 2-6% | 8-12% | 14-18% | 20-24% | 26-30% | 40-50% | 350 | 【永続型】最大HPが上がる |
地 | Coup critique + | パラメータ | Arme | 25% | 2-4% | 6-8% | 10-12% | 14-16% | 18-20% | 22-25% | 1750 | 【永続型】武器のクリティカル率が上がる |
地 | Stabilité attaque | パラメータ | Arme | 50% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-42% | 44-50% | 500 | 【永続型】武器の攻撃力の最小値が上がる |
地 | Attaque + | パラメータ | Arme | 50% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-42% | 44-50% | 750 | 【永続型】武器の攻撃力の最大値が上がる |
水 | Survivant | パラメータ | Tous | 100% | 1-3% | 3-5% | 5-7% | 7-9% | 9-11% | 15-25% | 400 | 【発動型】戦闘不能時の確率でHP1で生き残る |
地 | 物理防御弱体 | パラメータ | Tous | - | - | - | - | - | - | - | - | 【永続型】受ける物理ダメージが増える(未登場) |
氷 | エーテル防弱体 | パラメータ | Tous | - | - | - | - | - | - | - | - | 【永続型】エーテルダメージを受ける量が増える(未登場) |
炎 | 筋力弱体 | パラメータ | Tous | - | - | - | - | - | - | - | - | 【永続型】筋力が下がる(未登場) |
風 | 素早さ弱体 | パラメータ | Tous | - | - | - | - | - | - | - | - | 【永続型】素早さが下がる(未登場) |
Foudre | エーテル力弱体 | パラメータ | Tous | - | - | - | - | - | - | - | - | 【永続型】エーテル力が下がる(未登場) |
水 | HP弱体 | パラメータ | Tous | - | - | - | - | - | - | - | - | 【永続型】最大HPが下がる(未登場) |
不純 | 不純物 | パラメータ | Tous | - | - | - | - | - | - | - | - | カス(未登場) |
Attribut | Gemmes | Catégorie | Équipement : | Max | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Vente | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foudre | Foudre + | アタック | Arme | 100% | 5-10% | 15-20% | 25-30% | 35-40% | 45-50% | 75-100% | 1000 | 【永続型】与える雷ダメージが増える |
Foudre | Double attaque | アタック | Arme | 50% | 2-6% | 8-12% | 14-18% | 20-24% | 26-30% | 40-50% | 400 | 【永続型】オートアタック時 確率で2回攻撃が発生する |
炎 | Riposte | アタック | Armure | 250 | 20-40 | 60-80 | 100-120 | 140-160 | 180-200 | 220-250 | 1000 | 【永続型】攻撃を受けた時ダメージを与える |
風 | Att. hémorragie | アタック | Arme | 250 | 40-60 (10%) |
70-90 (12%) |
100-120 (16%) |
130-150 (20%) |
160-180 (25%) |
200-250 (30%) |
600 | 【発動型】オートアタック時 確率で追加の出血ダメージを与える |
炎 | Att. fournaise | アタック | Arme | 400 | 20-30 (10%) |
40-50 (12%) |
60-70 (16%) |
80-90 (20%) |
100-120 (25%) |
150-200 (30%) |
700 | 【発動型】オートアタック時 確率で追加の炎熱ダメージを与える |
氷 | Attaque frisson | アタック | Arme | 300 | 10-20 (10%) |
30-40 (12%) |
50-60 (16%) |
70-80 (20%) |
90-100 (25%) |
120-150 (30%) |
700 | 【発動型】オートアタック時 確率で追加の冷気ダメージを与える |
地 | Attaque poison | アタック | Arme | 500 | 40-60 (10%) |
70-90 (12%) |
100-120 (16%) |
130-150 (20%) |
160-180 (25%) |
200-250 (30%) |
900 | 【発動型】オートアタック時 確率で追加の毒ダメージを与える |
Foudre | Attaque foudre | アタック | Arme | 500 | 20-40 | 60-80 | 100-120 | 140-160 | 180-200 | 220-250 | 600 | 【発動型】オートアタック時追加の雷ダメージを与える |
Foudre | Hébétude + | アタック | Arme | 100% | 5-10% | 15-20% | 25-30% | 35-40% | 45-50% | 75-100% | 750 | 【永続型】気絶状態の敵へのダメージが増える |
風 | Force chute + | アタック | Arme | 100% | 5-10% | 15-20% | 25-30% | 35-40% | 45-50% | 75-100% | 1000 | 【永続型】転倒状態の敵へのダメージが増える |
風 | Hémorragie + | アタック | Arme | 100% | 5-10% | 15-20% | 25-30% | 35-40% | 45-50% | 75-100% | 800 | 【永続型】与える出血ダメージが増える |
炎 | Fournaise + | アタック | Arme | 100% | 5-10% | 15-20% | 25-30% | 35-40% | 45-50% | 75-100% | 800 | 【永続型】与える炎熱ダメージが増える |
氷 | Frisson + | アタック | Arme | 100% | 5-10% | 15-20% | 25-30% | 35-40% | 45-50% | 75-100% | 800 | 【永続型】与える冷気ダメージが増える |
地 | Poison + | アタック | Arme | 100% | 5-10% | 15-20% | 25-30% | 35-40% | 45-50% | 75-100% | 1000 | 【永続型】与える毒ダメージが増える |
炎 | Force - | アタック | Arme | 25% | 2-4% (10%) |
6-8% (12%) |
10-12% (16%) |
14-16% (20%) |
18-20% (25%) |
22-25% (30%) |
750 | 【発動型】オートアタック時 確率で相手の筋力を下げる |
風 | Agilité - | アタック | Arme | 25% | 2-4% (10%) |
6-8% (12%) |
10-12% (16%) |
14-16% (20%) |
18-20% (25%) |
22-25% (30%) |
1000 | 【発動型】オートアタック時 確率で相手の素早さを下げる |
地 | Éther - | アタック | Arme | 25% | 2-4% (10%) |
6-8% (12%) |
10-12% (16%) |
14-16% (20%) |
18-20% (25%) |
22-25% (30%) |
800 | 【発動型】オートアタック時 確率で相手のエーテル力を下げる |
氷 | Lenteur | アタック | Arme | 25% | (5%) | (8%) | (12%) | (15%) | (20%) | (25%) | 700 | 【発動型】オートアタック時 確率で相手にスロウを与える |
氷 | Immobilité | アタック | Arme | 25% | (5%) | (8%) | (12%) | (15%) | (20%) | (25%) | 550 | 【発動型】オートアタック時 確率で相手にImmobilité を与える |
水 | Vol de PV | アタック | Arme | 200 | 10-20 (5%) |
30-40 (8%) |
50-60 (12%) |
70-80 (15%) |
90-100 (20%) |
150-200 (25%) |
1250 | 【発動型】オートアタック時 確率でHPが回復する |
Foudre | Paralysie | アタック | Arme | 25% | (5%) | (8%) | (12%) | (15%) | (20%) | (25%) | 750 | 【発動型】オートアタック時 確率で相手にParalysie を与える |
風 | Déséquilibre | アタック | Arme | 25% | (5%) | (8%) | (12%) | (15%) | (20%) | (25%) | 1050 | 【発動型】オートアタック時 確率で相手にDéséquilibre を与える |
Foudre | Déf. phys. - | アタック | Arme | 25% | 2-4% (10%) |
6-8% (12%) |
10-12% (16%) |
14-16% (20%) |
18-20% (25%) |
22-25% (30%) |
600 | 【発動型】オートアタック時 確率で相手の物理耐性を下げる |
氷 | Déf. éther - | アタック | Arme | 25% | 2-4% (10%) |
6-8% (12%) |
10-12% (16%) |
14-16% (20%) |
18-20% (25%) |
22-25% (30%) |
400 | 【発動型】オートアタック時 確率で相手のエーテル耐性を下げる |
Foudre | 1re attaque + | アタック | Arme | 150% | 10-20% | 30-40% | 50-60% | 70-80% | 90-100% | 120-150% | 500 | 【永続型】バトル開始後最初の攻撃ダメージが増える |
Foudre | Att. arrière + | アタック | Arme | 100% | 5-10% | 15-20% | 25-30% | 35-40% | 45-50% | 75-100% | 2000 | 【永続型】背面攻撃のダメージが増える |
Attribut | Gemmes | Catégorie | Équipement : | Max | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Vente | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | Anti-lenteur | ディフェンス | Armure | 100% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-50% | 75-100% | 350 | 【永続型】スロウに対して抵抗力を得る |
炎 | Anti-immobilité | ディフェンス | Armure | 100% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-50% | 75-100% | 500 | 【永続型】Immobilité に対して抵抗力を得る |
水 | Anti-paralysie | ディフェンス | Armure | 100% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-50% | 75-100% | 500 | 【永続型】Paralysie に対して抵抗力を得る |
炎 | Anti-sommeil | ディフェンス | Armure | 100% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-50% | 75-100% | 350 | 【永続型】スリープに対して抵抗力を得る |
氷 | Anti-confusion | ディフェンス | Armure | 100% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-50% | 75-100% | 750 | 【永続型】パニックに対して抵抗力を得る |
風 | Anti-silence | ディフェンス | Armure | 100% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-50% | 75-100% | 600 | 【永続型】アーツ封印に対して抵抗力を得る |
Foudre | Anti-hébétude | ディフェンス | Armure | 100% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-50% | 75-100% | 1500 | 【永続型】気絶に対して抵抗力を得る |
風 | Anti-chute | ディフェンス | Armure | 100% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-50% | 75-100% | 1500 | 【永続型】転倒に対して抵抗力を得る |
氷 | Anti-verrouillage | ディフェンス | Armure | 100% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-50% | 75-100% | 650 | 【永続型】ロックオンに対して抵抗力を得る |
Foudre | Anti-perforation | ディフェンス | Armure | 100% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-50% | 75-100% | 850 | 【永続型】Perforationに対して抵抗力を得る |
地 | Anti-mort subite | ディフェンス | Armure | 100% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-50% | 75-100% | 1000 | 【永続型】即死に対して抵抗力を得る |
水 | Anti-handicap | ディフェンス | Armure | 100% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-50% | 75-100% | 2750 | 【永続型】全デバフに対して抵抗力を得る |
風 | Anti-projection | ディフェンス | Armure | 100% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-50% | 75-100% | 1250 | 【永続型】吹き飛びに対して抵抗力を得る |
地 | Déf. hémorragie | ディフェンス | Armure | 100% | 2-4% | 6-8% | 10-12% | 14-16% | 18-25% | 50-75% | 750 | 【永続型】出血ダメージが減る |
氷 | Déf. fournaise | ディフェンス | Armure | 100% | 2-4% | 6-8% | 10-12% | 14-16% | 18-25% | 50-75% | 400 | 【永続型】炎熱ダメージが減る |
炎 | Défense frisson | ディフェンス | Armure | 100% | 2-4% | 6-8% | 10-12% | 14-16% | 18-25% | 50-75% | 400 | 【永続型】冷気ダメージが減る |
水 | Anti-poison | ディフェンス | Armure | 100% | 2-4% | 6-8% | 10-12% | 14-16% | 18-25% | 50-75% | 400 | 【永続型】毒ダメージが減る |
水 | Anti-riposte | ディフェンス | Armure | 100% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-50% | 60-75% | 950 | 【永続型】Riposteダメージが減る |
地 | Protection physique | ディフェンス | Armure | 50% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-42% | 44-50% | 400 | 【発動型】バトル開始時に発動物理ダメージを軽減する |
氷 | Barrière d'éther | ディフェンス | Armure | 50% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-42% | 44-50% | 300 | 【発動型】バトル開始時に発動エーテルダメージを軽減する |
氷 | Auto-att. furtive | ディフェンス | Arme | 50% | 2-6% | 8-12% | 14-18% | 20-24% | 26-30% | 40-50% | 550 | 【永続型】オートアタック時増えるヘイトが減る |
氷 | Arts furtifs | ディフェンス | Arme | 50% | 2-6% | 8-12% | 14-18% | 20-24% | 26-30% | 40-50% | 800 | 【永続型】アーツ使用時に増えるヘイトが減る |
氷 | 会心抵抗 | ディフェンス | Armure | - | - | - | - | - | - | - | - | 【永続型】クリティカルヒットを受ける確率が下がる(未登場) |
Attribut | Gemmes | Catégorie | Équipement : | Max | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Vente | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風 | Vélocité | サポート | Arme | 50% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-42% | 44-50% | 1700 | 【永続型】オートアタックの速度が上がる |
水 | Auto-soin | サポート | Armure | 200 | 10-20 (10%) |
30-40 (12%) |
50-60 (16%) |
70-80 (20%) |
90-100 (25%) |
150-200 (30%) |
900 | 【発動型】攻撃を受けた時 確率でHPが回復する |
水 | Récupération + | サポート | Armure | 50% | 2-6% | 8-12% | 14-18% | 20-24% | 26-30% | 40-50% | 500 | 【永続型】自分へのHP回復量が増える |
水 | Aura de soin | サポート | Armure | 150 | 10-20 | 30-40 | 50-60 | 70-80 | 90-100 | 120-150 | 1000 | 【発動型】オーラ発動中は2秒毎にHPが回復する |
水 | Soin d'arts | サポート | Arme | 150 | 5-10 | 15-20 | 25-30 | 35-40 | 45-50 | 75-100 | 1500 | 【発動型】アーツを使用するとHPが回復する |
水 | Survivant | サポート | Armure | 50% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-42% | 44-50% | 1600 | 【発動型】戦闘不能時の確率でHP1で生き残る |
Foudre | Tps hébétude + | サポート | Arme | 100% | 5-10% | 15-20% | 25-30% | 35-40% | 45-50% | 75-100% | 2500 | 【永続型】相手の気絶時間を延長する |
風 | Temps chute + | サポート | Arme | 100% | 5-10% | 15-20% | 25-30% | 35-40% | 45-50% | 75-100% | 2500 | 【永続型】相手の転倒時間を延長する |
炎 | Soutien + | サポート | Armure | 150% | 10-20% | 30-40% | 50-60% | 70-80% | 90-100% | 120-150% | 750 | 【永続型】ジェムのバフ効果時間を延長する |
地 | Tps handicap + | サポート | Arme | 150% | 10-20% | 30-40% | 50-60% | 70-80% | 90-100% | 120-150% | 900 | 【永続型】ジェムのデバフ効果時間を延長する |
炎 | Arme active | サポート | Arme | 50% | 2-6% | 8-12% | 14-18% | 20-24% | 26-30% | 40-50% | 750 | 【永続型】武器につけたジェムの効果発動率を上げる |
地 | Vision nocturne | サポート | Arme | 50% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-42% | 44-50% | 650 | 【永続型】物理攻撃の命中率が夜の間は上がる |
炎 | Tension initiale | サポート | Tous | 100% | 5-10% | 15-20% | 25-30% | 35-40% | 45-50% | 75-100% | 350 | 【永続型】バトル開始時にテンションが上がる |
炎 | Hostilité + | サポート | Arme | 50% | 2-4% | 6-8% | 10-12% | 14-16% | 18-20% | 22-25% | 1500 | 【永続型】ダメージを与えたり味方回復時のヘイトが増える |
地 | Hostilité - | サポート | Arme | 50% | 2-4% | 6-8% | 10-12% | 14-16% | 18-20% | 22-25% | 1050 | 【永続型】ダメージを与えたり味方回復時のヘイトが減る |
Foudre | Flux de tension | サポート | Armure | 50% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-42% | 44-50% | 500 | 【永続型】変動幅が狭くなりテンションが上下しやすくなる |
Foudre | Tension hébét. | サポート | Arme | 25 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-25 | 700 | 【永続型】気絶の敵を攻撃するとテンションが上がる |
炎 | Ranim. PV + | サポート | Tous | 30% | 4-6% | 8-10% | 12-14% | 16-18% | 20-22% | 24-30% | 500 | 【永続型】戦闘不能復活時のHP回復量が増える |
氷 | Spécial + | サポート | Arme | 12 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 2750 | 【永続型】オートアタック時ダメージ半減タレントゲージ増加 |
氷 | Chaleur - | サポート | Arme | 75% | 4-10% | 12-18% | 20-26% | 28-34% | 36-42% | 44-50% | 2250 | 【永続型】エーテル銃の熱増加量が減る |
Foudre | キャスト短縮 | サポート | Armure | - | - | - | - | - | - | - | - | 【永続型】自分のキャストタイムが短くなる(未登場) |
風 | 命中アップ | サポート | Arme | - | - | - | - | - | - | - | - | 【永続型】物理攻撃の命中率が上がる(未登場) |
地 | 防具発動アップ | サポート | Armure | - | - | - | - | - | - | - | - | 【永続型】防具につけたジェムの効果発動率を上げる(未登場) |
Attribut | Gemmes | Catégorie | Équipement : | Max | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Vente | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風 | Déplacement + | フィールド | Armure | 25% | 2-4% | 6-8% | 10-12% | 14-16% | 18-20% | 22-25% | 500 | 【永続型】移動速度が上がる |
地 | Cape terrestre | フィールド | Tous | 60% | 2-10% | 12-20% | 22-30% | 32-40% | 42-50% | 52-60% | 500 | 【永続型】地上の敵の索敵距離が短くなる |
水 | Cape aquatique | フィールド | Tous | 60% | 2-10% | 12-20% | 22-30% | 32-40% | 42-50% | 52-60% | 500 | 【永続型】水上の敵の索敵距離が短くなる |
風 | Cape céleste | フィールド | Tous | 60% | 2-10% | 12-20% | 22-30% | 32-40% | 42-50% | 52-60% | 500 | 【永続型】空中の敵の索敵距離が短くなる |
水 | Auto-soin + | フィールド | Armure | 25% | 2-4% | 6-8% | 10-12% | 14-16% | 18-20% | 22-25% | 600 | 【永続型】非戦闘時のHP自然回復量が上がる |
風 | Défense chute | フィールド | Armure | 75% | 2-10% | 12-20% | 22-30% | 32-40% | 42-50% | 60-75% | 450 | 【永続型】落下ダメージが減る |
水 | Défense terrain | フィールド | Armure | 75% | 2-10% | 12-20% | 22-30% | 32-40% | 42-50% | 60-75% | 500 | 【永続型】地形から受けるダメージが減る |
Attribut | Gemmes | Catégorie | Équipement : | Max | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Vente | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | Expérience + | スペシャル | Tous | 200% | 5-10% | 15-20% | 25-30% | 35-40% | 45-50% | 75-100% | 1750 | 【永続型】敵を倒した時のEXPが増える |
水 | PA + | スペシャル | Tous | 200% | 5-10% | 15-20% | 25-30% | 35-40% | 45-50% | 75-100% | 1750 | 【永続型】敵を倒した時のAPが増える |