■Île-prison Emplacement des ennemis
・"%" correspond aux chances d'apparition (la première rencontre avec un unique est de 100 %,les monstres de l'histoire, de quêtes et certains uniques ne réapparaissent pas)
・"PT" correspond aux ennemis en groupe, le chef étant l'ennemi 1.

Carte / Ennemis / Collection / [Haut de la page] [Retour] [Page principale]
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Étoile Orage Aube Jour Crépuscule Nuit
-527 -18 1817 0 Facia noir 42 100 1 213 Île-prison 1re fois,Combat étape :chapitre 09-15 Niv. 6 Boss
-243 4 178 1 Obart obelis 75 100 1 389 Combat étape :Chapitre 17-11 Niv. 3
-192 0 15 1 Démon pavlosk 78 100 1 389 Combat étape :Chapitre 17-11 Niv. 3,Parcours
-270 0 176 1 Obart majeur 78 100 1 - Combat étape :Chapitre 17-11 Niv. 3,Rattrapez Dickson(Île2)
-507 -28 1172 0 Alcar le roi dragon 79 100 1 - Combat étape :Chapitre 17-11 Niv. 5,La voie vers le sommet(Île2)
-488 -19 1817 0 Disciple Dickson 80 100 1 394 Combat étape :Chapitre 17-13 Boss 1er combat
-502 -19 1817 0 Disciple Dickson 80 100 1 395 Combat étape :Chapitre 17-14 Boss 2nd combat
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Étoile Orage Aube Jour Crépuscule Nuit
261 -281 -44 10 Moabit l'éternel 75 30 1 - Unique,Parcours
-127 -75 116 10 Heinrich l'embrasé 76 30 1 - Unique
-232 30 113 1 PT Imlaly le serein 76 30 1 Deinos babel 72 100 1 - Unique
-300 136 68 35 Clonbork le vorace 77 30 1 - Unique,Apparaît soudainement à l'approche
-142 -135 68 35 Clonbork le grandiose 77 30 1 - Unique,Apparaît soudainement à l'approche
-557 228 1200 1 Gigapur l'électrique 77 30 1 - Unique,Parcours
-122 62 113 5 Ageshu l'austère 77 30 1 - Unique
-320 136 947 1 PT Auburn le féroce 78 30 1 Balgas caura 75 100 1 Balgas caura 75 100 1 - Unique,Parcours,Apparaît si l'on abat les Deinos babel*3→Bork babeli*3
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Étoile Orage Aube Jour Crépuscule Nuit
317 -261 -37 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
259 -187 -42 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
201 -216 -45 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
218 -89 -36 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
127 -80 -16 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
152 -29 -15 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
161 -288 -83 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
215 -335 -36 10 Raie céleste eques 41 100 1 Raie céleste eques 41 50 1 - Île-prison 1re fois
276 -341 -59 10 Raie céleste eques 41 100 1 Raie céleste eques 41 50 1 - Île-prison 1re fois
329 -320 -40 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
267 -120 -36 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
224 -46 -17 10 Raie céleste eques 41 100 1 Raie céleste eques 41 50 1 - Île-prison 1re fois
197 26 -15 10 Raie céleste eques 41 100 1 Raie céleste eques 41 50 1 - Île-prison 1re fois
170 69 -10 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
10 100 -38 10 Raie céleste eques 41 100 1 Raie céleste eques 41 50 1 - Île-prison 1re fois
50 -95 14 10 Raie céleste eques 41 100 1 Raie céleste eques 41 50 1 - Île-prison 1re fois
72 -50 -23 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
88 43 -8 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
124 14 13 10 Raie céleste eques 41 100 1 Raie céleste eques 41 50 1 - Île-prison 1re fois
193 -247 -48 2 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois,Parcours
180 -220 -42 2 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois,Parcours
-364 -136 872 8 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
-316 -140 877 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
-423 -56 872 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
-337 -80 865 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
-473 -55 880 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
-321 -201 867 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
-330 -138 860 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
-310 -22 847 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
-460 -69 857 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
-453 -35 926 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
-508 -80 922 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
-520 -27 917 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
-525 36 908 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
-392 -109 908 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
-374 -9 940 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
-392 -58 915 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
-518 27 926 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
-419 9 937 10 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois
-272 -46 852 2 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois,Parcours
-530 0 952 2 Raie céleste eques 41 100 1 - Île-prison 1re fois,Parcours
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Étoile Orage Aube Jour Crépuscule Nuit
230 -213 -47 4 Nebula émeraude 40 100 1 - Île-prison 1re fois
158 -87 -25 6 Nebula émeraude 40 100 1 - Île-prison 1re fois
139 2 -25 6 Nebula émeraude 40 100 1 - Île-prison 1re fois
-436 -118 916 6 Nebula émeraude 40 100 1 - Île-prison 1re fois
-460 -26 916 6 Nebula émeraude 40 100 1 - Île-prison 1re fois
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Étoile Orage Aube Jour Crépuscule Nuit
206 -179 -51 4 Nebula saldox 40 100 1 - Île-prison 1re fois
212 -122 -40 4 Nebula saldox 40 100 1 - Île-prison 1re fois
-411 -147 886 6 Nebula saldox 40 100 1 - Île-prison 1re fois
-465 56 916 6 Nebula saldox 40 100 1 - Île-prison 1re fois
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Étoile Orage Aube Jour Crépuscule Nuit
-304 -43 113 10 Ageshu tored 73 100 1 - -
-253 -79 113 10 PT Ageshu tored 72 100 1 Ageshu tored 72 100 1 - -
-253 50 113 8 PT Ageshu tored 72 100 1 Ageshu tored 72 100 1 - -
-256 80 113 10 Ageshu tored 73 100 1 - -
-191 80 113 10 Ageshu tored 74 100 1 - -
-120 50 113 5 PT Ageshu tored 74 100 1 Ageshu tored 73 100 1 - -
-125 -37 113 10 PT Ageshu tored 73 100 1 Ageshu tored 72 100 1 - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Étoile Orage Aube Jour Crépuscule Nuit
-500 107 1196 1 Egel gimran 75 100 1 - -
-514 107 1196 1 Egel gimran 75 100 1 - -
-500 147 1196 1 Egel gimran 75 100 1 - -
-514 147 1196 1 Egel gimran 75 100 1 - -
-500 187 1196 1 Egel gimran 75 100 1 - -
-514 187 1196 1 Egel gimran 75 100 1 - -
-500 227 1196 1 Egel gimran 75 100 1 - -
-514 227 1196 1 Egel gimran 75 100 1 - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Étoile Orage Aube Jour Crépuscule Nuit
-320 136 945 1 PT Deinos babel 73 100 1 Deinos babel 73 100 1 Deinos babel 73 100 1 - Parcours,Condition d'apparition d'Auburn le féroce 1/2
-170 -74 115 10 Deinos babel 75 100 1 - -
-206 -42 113 10 Deinos babel 74 100 1 - -
-302 34 113 10 Deinos babel 75 100 1 - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Étoile Orage Aube Jour Crépuscule Nuit
-457 -61 916 10 Nebula uragano 76 100 1 - -
-464 -25 917 10 Nebula uragano 76 100 1 - -
-445 -13 918 10 Nebula uragano 76 100 1 - -
-264 25 201 10 Nebula gracile 76 100 1 - -
-262 -32 202 10 Nebula gracile 76 100 1 - -
-214 -3 202 10 Nebula gracile 76 100 1 - -
-116 75 117 10 Nebula cratère 77 100 1 - -
-127 -75 116 10 Nebula cratère 77 100 1 - -
-506 33 1189 6 Nebula solaire 77 100 1 - -
-507 -84 1188 6 Nebula solaire 77 100 1 - -
-170 10 5 10 Nebula fiume 74 100 1 - -
-200 -15 3 10 Nebula fiume 74 100 1 - -
-223 0 4 10 Nebula fiume 74 100 1 - -
216 -178 -50 10 Nebula randa 74 100 1 - -
206 -208 -50 10 Nebula randa 74 100 1 - -
242 -216 -44 10 Nebula randa 74 100 1 - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Étoile Orage Aube Jour Crépuscule Nuit
-140 12 147 10 Béhémoth sanjibal 78 100 1 - -
-136 -13 147 10 Béhémoth sanjibal 78 100 1 - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Étoile Orage Aube Jour Crépuscule Nuit
-320 136 946 1 PT Bork babeli 74 100 1 Bork babeli 74 100 1 Bork babeli 74 100 1 - Parcours,Condition d'apparition d'Auburn le féroce 2/2
-137 0 3 10 Bork babeli 76 100 1 - -
-190 15 3 10 Bork babeli 76 100 1 - -
-230 -5 3 10 Bork babeli 76 100 1 - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Étoile Orage Aube Jour Crépuscule Nuit
-259 -35 113 1 Obart obart 76 100 1 - -
-200 -1 118 1 Obart obart 76 100 1 - -
-276 -64 116 10 Obart obart 76 100 1 - -
-296 2 114 1 Obart obart 75 100 1 - -
-221 46 115 10 Obart obart 76 100 1 - -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Clair Étoile Orage Aube Jour Crépuscule Nuit
317 -261 -37 10 Laia cachot 75 100 1 - -
259 -187 -42 10 Laia cachot 75 100 1 - -
201 -216 -45 10 Laia cachot 76 100 1 - -
218 -89 -36 10 Laia cachot 75 100 1 - -
127 -80 -19 10 Laia cachot 76 100 1 - -
161 -288 -83 10 Laia cachot 75 100 1 - -
215 -335 -36 10 Laia cachot 75 100 1 Laia cachot 75 50 1 - -
276 -341 -59 10 Laia cachot 75 100 1 Laia cachot 75 50 1 - -
329 -320 -40 10 Laia cachot 75 100 1 - -
267 -120 -36 10 Laia cachot 75 100 1 - -
224 -46 -17 10 Laia cachot 75 100 1 Laia cachot 75 50 1 - -
197 26 -15 10 Laia cachot 75 100 1 Laia cachot 75 50 1 - -
170 69 -10 10 Laia cachot 75 100 1 - -
10 100 -38 10 Laia cachot 75 100 1 Laia cachot 75 50 1 - -
50 -95 14 10 Laia cachot 75 100 1 Laia cachot 75 50 1 - -
72 -50 -23 10 Laia cachot 75 100 1 - -
88 43 -8 10 Laia cachot 75 100 1 - -
124 14 13 10 Laia cachot 75 100 1 Laia cachot 75 50 1 - -
215 -190 -25 2 Laia cachot 76 100 1 - Parcours
-363 -137 873 8 Laia cachot 75 100 1 - -
-316 -140 877 10 Laia cachot 76 100 1 - -
-423 -56 872 10 Laia cachot 75 100 1 - -
-337 -80 865 10 Laia cachot 76 100 1 - -
-473 -55 880 10 Laia cachot 75 100 1 - -
-321 -201 867 10 Laia cachot 75 100 1 - -
-330 -138 860 10 Laia cachot 75 100 1 - -
-310 -22 847 10 Laia cachot 75 100 1 - -
-460 -69 857 10 Laia cachot 75 100 1 - -
-453 -35 926 10 Laia cachot 75 100 1 - -
-508 -80 922 10 Laia cachot 76 100 1 - -
-520 -27 917 10 Laia cachot 75 100 1 - -
-525 36 908 10 Laia cachot 76 100 1 - -
-392 -109 908 10 Laia cachot 75 100 1 - -
-374 -9 940 10 Laia cachot 75 100 1 - -
-392 -58 915 10 Laia cachot 76 100 1 - -
-518 27 926 10 Laia cachot 75 100 1 - -
-419 9 937 10 Laia cachot 76 100 1 - -
-470 133 1205 10 Laia cachot 75 100 1 - -
-544 140 1201 10 Laia cachot 76 100 1 - -
-484 216 1201 10 Laia cachot 75 100 1 - -
-555 197 1188 10 Laia cachot 76 100 1 - -
Carte / Ennemis / Collection / [Haut de la page] [Retour] [Page principale]